Управляющая компания ООО УК «ОРТУС» / Заявки жителей
Главная → Заявки жителей → Улица Колхозная д.6 кор.4
2019г. / Улица Колхозная д.6 кор.4
№ | № заяв-я | Дата поступления | Адрес | Проблема | Дата закрытия | Выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 30.09.2019 | под. 1 эт. 8 кв. 22 | не работает на кухне вентиляция | 04.10.2019 | выполнено |
2 | 9 | 30.09.2019 | под. 3 эт. 8 кв. 173 | Неоапливамыве радиаторы радиаторы неотапливаемый | Нет доступа | |
3 | 13 | 01.10.2019 | под. 3 эт. 7 кв. 173 | Радиатор отопления в комнате не полностью прогрелся -верх теплый, низ холодный. | Нет доступа | |
4 | 14 | 01.10.2019 | под. 3 эт. 9 кв. 183 | Не достаточно горячие радиаторы отопления в квартире. | 01.10.2019 | работы по гидравлической балансировке проведены |
5 | 23 | 02.10.2019 | под. 3 эт. 7 кв. 173 | Не прогревается полностью радиатор в комнате | Работы по гидравлической балансировке проведены | |
6 | 36 | 07.10.2019 | под. 3 эт. 9 кв. 183 | Стояки отопления горячие ,радиаторы -холодные. | 07.10.2019 | Выполнено. |
7 | 40 | 07.10.2019 | под. 2 эт. 9 кв. 103 | Поставить пломбы на счётчики ХВС и ГВС. Работу произвести 08.10.19г в 10:00. | 08.10.2019 | Выполнено |
8 | 42 | 07. 10.2019 | под. 1 эт. 10 кв. 33 | В комнате (окно во двор) тёплый стояк и радиатор (не горячий,как в остальных). Выполнение на 08.10.19г с9:00. | 08.10.2019 | Работы по гидравлической балансировке проведены |
9 | 44 | 08.10.2019 | под. 3 | Не работает грузовой лифт | 08.10.2019 | Заявка передана в «Лифтремонт» |
10 | 48 | 08.10.2019 | под. 3 эт. 3 | Нет возможности вызвать лифт т.к.кнопка вызова вдавлена во внутрь | 08.10.2019 | Заявка передана в «Лифтремонт» |
11 | 55 | 11.10.2019 | под. 2 эт. 7 кв. 93 | Не греет радиатор на кухне | 12.10.2019 | |
12 | 57 | 12. 10.2019 | под. у 4 корп. за воротами , что то коротит эт. за воротами на улице | у 4 корпуса за воротами коротит что то. Сообщила электрику Виктору! | 12.10.2019 | Протерло кабель о забор. Заизолировали , и одели кусок гофры. Деффект устранен! |
13 | 69 | 17.10.2019 | под. 1 эт. 10 кв. 33 | Холодный радиатор отопления в комнате окно на детскую площадку. | 17.10.2019 | Сантехник произвёл осмотр радиатора отопления.Радиатор прогрет со стороны подачи теплоносителя до половины . Так как уличная температура сегодня 17 градусов, то клапана,работающие в автоматическом режиме на подачу теплоносителя на отопление в ИТП ,практически закрыты. По договорённости с собственником (Алексеем) работа данного радиатора остаётся на контроле.При снижении уличной температуры по заявке собственника будет проверка. |
14 | 84 | 25.10.2019 | под. 2 эт. 13 кв. 120 | Слабый напор ГВС и ХВС. | 25.10.2019 | С помощью регуляторов давления воды перед смесителем отрегулировали подачу ГВС и ХВС. |
15 | 104 | 03.11.2019 | под. 1 эт. 8;9 кв. 28;32 | Заливает сверху по стояку.Вызвал собственника из кв 36 (идет ремонт)и слесаря УК Восход. | 03.11.2019 | Перекрыта вода в кв 36 собственником, со слов сорвало гибкую подводку |
16 | 107 | 06.11.2019 | под. 2 эт. 7 кв. 93 | Не работает радиатор отопления на кухне. | 06.11.19г сантехники произвели осмотр радиатора, подвод трубопровода системы отопления. | |
17 | 108 | 06.11.2019 | под. 2 эт. 5 кв. 81 | Подтекает полотенцесушитель. | 06.11.2019 | Течь устранена. |
18 | 109 | 06.11.2019 | под. 3 эт. 7 кв. 170 | Произвести установку пломб на счётчики холодной и горячей воды. | 06.11.2019 | Выполнено. |
19 | 112 | 07.11.2019 | под. 3 эт. 8 кв. 179 | течь полотенцесушителя | 07.11.2019 | течь устранена |
20 | 126 | 12.11.2019 | под. 1 эт. 5 кв. 14 | Не убирают в квартирном тамбуре. | 12.11.2019 | Передано технику смотрителю. |
21 | 128 | 12.11.2019 | под. 3 эт. 7 кв. 172 | Нет горячей воды. | Выполнено. | |
22 | 130 | 12.11.2019 | под. 3 эт. 1 | Не закрываются двери в пассажирском лифте. | 12.11.2019 | Заявка передана в «Лифтремонт» |
23 | 131 | 13.11.2019 | под. 2 эт. 17 | дверь выхода на переходную лоджию УСТАНОВИТЬ ДОВОДЧИК | 13.11.2019 | доводчик установлен |
24 | 132 | 13.11.2019 | под. 3 эт. 11 кв. 191 | подкапывают краны в ванной комнате | 13.11.2019 | выполнено |
25 | 135 | 14.11.2019 | под. 1 эт. 10 кв. 33 | ГВС еле тёплое. | 14.11.2019 | Стояковый трубопровод горячий,произвели регулировку давления горячей воды на квартирном регуляторе. |
26 | 139 | 16.11.2019 | под. 1 эт. 11 | На двери в лифтовом холле отсутствует доводчик. | 18.11.2019 | Установлен новый доводчик. |
27 | 141 | 16.11.2019 | под. 1 эт. 12 кв. 44 | Слабый напор ГВС. | 17.11.2019 | 7:30 авария ликвидирована. Водоснабжение восстановлено. |
28 | 142 | 17.11.2019 | Из под земли между 1 и 4 корпусом идет вода. | 17.11.2019 | 7:30 авария ликвидирована. Водоснабжение восстановлено. | |
29 | 144 | 17.11.2019 | Из под земли между 1 и 4 корпусом идет вода. | 17.11.2019 | Сообщила главному инженеру. Идут работы. | |
30 | 145 | 17.11.2019 | под. 3 эт. 17 | на уличном балконе не горит свет | 18.11.2019 | Освещение восстановлено .Заменили патрон. |
31 | 147 | 18.11.2019 | под. 1 эт. 5 кв. 14 | Не работает освещение аварийного выхода с первого по пятый этажи (по факту время 18:35). | 19.11.2019 | Выполнено |
32 | 149 | 19.11.2019 | под. 1 эт. 6 кв. 18 | Не вставляется ключ в замок двери (вход в квартирный холл). Нужно заменить лечинку. | 20.11.2019 | Заменили. |
33 | 155 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | Протравили воздух. | ||
34 | 159 | 21.11.2019 | под. 2 эт. 17 кв. 143 | ПОДТЕКАЕТ КРАН В ВАННОЙ КОМНАТЕ ПОДТЕКАЕТ ГОФРА НА УНИТАЗЕ | 22.11.19г звонили в 16:30. Телефон не отвечает. | |
35 | 160 | 22.11.2019 | под. 3 эт. 7 кв. 170 | Образовалась течь воды по стояковым трубам. | 22.11.2019 | Обнаружена течь полотенцесушителя. Перекрыли краны на полотенцесушитель. |
36 | 162 | 22.11.2019 | под. 3 эт. 10 кв. 185 | Периодически не срабатывает кнопка на открытие двери на выход (главный вход в подъезд). | 25.11.2019 | Кнопку отрегулировали |
37 | 163 | 23. 11.2019 | под. 1 эт. 3 кв. 7 | Из крана горячей воды идет холодная вода | 26.11.2019 | Провели регулировочные работы |
38 | 184 | 30.11.2019 | под. 3 эт. 3 кв. 150 | Несколько дней радиаторы отопления во всей квартире еле тёплые. | 02.12.2019 | Произвели сброс воздуха из системы отопления. |
39 | 185 | 01.12.2019 | под. 1 эт. 14 кв. 49 | С пятницы (29.11) стук по трубам отопления в комнате на ул. Колхозная. | 02.12.2019 | Сантехники произвели сброс воздуха с системы отопления. |
40 | 186 | 01.12.2019 | под. 3 эт. 13 кв. 200 | Посторонний шум в радиаторах | 02.12.2019 | Сантехники произвели сброс воздуха с системы отопления. |
41 | 196 | 02.12.2019 | под. 2 эт. 8 кв. 95 | Верх тёплый -низ холодный у радиатора отопления в комнате (средняя ,окно на ул. Колхозная). | 04.12.2019 | Произведён сброс воздуха из системы отопления. |
42 | 202 | 03.12.2019 | под. 1 | стук в стояке отопления | 03.12.2019 | произведён сброс воздуха из системы отопления |
43 | 203 | 03.12.2019 | под. 3 эт. 3 кв. 150 | капает стояк отопления СТОЯК В КОРОБЕ | 03.12.2019 | ВЫПОЛНЕНО |
44 | 206 | 03.12.2019 | под. 3 | стояк слит РЕМОНТ | 04.12.2019 | работы завершены стояк заполнен водой |
45 | 214 | 05.12.2019 | под. 2 эт. 13 кв. 123 | Течет полотенцесушитель. Заявка на отключение стояка на 06.12.2019г. | 06.12.2019 | Выполнили |
46 | 218 | 07. 12.2019 | под. 2 эт. 7 кв. 93 | из крана ГВС течёт чуть тёплая вода | 09.12.2019 | Требуется замена крана в подвале. Заявка на 11.12.2019г. |
47 | 221 | 08.12.2019 | под. 2 эт. 8 кв. 97 | Слабый напор ХВС и ГВС. | 09.12.2019 | Выполнено |
48 | 222 | 08.12.2019 | под. 2 эт. 8 кв. 98 | Еле тёплые ГВС и полотенцесушитель. Холодная батарея на кухне. | 09.12.2019 | Требуется замена крана в подвале. Заявка на 11.12.2019г. |
49 | 225 | 09.12.2019 | под. 1 эт. 13 кв. 45 | Стук в системе отопления | 09.12.2019 | Стравлен воздух из системы отопления в котельной и в доме |
50 | 226 | 09.12.2019 | под. 2 эт. 12 кв. 115 | Стук в системе отопления | 09.12.2019 | Стравлен воздух из системы отопления в котельной и в доме |
51 | 228 | 10.12.2019 | под. 1 эт. 14 кв. 49 | Стук в батареях. | 10.12.2019 | Проводятся работы по устранению. |
52 | 229 | 10.12.2019 | под. 1 эт. 7 кв. 21 | Стук в батареях. | 10.12.2019 | Проводятся работы по устранению |
53 | 230 | 10.12.2019 | под. 1 эт. 11 кв. 37 | Стук в батареях. | 10.12.2019 | Проводятся работы по устранению |
54 | 231 | 10.12.2019 | под. 1 кв. 25 | Стук в батареях. | 10.12.2019 | Проводятся работы по устранению |
55 | 243 | 14.12.2019 | под. 2 эт. 10 кв. 106 | В квартире нет света. | 14.12.2019 | Сделано |
56 | 249 | 17.12.2019 | под. 3 эт. 1 кв. 182 | На входе в подъезд оторван домофон | 17.12.2019 | Выполнено |
57 | 273 | 26.12.2019 | под. 1 кв. 46 | Стук в батареях. | 26.12.2019 | Идут работы |
58 | 281 | 30.12.2019 | под. 1 эт. 8 кв. 27 | Нет напора горячей воды. | 30.12.2019 | Сделано |
59 | 283 | 31.12.2019 | под. 2 эт. 14 кв. 134 | протечка воды на нижние этажи | 01.01.2020 | Выполнено. |
60 | 286 | 05.01.2020 | под. 2 эт. — кв. — | Не работает пассажирский лифт,так как пропало напряжение на вводном устройстве. Вызвала электрика Вячеслава. | 05.01.2020 | Неисправность в лифтовом оборудовании.Передала диспетчеру лифтремонта. Механик устранил неисправность.Электрик подал напряжение. Лифт в работе. |
61 | 287 | 05.01.2020 | под. 2 эт. 17 кв. — | Сработала пожарная сигнализация. Проверила по месту-огня,дыма, запаха гари -нет. Звуковую сигнализацию сняла ,клапана дымоудаления открыты. Сообщила об этом дежурному обслуживающей организации «АЛГА». | 06.01.2020 | Клапана дымоудаления закрыли сотрудники «АЛГА». |
62 | 291 | 08.01.2020 | под. 3 эт. 17 кв. 220 | капает кран полотенцесушителя | 09.01.2020 | Произвели замену крана. |
63 | 296 | 11.01.2020 | под. 1 эт. 5 кв. 14 | Идет еле теплая вода из крана ГВС. | 11.01.2020 | Сделано |
64 | 297 | 11. 01.2020 | под. 1 эт. 3 кв. 6 | Холодный полотенцесушитель и идет еле теплая вода. | 11.01.2020 | Сделано |
65 | 298 | 11.01.2020 | под. 1 эт. 13 кв. 45 | Из ГВС идет еле теплая вода. | 11.01.2020 | Сделано |
66 | 300 | 11.01.2020 | под. 3 эт. 1 | Сработала пожарная сигнализация. Включилась вытяжка. Пожар 13 эт. | 11.01.2020 | Авария снята. |
67 | 303 | 14.01.2020 | под. 1 эт. 14 кв. 49 | Стук в системе отопления.Характер звука-удар ,толчок. | 15.01.2020 | Протравили воздух. |
68 | 311 | 03.07.2021 | под. 2 эт. 16 кв. 139 | ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ |
Источники бесплатного тепла в климатической аккумуляторной теплице — Atmos Greenhouse Systems
Автор Тим Клаймер
«Бесплатное» тепло? Что ты имеешь в виду?
Давайте определимся, что мы понимаем под «бесплатным» теплом в теплице с климатическими батареями. Для целей этого поста «бесплатное» тепло — это то, для хранения которого нам не нужно тратить энергию, а в одном из приведенных ниже случаев — термосифон, для извлечения которого нам не нужно тратить энергию.
Обычно в теплицах с климатическими батареями избыточное тепло сохраняется в почве под ними, а затем извлекается по мере необходимости. Это тепло не является бесплатным в том смысле, что оно требует от нас запуска вентиляторов, чтобы «перекачивать» тепло под землю. Хотя это довольно эффективная операция, вентиляторы требуют электричества. Поэтому целью статьи является описание других способов поступления тепла в землю.
Начнем!
Постепенное прогревание почвы
tl;dr, Итог: Летом солнце постепенно прогревает почву для использования осенью, и все это без работы аккумуляторных вентиляторов климат-контроля.
Практически в любом климате летом в теплицах бывает избыточное тепло. Это тепло нагревает поверхность почвы и постепенно проникает в землю на определенную глубину. Интересная и, возможно, очень полезная часть этого цикла заключается в том, что температура все глубже и глубже достигает своего пика с задержкой. Таким образом, температура, скажем, на 3 фута ниже уровня земли достигает пика температуры перед землей на глубине 6 футов. Полезная часть этого заключается в том, что высокая температура на более глубоких глубинах, по-видимому, возникает примерно в то же время, когда осенью нам потребуется дополнительный обогрев теплицы. Поэтому солнце бесплатно прогревает почву в течение всего лета, а осенью, когда это необходимо, тепло почвы можно отбирать. Это хорошо иллюстрируется людьми на builditsolar.com, которые изначально пришли из Технологического института Вирджинии: температура грунта как функция местоположения, сезона и глубины (кэшированная копия обратного пути: https://web.archive.org/web/20120211203828). /http://www.geo4va.vt.edu/A1/A1.htm)
Температура грунта в зависимости от глубины и времени года для участка в Вирджинии. Ваша преобладающая температура земли будет другой (это была 62°F), но общая сезонная картина будет похожей.
Источник: https://web.archive.org/web/20120211203828/http://www.geo4va.vt.edu/A1/A1.htm
Температурная буферизация
tl;dr, Bottom Line: Более теплая почва, окружающая климатическую батарею, может способствовать повышению температуры почвы климатической батареи, особенно в зимние месяцы.
Зима может быть суровой, особенно во время холодов. Не так много солнечной энергии, но потенциально большая потребность в обогреве теплицы. Если температура почвы падает слишком низко, способность климатической батареи обогревать теплицу снижается. К счастью, почва, окружающая термальную массу климатической батареи, может помочь. Если почва в климатической батарее холоднее, чем преобладающая температура окружающей почвы (почти постоянная 52 ° F в нашей части страны), климатическая батарея будет отводить тепло от окружающей почвы и постепенно возвращаться к преобладающей температуре. температура грунта для вашего региона. Это может сработать в вашу пользу, если вы избегаете постоянного отвода тепла от климатической батареи в течение нескольких дней или недели.
И наоборот, в определенное время года это может работать против вас. Весной серия солнечных дней, за которой следует серия пасмурных дней, может означать, что тепло, накопленное за солнечные дни, может постепенно теряться в течение следующих пасмурных дней за счет потери тепла в окружающую более холодную почву.
Карта преобладающей температуры грунта по регионам страны. Это температура, к которой стремится ваша почва, если ее активно не нагревать или охлаждать, что может быть полезно в зимний сезон.
Источник: https://web.archive.org/web/20120211203828/http://www.geo4va.vt.edu/A1/A1.htm
Термосифоны
Практический результат: Большая разница между температурой воздуха и земли создает конвективную петлю для «накачки» тепла в теплицу без использования вентиляторов.
Этот источник бесплатного тепла относится к способу подачи тепла, а не к бесплатному аккумулированному теплу, описанному в двух других примерах.
Термосифон работает по принципу естественной конвекции: в холодной теплице с батареей теплого климата самый холодный воздух попадает в стояки теплицы, где за счет теплообмена нагревается и поднимается обратно в теплицу теплицы. Обычно этому процессу способствуют вентиляторы, но в случае, когда разница между температурой воздуха и температурой земли больше, это происходит с большей скоростью. Мы еще не оценили этот эффект количественно, но приятно видеть, как он работает, когда мы переходим к осени. Чаще всего мы видим это ранней осенью, когда земля очень теплая с лета (> 70°F, но температура воздуха в теплице упала до < 50°F).
Подведение итогов
Мы надеемся, что эта статья помогла вам немного лучше понять климатические аккумуляторные теплицы.
Есть ли другие «бесплатные» источники тепла, которые мы не замечаем? У вас есть вопросы по любому из этих трех? Дайте нам знать в комментариях!
Тим Клаймер
Eaton — SMART1524ET | Eaton
Die Modellnummer SMART1524ET ist in Ihrem Land nicht verfügbar.
Wenn Sie glauben, dass dies ein Fehler ist, oder Hilfe bei dersuche nach einem für Ihr Land entwickelten Produkt benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. [MP005]
SMX5000XLRT3U
SmartPro 230 В 5 кВА 3,75 кВт нетзактив…
(1)
СУ6000РТ4УХВХВ
SmartOnline 208/240, 230 В, 6 кВА, 5,4…
(1)
СУ10КРТ3УХВ
SmartOnline 200–240 В 10 кВА 10 кВА 9…
(2)
СУ6000РТ4УХВГ
SmartOnline 208/240, 230 В, 6 кВА, 5,4…
(1)
SMX1500XLRT2U
1500 ВА 1350 Вт 230 В Line-Interactive-…
SMX1500XLRT2UN
SmartPro 230 В 1500 ВА 1350 Вт Линейный. ..
СУ5КРТ3УХВ
200-240 В 5000 ВА 5000 Вт Онлайн-УСВ, Л…
СУ5КРТ3УХВМБ
200-240 В 5000 ВА 5000 Вт Онлайн-УСВ, Л…
СУ6КРТ3УХВ
200-240 В 6000 ВА 6000 Вт Онлайн-УСВ, Л…
СУ6КРТ3УХВМБ
200-240 В 6000 ВА 6000 Вт Онлайн-УСВ, Л…
OMNIVSINT1500XL
OmniVS 230 В 1500 ВА 940 Вт сетевой интерак…
(7)
SMX1500LCD
1500 ВА 900 Вт Line-Interactive-USV — 8…
(19)
SMX1500SLT
SmartPro 230 В 1,5 кВА 900 Вт Линейный…
(1)
SMX2200XLRT2U
SmartPro 230 В 2,2 кВА 1,92 кВт Линейный. ..
(1)
SMX5000XLRT3U
SmartPro 230 В 5 кВА 3,75 кВт нетзактив…
(1)
СУ6000РТ4УХВХВ
SmartOnline 208/240, 230 В, 6 кВА, 5,4…
(1)
СУ10КРТ3УХВ
SmartOnline 200–240 В 10 кВА 10 кВА 9…
(2)
СУ6000РТ4УХВГ
SmartOnline 208/240, 230 В, 6 кВА, 5,4…
(1)
SMX1500XLRT2U
1500 ВА 1350 Вт 230 В Line-Interactive-…
SMX1500XLRT2UN
SmartPro 230 В 1500 ВА 1350 Вт Линейный…
СУ5КРТ3УХВ
200-240 В 5000 ВА 5000 Вт Онлайн-УСВ, Л. ..
СУ5КРТ3УХВМБ
200-240 В 5000 ВА 5000 Вт Онлайн-УСВ, Л…
СУ6КРТ3УХВ
200-240 В 6000 ВА 6000 Вт Онлайн-УСВ, Л…
СУ6КРТ3УХВМБ
200-240 В 6000 ВА 6000 Вт Онлайн-УСВ, Л…
OMNIVSINT1500XL
OmniVS 230 В 1500 ВА 940 Вт сетевой интерак…
(7)
SMX1500LCD
1500 ВА 900 Вт Line-Interactive-USV — 8…
(19)
SMX1500SLT
SmartPro 230 В 1,5 кВА 900 Вт Линейный…
(1)
SMX2200XLRT2U
SmartPro 230 В 2,2 кВА 1,92 кВт Линейный…
(1)
SMX5000XLRT3U
SmartPro 230 В 5 кВА 3,75 кВт нетзактив-Sinus-USV, 3-HE, verlängerte Betriebszeit, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9
(1)
СУ6000РТ4УХВХВ
SmartOnline 208/240, 230 В, 6 кВА, 5,4 кВт, Doppelwandler-USV, 4-HE-Rack/Tower, verlängerte Betriebszeit, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9серия, Bypass-Schalter, Hardwire
(1)
СУ10КРТ3УХВ
SmartOnline 200-240 В 10 кВА 10 кВА 9 кВт Doppelwandler-USV, 6-HE, verlängerte Betriebszeit, Netzwerkkarten-Steckplatz, USB, DB9, Switch, Hardwire
(2)
СУ6000РТ4УХВГ
SmartOnline 208/240, 230 В, 6 кВА, 5,4 кВт, Doppelwandler-USV, 4 HE-Rack/Turm, verlängerte Betriebszeit, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9серия, Байпас-Шальтер, C19
(1)
SMX1500XLRT2U
1500 ВА 1350 Вт 230 В Line-Interactive-USV — 8 C13-Ausgänge, C14-Eingang, Netzwerkkartenoption, LCD, USB, DB9, 2-HE
SMX1500XLRT2UN
SmartPro 230 В 1500 ВА 1350 Вт Line-Interactive-Sinus-USV, 2-HE, verlängerte Laufzeit, WEBCARDLX, LCD, USB, DB9
СУ5КРТ3УХВ
200–240 В 5000 ВА 5000 Вт Online-USV, Leistungsfaktor Eins, Hardwire-Eingang/-Ausgang, 3-HE
СУ5КРТ3УХВМБ
200–240 В 5000 ВА 5000 Вт Online-USV, Leistungsfaktor Eins mit Bypass-PDU, Hardwire-Eingang/-Ausgang, 3-HE
СУ6КРТ3УХВ
200–240 В 6000 ВА 6000 Вт Online-USV, Leistungsfaktor, Hardwire-In/-Out, 3-HE
СУ6КРТ3УХВМБ
200–240 В 6000 ВА 6000 Вт Online-USV, Leistungsfaktor mit Bypass-PDU, проводной ввод/вывод, 3 HE
OMNIVSINT1500XL
OmniVS 230 В 1500 ВА 940 Вт сетевой интерактивный USV, verlängerte Laufzeit, Tower, USB-Anschluss, C13-Ausgänge
(7)
SMX1500LCD
1500 ВА 900 Вт Line-Interactive-USV — 8 C13-Ausgänge, AVR, 230 В, 50/60 Гц, USB, DB9, LCD, 2-HE-Rack/Turm
(19)
SMX1500SLT
SmartPro 230 В 1,5 кВА 900 Вт Line-Interactive-Sinus-USV, Turm, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9, 8 Ausgänge
(1)
SMX2200XLRT2U
SmartPro 230 В 2,2 кВА 1,92 кВт Line-Interactive-Sinus-USV, 2-HE, Verlängerte Betriebszeit, Netzwerkkartenoptionen, LCD, USB, DB9
(1)
Eaton — компания, занимающаяся интеллектуальным управлением питанием, которая стремится улучшить качество жизни и защитить окружающую среду для людей во всем мире.