Относительная влажность или почему в Питере зимой хуже, чем в Москве — T&P
Влажность воздуха говорит о том, сколько в воздухе содержится водяного пара. При этом абсолютная влажность (сколько миллиграмм пара содержится в одном литре воздуха) очень мала — доли процента — и на физические свойства воздуха практически не влияет. Зато влияет на процесс испарения. Дело в том, что в воздух нельзя запихнуть сколько угодно водяного пара. Если молекул пара слишком много, они начнут сталкиваться друг с другом, слипаться и оседать, образуя росу. Но если скорость молекул большая, как в горячем воздухе, то слипнуться им сложнее и в одном литре их умещается больше. Так что для нас важна относительная влажность: отношение количества пара в воздухе к максимально возможному при данной температуре.
Допустим, зимой при – 20ºC в литре воздуха содержится 1 миллиграмм пара. Значит, относительная влажность 100% — испарение идти не будет, потому что больше пара в воздух уже не запихнешь. Если этот же зимний воздух попадает в теплую комнату, он кажется нам сухим, потому что при +20ºC в литр воздуха можно испарить до 17 миллиграмм пара.
Эффект удлинения волос при увеличении влажности даже используют в волосяных гигрометрах, чтобы эту влажность измерить.
Испарение для человека страшно важно: мы на 90% состоим из воды, и, если в воздухе пара мало, испарять его придется нам. Появится неприятное ощущение сухости в горле и в носу, кожа начнет сохнуть и трескаться, мы начнем болеть. Правда, в очень влажном воздухе тоже мало хорошего: процесс испарения идет плохо, а конденсация наоборот — хорошо. Когда такой воздух попадает к нам в легкие, в них собирается вода и мешает нам дышать. Еще при высокой влажности волосы впитывают влагу, неоднородно «разбухают» и начинают виться.
Во влажном воздухе мы острее воспринимаем холод и тепло. Есть распространенное заблуждение, что влажный воздух обладает большой теплопроводностью и быстрее остужает или нагревает нас. Это неправда: теплопроводящие свойства чистого пара почти такие же, как у сухого воздуха, так что механизм совсем другой.
Чтобы спастись от перегрева во время жары, мы потеем. Но просто выделить пот недостаточно — нужно его испарить и потратить тем самым избыточное тепло. А если воздух влажный, то пот не будет испаряться, и нам будет становиться все жарче и жарче.В холод все несколько сложнее. В теплой куртке на улице мы все равно потеем (хотя и гораздо меньше, чем в жару). Влага проникает в куртку и конденсируется там. Если при этом на улице воздух сухой, то в куртке влага не задерживается, и спокойно испаряется. Если же влажность высокая, то куртка накапливает влагу и начинает лучше проводить тепло наружу. Да и наша кожа в этом случае становится более влажной, ее теплопроводность тоже увеличивается и мы страшно мерзнем. Поэтому зимой в Москве лучше, чем в Питере.
Как управлять влажностью?
Чтобы впитать лишний пар из воздуха, в коробки с обувью или техникой кладут маленькие мешочки с шариками адсорбентами. А еще зимой между рам насыпают соль, чтобы окна не запотевали. Правда, чаще приходится добавлять молекулы воды в воздух, используя увлажнители. Паровые увлажнители просто кипятят воду, чтобы она превратилась в пар. Традиционные — испаряют воду через намоченную бумагу, с которой их сдувает вентилятор, чтобы не дать им сконденсироваться обратно. Ультразвуковые увлажнители разбивают воду на кучу мельчайших капелек и увеличивают скорость испарения воды.
Константин Катамадзе
Теги
#просто о сложном
#наука
74 703
Нормы температуры и влажности воздуха на складах
Перемещения воздушных масс, температура воздуха и другие факторы определяют микроклимат помещения для хранения. На складах требуется поддерживать определенный уровень влажности. Это предотвратит порчу материального имущества.
Влажность воздуха на складе допустимая (обязательная) должна быть безопасна для работников, работающих в складских помещениях и обеспечивать сохранность ценностей. Требуется, чтобы окна, двери, стены и конструкции были влагоустойчивыми, иначе из-за высокого содержания водяных паров создается избыточное увлажнение материалов. Это портит тару, мебель, стеллажи, вызывает коррозию на металлах. Сухость воздуха тоже пагубно влияет на хранение. Воздух, мало насыщенный водяными парами, забирает ценную влагу из продуктов питания. Это вызывает их порчу и ведет к убыткам. Следует учитывать специфику хранящихся ценностей или продуктов.
Какая влажность должна быть на складе для разных типов товара?
- Безалкогольные и алкогольные напитки — 70-75%.
- Крахмал, специи, консервы — не более 75%.
- Чай — не более 60%.
- Электротехника — 50%.
- Инструменты — не более 60%.
- Цветные и черные металлы — от 30 до 50%.
- Кислоты и химические материалы — 35-50%.
- Текстиль — не более 60%.
- Бумажная продукция — 50-55%.
- Мясо — 80-85%.
- Яйца — не более 80%.
Нормы влажности на складах должны соблюдаться по СНиП П-3-79. Оптимальный уровень влажности для складских помещений — 60%, в странах с влажным климатом — 70%. Необходимо, чтобы температурно-влажностный режим был стабилен. Недопустимы резкие скачки показателей. Неконтролируемые перепады более негативно сказываются на объектах хранения, чем их несущественное повышение.
Контроль температуры и влажности на складах
Уровень содержания влаги в воздухе измеряется при помощи гигрометра. Температуру в складских помещениях регулируют, ориентируясь на показатели термометра. Приборы устанавливают на внутренних стенах далеко от источников тепла. Можно воспользоваться специальными датчиками. Показатели тепла не должны быть выше 22 °C. Оптимальный вариант — 18°C. Для отдельных групп веществ нужна более низкая температура. Для этого устанавливают холодильные камеры.
07 Июня 2018
Награждение состоялось 16 апреля 2018 г.
Подробнее…
11 Января 2018
В Москве прошла церемония награждения победителей премии CRE St. Petersburg & Federal Awards 2017.
Подробнее…
У вас возникли вопросы? Отправьте нам сообщение!
Здесь Вы можете посмотреть планировки сдаваемых помещений
Политика в отношении обработки персональных данных
- Аренда
- О объекте
- Статьи
- Контакты
Тел. 999-99-42
Тел. охраны: 8 (812) 292-65-08
Адрес: 190005, РФ, Санкт-Петербург,
Измайловский пр., д.29, лит.А
Наружная температура и относительная влажность
В приведенной ниже таблице указаны летние и зимние проектные условия в штатах и городах США.
Для полной таблицы с летними условиями — повернуть экран!
Штат | City | Январь | июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднесуточная температура ( O F ) | 25 Dash Dryb ( . Dryb 7) 225.0026 F ) | Нормальная относительная влажность ( % ) | Среднесуточная температура | ( O F ) Дизайн Dry Bulb Tempera ( % ) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 утра. | 13:30. | 19:30. | 7:30. | 13:30. | 19:30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | Birmingham | 10 | 81 | 61 | 66 | 95 | 84 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile | 52.5 | 10 | 81,5 | 95 | 90 | 64 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аризона 9009 | -10 | 83 | 58 | 90 | 77 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix | 53. 9 | 25 | 75 | 47 | 39 | 89.6 | 105 | 53 | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuma | 30 | 56 | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0092 110 | 51 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | Little Rock | 42.4 | 5 | 80 | 67 | 68 | 80.5 | 95 | 85 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | Eureka | 30 | 87 | 77 | 90 | 92 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno | 25 | 93 | 80 | 66 | 105 | 61 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles | 52. 1 | 35 | 63 | 46 | 51 | 68,3 | 90 | 85 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACRAMETO | 9199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11111111111111111111111199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0092 90 | 82 | 70 | 100 | 76 | 46 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | 35 | 76 | 58 | 60 | 85 | 86 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | 35 | 84 | 69 | 70 | 85 | 92 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | Denver | 31.9 | -10 | 54 | 37 | 41 | 70. 6 | 95 | 55 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Junction | -15 | 77 | 64 | 64 | 95 | 48 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pueblo | -20 | 67 | 44 | 48 | 95 | 73 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | New Haven | 0 | 75 | 65 | 69 | 95 | 77 | 64 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | Wilmington | 33,3 9 | Wilmington | 33,3 9 | .00910 | 77 | 62 | 70 | 74.0 | 95 | 80 | 52 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia | Washington | 37. 2 | 0 | 73 | 56 | 64 | 77.0 | 95 | 78 | 52 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | Jacksonville | 25 | 89 | 56 | 75 | 95 | 85 | 57 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 67.8 | 35 | 87 | 59 | 75 | 82.0 | 91 | 83 | 64 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Atlanta | 43.8 | 10 | 80 | 64 | 69 | 77.5 | 95 | 83 | 57 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta | 10 | 84 | 59 | 69 | 98 | 83 | 55 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savannah | 20 | 83 | 58 | 72 | 95 | 85 | 61 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | Boise | 32. 7 | -10 | 82 | 75 | 74 | 70.8 | 95 | 54 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewiston | -5 | 79 | 73 | 71 | 95 | 64 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | Cairo | 0 | 81 | 69 | 98 | 83 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 25.0 | -10 | 81 | 70 | 75 | 71.2 | 95 | 78 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peoria | -10 | 73 | 72 | 77 | 96 | 81 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | Fort Wayne | -10 | 84 | 75 | 81 | 95 | 84 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indianapolis | 29. 1 | -10 | 83 | 72 | 78 | 73,4 | 95 | 84 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE | 60991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE | 60 | 0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE | 60 | 020|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE | 60 | 0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 82 | 70 | 76 | 95 | 77 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | Davenport | -15 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sioux City | -20 | 78 | 67 | 72 | 900 | 900 900 | 0092 86 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | Dodge City | -10 | 78 | 57 | 61 | 95 | 77 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topeka | -10 | 78 | 64 | 67 | 100 | 85 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | Louisville | 35. 2 | 0 | 78 | 68 | 69 | 75.9 | 95 | 77 | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana | New Orleans | 53.9 | 20 | 85 | 67 | 73 | 81.3 | 95 | 84 | 64 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shreveport | 20 | 83 | 67 | 66 | 100 | 86 | 56 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | Portland | 23.4 | -5 | 81 | 65 | 74 | 65.6 | 90 | 78 | 58 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | Baltimore | 34.6 | 0 | 72 | 68 | 56 | 74.8 | 95 | 71 | 52 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | Boston | 31. 3 | 0 | 72 | 59 | 67 | 71.1 | 92 | 72 | 55 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | Detroit | 25.9 | -10 | 82 | 71 | 77 | 70.0 | 95 | 74 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Rapids | -10 | 85 | 78 | 80 | 95 | 76 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | Duluth | -25 | 78 | 74 | 74 | 93 | 87 | 61 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneapolis | 16.0 | -20 | 82 | 72 | 75 | 70.6 | 95 | 82 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
