Калькулятор доходности майнинга для видеокарт
Криптовалюта | Криптовалюта | Курс | Хешрейт (3ч) | Доход за 24ч | Награда за блок | Объем (24ч) | Доход от NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin GoldBTGВсего пулов: 7 | Bitcoin Gold 14.59 $ -2.29% Хешрейт (3ч) 4.59 Msol/s -31.59% Доход за 24ч 124.58$ 8.54 BTG | 14.59 $-2.29% | 4.59 Msol/s-8.22% | 124.58$8.54 BTG | 91.17 $6.25 BTG | 8 808 979 $ | -17.94 $-0.001051 BTC |
CortexCTXCВсего пулов: 2 | Cortex 0. 18 $ 11.58% Хешрейт (3ч) 86.43 KGps 2.16% Доход за 24ч 101.62$ 564 CTXC | 0.18 $11.58% | 86.43 KGps2.27% | 101.62$564 CTXC | 1.26 $7 CTXC | 51 136 455 $ | Нет в NH |
GrinGRIN32Всего пулов: 2 | Grin 0.0646 $ 29.00% Хешрейт (3ч) 9.53 KGps -3.9% Доход за 24ч 101.07$ 1565 GRIN32 | 0.0646 $29.00% | 9.53 KGps-8.78% | 101.07$1565 GRIN32 | 3.88 $60 GRIN32 | 1 234 512 $ | 747029839926025″>27.75 $0.001625 BTC |
AeternityAEВсего пулов: 2 | Aeternity 0.0809 $ -3.00% Хешрейт (3ч) 75.18 KGps -14.63% Доход за 24ч 94.23$ 1165 AE | 0.0809 $-3.00% | 75.18 KGps-21.8% | 94.23$1165 AE | 5.48 $67.72 AE | 1 106 969 $ | 7.01 $0.000411 BTC |
NeoxaNEOXВсего пулов: 2 | Neoxa 0.0011 $ -4.72% Хешрейт (3ч) 748.89 Gh/s -13.19% Доход за 24ч 80. 95$ 75630 NEOX | 0.0011 $-4.72% | 748.89 Gh/s-11.65% | 80.95$75630 NEOX | 4.55 $4250 NEOX | 165 540 $ | -4.29 $-0.000251 BTC |
ErgoERGВсего пулов: 2 | Ergo 1.38 $ -7.42% Хешрейт (3ч) 25.54 Th/s -2.25% Доход за 24ч 75.93$ 55.01 ERG | 1.38 $-7.42% | 25.54 Th/s-16.63% | 75.93$55.01 ERG | 62.12 $45 ERG | 890 053 $ | -12.08 $-0.000708 BTC |
BeamBEAMВсего пулов: 4 | Beam 0. 12 $ 1.98% Хешрейт (3ч) 957.42 Ksol/s -1.32% Доход за 24ч 75.71$ 610 BEAM | 0.12 $1.98% | 957.42 Ksol/s-8.54% | 75.71$610 BEAM | 4.97 $40 BEAM | 2 520 959 $ | -3.17 $-0.000186 BTC |
Firo (Zcoin)FIROВсего пулов: 3 | Firo (Zcoin) 1.77 $ -1.70% Хешрейт (3ч) 203.64 Gh/s -2.15% Доход за 24ч 72.59$ 40.96 FIRO | 1.77 $-1.70% | 203.64 Gh/s4.59% | 72.59$40.96 FIRO | 2.77 $1.56 FIRO | 73263646″>1 104 342 $ | Нет в NH |
RavencoinRVNВсего пулов: 3 | Ravencoin 0.0209 $ -3.63% Хешрейт (3ч) 9.14 Th/s -2.99% Доход за 24ч 72.35$ 3455 RVN | 0.0209 $-3.63% | 9.14 Th/s-6.36% | 72.35$3455 RVN | 52.35 $2500 RVN | 5 884 397 $ | -29.27 $-0.001715 BTC |
Ethereum PoWETHWВсего пулов: 2 | Ethereum PoW 3.29 $ -6.60% Хешрейт (3ч) 17.47 Th/s -1. 86% Доход за 24ч 43.82$ 13.3 ETHW | 3.29 $-6.60% | 17.47 Th/s-3.04% | 43.82$13.3 ETHW | 6.59 $2 ETHW | 20 799 289 $ | -6 $-0.000352 BTC |
Callisto NetworkCLOВсего пулов: 6 | Callisto Network 0.0034 $ -2.93% Хешрейт (3ч) 367.96 Gh/s -3.58% Доход за 24ч 42.63$ 12597 CLO | 0.0034 $-2.93% | 367.96 Gh/s-2.47% | 42.63$12597 CLO | 0.13 $38.88 CLO | 67 042 $ | 028896150790929″>-3.03 $-0.000177 BTC |
Ethereum ClassicETCВсего пулов: 9 | Ethereum Classic 17.46 $ -5.82% Хешрейт (3ч) 129.18 Th/s -0.16% Доход за 24ч 41.6$ 2.38 ETC | 17.46 $-5.82% | 129.18 Th/s0.43% | 41.6$2.38 ETC | 44.69 $2.56 ETC | 99 349 300 $ | -44.21 $-0.002590 BTC |
Flux (ZelCash)FLUXВсего пулов: 3 | Flux (ZelCash) 0.47 $ -2.45% Хешрейт (3ч) 6.08 Msol/s 12. 7% Доход за 24ч 36.8$ 77.54 FLUX | 0.47 $-2.45% | 6.08 Msol/s7.01% | 36.8$77.54 FLUX | 17.8 $37.5 FLUX | 3 573 045 $ | -31.52 $-0.001846 BTC |
MoneroXMRВсего пулов: 4 | Monero 147.59 $ -0.80% Хешрейт (3ч) 2.26 Gh/s -1.45% Доход за 24ч 8.68$ 0.05882 XMR | 147.59 $-0.80% | 2.26 Gh/s-5.66% | 8.68$0.05882 XMR | 88.56 $0.6 XMR | 74 088 012 $ | -10. 25 $-0.000601 BTC |
HorizenZENВсего пулов: 4 | Horizen 9.88 $ -3.23% Хешрейт (3ч) 1.42 Gsol/s -6.54% Доход за 24ч 3.36$ 0.3399 ZEN | 9.88 $-3.23% | 1.42 Gsol/s-10.74% | 3.36$0.3399 ZEN | 37.05 $3.75 ZEN | 4 770 495 $ | -5.93 $-0.000347 BTC |
ZcashZECВсего пулов: 5 | Zcash 44.37 $ -5.80% Хешрейт (3ч) 9.63 Gsol/s 2.63% Доход за 24ч 2.9$ 0.06541 ZEC | 37114943770204″>44.37 $-5.80% | 9.63 Gsol/s-6.09% | 2.9$0.06541 ZEC | 110.93 $2.5 ZEC | 39 259 854 $ | -5.93 $-0.000347 BTC |
NervosCKBВсего пулов: 2 | Nervos 0.0024 $ -2.61% Хешрейт (3ч) 64.32 Ph/s 8.39% Доход за 24ч 0.15$ 64.91 CKB | 0.0024 $-2.61% | 64.32 Ph/s-2.87% | 0.15$64.91 CKB | 3.55 $1500 CKB | 950 374 $ | -1.71 $-0.000100 BTC |
Bitcoin BTC, SHA-256 | 34. 289 T 258.941 EH/s | $358 B $8,355,832,964 | $17,048.13 -3.48% |
Ethereum ETH, Ethash | 413.869 T 33.862 TH/s | $148 B $3,176,466,954 | $1,212.85 -5.39% |
Dogecoin DOGE, Scrypt | 8.956 M 550.883 TH/s | $11 B $189,927,350 | $0.08 -5.85% |
Litecoin LTC, Scrypt | 20.012 M 553.990 TH/s | $6 B $227,059,289 | $69.79 -6.53% |
EthereumClassic ETC, Ethash | 1.702.142 T 127.653 TH/s | $4 B $30,328,993 | $17.47 -5.61% |
Monero XMR, RandomX | 298.184 B 2.402 GH/s | $3 B $37,967,301 | $147. 38 -0.85% |
BitcoinCash BCH, SHA-256 | 205.302 B 1.539 EH/s | $2 B $32,770,048 | $103.37 -5.08% |
BitcoinSV BSV, SHA-256 | 91.878 B 688.098 PH/s | $1 B $15,625,535 | $47.65 +2.10% |
Kadena KDA, Kadena | 275.549.167 T 191.472 PH/s | $948 M $900,410 | $0.95 -5.63% |
Zcash ZEC, Equihash | 94.432 M 9.516 GH/s | $946 M $39,821,345 | $45.04 -4.59% |
Dash DASH, X11 | 84.502 M 2.307 PH/s | $865 M $32,633,081 | $45.77 -5.81% |
Decred DCR, Blake (14r) | 5.486 B 89. 089 PH/s | $448 M $1,047,449 | $21.31 -0.50% |
Ravencoin RVN, KawPow | 124.238 K 8.748 TH/s | $439 M $2,660,676 | $0.02 -3.54% |
BitcoinGold BTG, Zhash | 119.944 K 1.606 MH/s | $326 M $239,211 | $15.54 -1.25% |
Horizen ZEN, Equihash | 30.208 M 121.417 GH/s | $207 M $2,864,490 | $9.84 -3.65% |
DGB-Scrypt DGB, Scrypt | 74.607 K 5.450 TH/s | $187 M $7,467,740 | $0.01 -1.52% |
DGB-SHA DGB, SHA-256 | 1.126 B 67.604 PH/s | $187 M $7,467,740 | $0.01 -1.52% |
DGB-Skein DGB, Skein | 3. 641 M 388.726 TH/s | $187 M $7,467,740 | $0.01 -1.52% |
DGB-Odocrypt DGB, Odocrypt | 106.926 K 6.204 TH/s | $187 M $7,467,740 | $0.01 -1.52% |
DGB-Qubit DGB, Qubit | 1.577 M 76.392 TH/s | $187 M $7,467,740 | $0.01 -1.52% |
Sia SC, Sia | 626,348.652.875 T 18.132 PH/s | $138 M $1,913,177 | $0.00 -4.65% |
Ergo ERG, Autolykos2 | 827.033 K 29.747 TH/s | $136 M $353,402 | $1.39 -6.45% |
Bytecoin BCN, CryptoNight | 4.005 B 33.373 MH/s | $88 M $12,479 | $0.00 -2.15% |
Nervos CKB, Eaglesong | 667. 935.718 T 65.340 PH/s | $82 M $1,429,186 | $0.00 -2.90% |
Handshake HNS, Handshake | 571.549 M 3.777 PH/s | $50 M $114,216 | $0.02 -2.04% |
Electroneum ETN, CryptoNight | 480.633 B 7.280 GH/s | $44 M $31,709 | $0.00 -4.99% |
Verge-Blake (2s) XVG, Blake (2s) | 3.552 M 89.409 TH/s | $43 M $235,074 | $0.00 -3.46% |
Verge-Scrypt XVG, Scrypt | 588.681 11.532 GH/s | $43 M $235,074 | $0.00 -3.46% |
Verge-X17 XVG, X17 | 22.437 K 590.019 GH/s | $43 M $235,074 | $0.00 -3. 46% |
Verge-Lyra2REv2 XVG, Lyra2REv2 | 16.598 K 641.434 GH/s | $43 M $235,074 | $0.00 -3.46% |
Verge-Groestl XVG, Myr-Groestl | 125.382 K 4.065 TH/s | $43 M $235,074 | $0.00 -3.46% |
Aeternity AE, CuckooCycle | 413.627 K 78.414 KH/s | $43 M $74,249 | $0.08 -3.71% |
Komodo KMD, Equihash | 246.873 M 64.754 MH/s | $40 M $258,786 | $0.20 -3.62% |
Firo FIRO, MTP | 7.128 K 198.411 GH/s | $38 M $418,150 | $1.76 -1.70% |
Monacoin MONA, Lyra2REv2 | 2.157 M 98. 568 TH/s | $38 M $56,266 | $0.36 -4.36% |
GroestlCoin GRS, Groestl | 516.836 K 554.526 TH/s | $34 M $70,584 | $0.33 -5.55% |
Beam BEAM, BeamHashIII | 62.005 M 966.934 KH/s | $32 M $1,772,113 | $0.12 +1.98% |
Bytom BTM, Tensority | 5.538 B 38.460 MH/s | $29 M $91,680 | $0.01 -0.08% |
Gulden NLG, Sigma | 238.415 2.660 GH/s | $28 M $0 | $0.05 0.00% |
BitcoinDiamond BCD, BCD | 655.463 K 4.578 TH/s | $27 M $26,747 | $0.13 -3.05% |
MWC-CT31 MWC, Cuckatoo31 | 100. 246 K 1.397 KH/s | $18 M $0 | $0.91 0.00% |
AUR-SHA AUR, SHA-256 | 17.186 M 1.118 PH/s | $16 M $0 | $0.90 0.00% |
AUR-Scrypt AUR, Scrypt | 192.004 9.061 GH/s | $16 M $0 | $0.90 0.00% |
Vertcoin VTC, Verthash | 101.066 2.203 GH/s | $12 M $7,919 | $0.14 -4.64% |
LBRY LBC, LBRY | 1.077 T 665.883 TH/s | $11 M $32,556 | $0.01 -1.74% |
Bitcore BTX, Mega-BTX | 8.528 223.326 MH/s | $11 M $1,830 | $0.50 -9.36% |
Peercoin PPC, SHA-256 | 4. 775 B 7.464 PH/s | $11 M $779 | $0.38 -5.07% |
Cryptonite XCN, M7 | 10.298 K 137.511 MH/s | $6 M $1,074,058 | $0.00 -6.04% |
LitecoinCash LCC, SHA-256 | 34.565 M 2.301 PH/s | $5 M $1,077 | $0.01 -18.87% |
Grin-CT32 GRIN, Cuckatoo32 | 236.194 M 10.154 KH/s | $4 M $146,927 | $0.05 +1.72% |
Metaverse ETP, Ethash | 919.122 B 35.333 GH/s | $3 M $1,337 | $0.03 -0.05% |
Einsteinium EMC2, Scrypt | 389.492 88.045 GH/s | $2 M $157 | $0.01 +1.46% |
Feathercoin FTC, NeoScrypt | 16. 476 3.706 GH/s | $2 M $19 | $0.01 -7.45% |
Trezarcoin TZC, NeoScrypt | 83.893 K 0.000 H/s | $2 M $2 | $0.00 -3.75% |
DeepOnion ONION, X13 | 3.891 K 72.037 GH/s | $2 M $0 | $0.08 -3.75% |
Pascalcoin PASC, RandomHash | 2.832 42.536 MH/s | $2 M $0 | $0.04 0.00% |
Ellaism ELLA, Ethash | 11.092 B 104.302 KH/s | $2 M $0 | $0.01 -3.75% |
Ubiq UBQ, Ubqhash | 1.346 T 12.257 GH/s | $2 M $98 | $0.04 -2.74% |
Aeon AEON, K12 | 699.347 T 2. 619 TH/s | $2 M $0 | $0.09 -3.75% |
Hush HUSH, Equihash | 35.814 M 8.356 MH/s | $1 M $0 | $0.06 -3.75% |
BitcoinZ BTCZ, Zhash | 2.639 K 100.196 KH/s | $1 M $127 | $0.00 -3.75% |
Viacoin VIA, Scrypt | 749.432 K 134.116 TH/s | $1 M $3,429 | $0.05 -1.12% |
Sumokoin SUMO, CryptoNightR | 472.639 M 1.945 MH/s | $1 M $2,161 | $0.01 -1.01% |
Zero ZER, EquihashZero | 13.230 K 3.414 KH/s | $885 K $0 | $0.05 -3.75% |
SmartCash SMART, Keccak | 9. 770 K 116.161 MH/s | $878 K $284 | $0.00 -3.29% |
Luxcoin LUX, RX2 | 0.007 430.859 MH/s | $799 K $0 | $0.01 -5.73% |
DigitalNote XDN, Wish | 11.477 M 385.100 TH/s | $670 K $3,895 | $0.00 -2.45% |
Myriad-Groestl XMY, Myr-Groestl | 812.652 K 2.909 TH/s | $620 K $NAN | $0.00 0.00% |
Myriad-Argon2d XMY, Argon2d | 0.264 1.004 MH/s | $620 K $NAN | $0.00 0.00% |
Myriad-Scrypt XMY, Scrypt | 22.826 M 100.710 TH/s | $620 K $NAN | $0.00 0.00% |
Myriad-SHA XMY, SHA-256 | 60. 172 B 170.788 PH/s | $620 K $NAN | $0.00 0.00% |
Expanse EXP, Ethash | 1.789 T 83.581 GH/s | $513 K $16 | $0.01 -7.18% |
Zclassic ZCL, EquihashZero | 37.110 3.577 KH/s | $511 K $0 | $0.04 0.00% |
Deutsche eMark DEM, SHA-256 | 3.400 M 265.546 TH/s | $428 K $0 | $0.00 -5.73% |
Veil-ProgPow VEIL, ProgPow | 140.002 3.816 GH/s | $406 K $0 | $0.00 0.00% |
Phoenixcoin PXC, NeoScrypt | 1.819 87.474 MH/s | $352 K $0 | $0.00 0.00% |
BitcoinPrivate BTCP, EquihashZero | 1. 000 82.747 H/s | $227 K $3,049 | $0.01 -0.17% |
Quark QRK, Quark | 172.008 K 2.900 GH/s | $169 K $0 | $0.00 0.00% |
GoByte GBX, NeoScrypt | 4.734 248.342 MH/s | $168 K $NAN | $0.01 -3.75% |
Creamcoin CRM, Skein | 1.942 K 4.777 GH/s | $137 K $0 | $0.00 -3.75% |
Sibcoin SIB, X11Gost | 3.836 K 54.102 GH/s | $54 K $0 | $0.00 0.00% |
Graft GRFT, CNReverseWaltz | 9.600 M 79.996 KH/s | $37 K $NAN | $0.00 -3.75% |
Florin FLO, Scrypt | 190. 530 10.628 GH/s | $1 K $NAN | $0.00 -3.75% |
Orbitcoin ORB, NeoScrypt | 1.486 17.731 MH/s | $0 $0 | $NaN +42.57% |
BitSend BSD, Xevan | 0.380 9.268 MH/s | $? $NAN | $0.00 -3.75% |
Swap XWP, Cuckaroo29s | 243.000 518.400 H/s | $? $0 | $0.00 -3.75% |
Unobtanium UNO, SHA-256 | 179.666 M 2.303 PH/s | $? $99,271 | $0.04 -0.01% |
Worldcoin WDC, Scrypt | 15.085 K 1.639 TH/s | $? $0 | $0.00 0.00% |
Karbo KRB, CryptoNight | 8.702 B 35. 660 MH/s | $? $63 | $0.05 +2.29% |
EthereumPoW ETHW, Ethash | 242.214 T 17.661 TH/s | $? $4,352,071 | $3.27 -7.46% |
Zetacoin ZET, SHA-256 | 1.158 M 165.815 TH/s | $? $0 | $0.00 -5.73% |
Toncoin TONCOIN, Darkcoin | 113.465.927 T 3.782 PH/s | $? $18,500,591 | $2.32 -2.40% |
CannabisCoin CANN, X11 | 5.926 K 299.014 GH/s | $? $12 | $0.00 -5.73% |
Startcoin START, X11 | 13.140 K 371.282 GH/s | $? $0 | $0.00 0.00% |
Halcyon HAL, NeoScrypt | 1. 451 12.698 MH/s | $? $0 | $0.61 -5.73% |
Калькулятор оплаты кредита Farm — Farm Plus Financial
Используйте наш калькулятор ниже, чтобы определить детали платежа вашего кредита.
Ознакомьтесь с нашим сравнительным калькулятором фермерских кредитов здесь.
Сумма кредита
Период амортизации
Срок в годах
Годовая процентная ставка
Частота оплаты ежемесячно, семинально (каждые 6 месяцев)
См. См. Таблица амортизации
.0007
Окончательный платеж к уплате $0,00
Общая стоимость кредита $0,00
Общая сумма выплаченных процентов $0,00
Срок амортизацииПериод амортизации кредита — это период платежа по кредиту, на который рассчитывается кредит.
В этой отрасли ссуды обычно имеют «разделенную амортизацию», что означает, что срок ссуды и периоды амортизации различаются (период амортизации больше или равен сроку, но не меньше). Для заемщика это создает преимущество снижения платежей (улучшение денежного потока) и позволяет использовать дополнительные рычаги.
Срок кредитаВаш СРОК — это период времени, в течение которого ваш кредитный договор действительно действует.
-Если срок равен амортизации; ваш кредит, как правило, будет полностью выплачен после этого периода времени.
-Если амортизация превышает срок: в конце срока у вас будет возможность продлить кредит на основе более низкого основного остатка и ставок, предлагаемых на тот момент.
Иногда его называют «баллонным платежом». Это относится к единовременному платежу в конце срока кредита.
Если период амортизации превышает срок, это представляет собой основную сумму займа, которая еще не погашена в конце срока займа. Если период амортизации и срок совпадают, это представляет собой ваш окончательный платеж по долгу.
Большинство операций с фермами и земельными участками связаны с тем или иным видом кредита и могут быть гораздо более сложными, чем ваши типичные аналоги с жильем. Во многих случаях необходимы дополнительные опции и нюансы для удовлетворения уникальных потребностей вас, заемщика.
Этот калькулятор предоставляется FarmLoans.com исключительно как инструмент оценки. Для фактической разбивки ваших платежей по фермерскому кредиту или для получения дополнительной информации о фермерских кредитах и ставках, свяжитесь с Farm Plus Financial сегодня!
Готовы начать?
Подать заявку сейчас
Что говорят люди
Я не мог быть более впечатлен программой Farm Plus и нашим кредитным специалистом Аароном Монтгомери. Отличное общение Аарона и его команды на протяжении всего кредитного процесса. Я работал в сфере недвижимости более 10 лет и имел дело с многочисленными кредиторами, ни один из которых не смог обеспечить уровень персонального обслуживания, общения и сопровождения, предлагаемый Аароном и Farm Plus Financial. Если бы мне в будущем потребовался сельскохозяйственный кредитор, я бы первым делом позвонил Аарону. Не мог представить, что после работы с Farm Plus придется обращаться к другому кредитору. Спасибо Аарон!
– Тед
СПАСИБО, что нашли время, чтобы объяснить все финансовые варианты и связанные с ними вопросы, чтобы сделать мою цель реальностью. Сейчас я владелец фермы/земли в четвертом поколении. Мне посчастливилось работать с помощником Майком Фасселом от начала до конца… отличное общение на протяжении всего процесса. Он отличный слушатель и всегда, всегда понимает потребности клиентов. ОТЛИЧНОЕ обслуживание клиентов !! Я очень рекомендую (и имею) Farm Plus Financial за профессионализм, услуги и отличные цены. 5 звезд всей финансовой команде Farm Plus !!
–GARY
Позвоните
866-929-5585
Call Now
ЧАТ
Нажмите Знаком чата ниже
ЛЕГОДНЫЙ КРЕД.
Калькулятор платежей по кредиту
Расчет платежей по земельным кредитам с использованием ежемесячных, квартальных, полугодовых или годовых графиков платежей. Это оценка платежей по кредиту. Фактическая сумма платежа может варьироваться в зависимости от процентной ставки, даты закрытия и других факторов.
Калькулятор доступности
Запустите сценарии, чтобы узнать, будет ли ваш платеж по земельному кредиту покрываться доходом от вашей земли. Это оценка доступности. Фактическая доступность может варьироваться в зависимости от покупной цены, цены за единицу, операционных расходов и других факторов.
Калькулятор ставки капитализации
Оцените доходность или потенциальный доход от инвестиционной недвижимости с помощью нашего Калькулятора ставки капитализации. Фактическая ставка капитализации может меняться в зависимости от расходов и других факторов.
Что говорят наши клиенты
Создать наследство
Брайан рефинансировал свободные сельскохозяйственные земли и начал строить наследство.
Воспроизвести видео
Установление отношений
Митч наладил отношения с местным офисом, что поможет ему планировать будущее и расширять свою деятельность.
Воспроизвести видео
Финансирование на моих условиях и в мое время
Райан разделяет легкость и удобство подачи заявки на финансирование в нерабочее время.
Воспроизвести видео
Работа на ваших условиях
Кристал рассказывает, как онлайн-подача заявки дала ей время подготовиться и двигаться в своем собственном темпе.
Воспроизвести видео
Предыдущий Следующий
Учебный центр
Руководство по доступности земли
Покупка участка земли – важное решение.