Бетонные водоотводные лотки DN400 BGZ-S
- Главная > Каталог > Поверхностное водоотведение > Лотки водоотводные бетонные > Лотки DN400 > BGZ-S
- Бетонные лотки
- Ливневые решетки
- Пескоуловители
- Корзины для пескоуловителей
- Аксессуары
Без уклона
С уклоном
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Глубина сечения, мм | Кол-во на паллете, шт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина, верх/низ | Высота, вход/выход | |||||||
Бетонные лотки DN400 BGZ-S без уклона | |||||||||
(СО-400мм), с чугунной насадкой КU 100. 49,9 (40).39,5(32,5) — BGZ-S, № 0 | 1000 | 499 | 395 | 203 | ABCDЕF | 10360 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой КU 100.49,9 (40).42(35) — BGZ-S, № 5-0 | 1000 | 499 | 420 | 208 | ABCDЕF | 10460 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой КU 100.49,9 (40).44,5(37,5) — BGZ-S, № 10-0 | 1000 | 499 | 445 | 214 | ABCDЕF | 10560 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкойКU 100.49,9 (40).47(40) — BGZ-S, № 15-0 | 1000 | 499 | 470 | 219 | ABCDЕF | 10770 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкойКU 100. 49,9 (40).49,5(42,5) — BGZ-S, № 20-0 | 1000 | 499 | 495 | 225 | ABCDЕF | 10770 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливомКUв 100.49,9 (40).39,5(32,5) — BGZ-S, 0 | 1000 | 499 | 395 | 203 | ABCDЕF | 13460 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.49,9 (40).42(35) — BGZ-S, № 5-0 | 1000 | 499 | 420 | 208 | ABCDЕF | 13560 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.49,9 (40).44,5(37,5) — BGZ-S, № 10-0 | 1000 | 499 | 445 | 214 | ABCDЕF | 13660 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100. 49,9 (40).47(40) — BGZ-S, № 15-0 | 1000 | 499 | 470 | 219 | ABCDЕF | 13870 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с водосливом КUв 100.49,9 (40).49,5(42,5) — BGZ-S, № 20-0 | 1000 | 499 | 495 | 225 | ABCDЕF | 13870 | |||
Бетонные лотки DN400 BGZ-S с уклоном | |||||||||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).19,5(13)-BGZ-S, № -10 | 1000 | 499 | 400 | 203 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).20(13,5)-BGZ-S,№ -9 | 1000 | 499 | 405 | 204 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100. 24,8 (15).20,5(14)-BGZ-S, № -8 | 1000 | 499 | 410 | ABCDЕF | 11265 | ||||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).21(14,5)-BGZ-S, № -7 | 1000 | 499 | 415 | 207 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).21,5(15)-BGZ-S, № -6 | 1000 | 499 | 420 | 208 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).22(15,5)-BGZ-S, № -5 | 1000 | 499 | 425 | 209 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100. 24,8 (15).22,5(16)-BGZ-S, № -4 | 1000 | 499 | 430 | 210 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).23(16,5)-BGZ-S, № -3 | 1000 | 499 | 435 | 211 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).23,5(17)-BGZ-S, № -2 | 1000 | 499 | 440 | 212 | ABCDЕF | 11265 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).24(17,5)-BGZ-S, № -1 | 1000 | 499 | 445 | ABCDЕF | 11265 | ||||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100. 24,8 (15).24,5(18)-BGZ-S, № 1 | 1000 | 499 | 450 | 214 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).25(18,5)-BGZ-S, № 2 | 1000 | 499 | 455 | 215 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).25,5(19)-BGZ-S, № 3 | 1000 | 499 | 460 | 216 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% KUу 100.24,8 (15).26(19,5)-BGZ-S, № 4 | 1000 | 499 | 465 | 218 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100. 24,8 (15).26,5(20)-BGZ-S, № 5 | 1000 | 499 | 470 | 219 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).27(20,5)-BGZ-S, № 6 | 1000 | 499 | 475 | 220 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).27,5(21)-BGZ-S, № 7 | 1000 | 499 | 480 | 221 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).28(21,5)-BGZ-S, № 8 | 1000 | 499 | 485 | 222 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100. 24,8 (15).28,5(22)-BGZ-S, № 9 | 1000 | 499 | 490 | 223 | ABCDЕF | 11665 | |||
(СО-400мм), с чугунной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.24,8 (15).29(22,5)-BGZ-S, № 10 | 1000 | 499 | 495 | 224 | ABCDЕF | 11665 |
Лотки водоотводные бетонные: телескопические, прикромочные в Казани
Бетонные лотки – это сборные элементы, представляющие из себя желоб, необходимый для отвода влаги с поверхности в стоки.
Активно используются в сезон дождей, таяния снега. За счет характеристик бетона, конструкции не разрушаются из-за влажности, морозов, переносят суровые климатические условия, не раскалываются.
Виды
У нас есть нескольких видов:
Телескопические лотки или лоток быстротока
Производят под номенклатурой Б-6 и Б-7. Их изготавливают из бетонной смеси высокого класса (не ниже М200). Отличие – в габаритах.
Б-6 имеет разную ширину с двух сторон: одна из них 200 мм, другая – 250 мм. Конструкция выпускается зауженной формы, которую удобно использовать в строительстве телескопических каналов, при благоустройстве придорожных территорий. Длина едина – 540 мм. Они просты в монтаже и эксплуатации.
Б-7 намного длиннее – 1500 мм. Размеры на поперечном сечении широкого конца составляют 888х450, на зауженном – 716х340 мм.
Его применяют для дорожного строительства, в системе поверхностного водоотвода с проезжей части автомобильных дорог. Устойчив к механическим нагрузкам, прочный.
Для телескопических Б-6 нужны блоки упора Б-9. Для Б-7 – блок упора Б-9а.
Прикромочные
Прикромочные выпускают разных номенклатур (полный список есть ниже), самый популярный Б1−18−50 (его аналог Б1-20-50).
Он не нуждается в чугунных решетках, его удобно монтировать вдоль дорог.
У каждой номенклатуры свои параметры и внешний вид, предназначена для конкретного строительства.
У нас есть услуга бесплатной консультации – мы поможем подобрать изделие специально для Вашего проекта.
Блоки упора
В строительстве выполняют важную функцию, обеспечивают правильный отвод воды в канализацию и другие стоки.
Без них нельзя проложить ни один лоток – это прописано правилами ГОСТ, закреплено законодательно. Кроме этого, с помощью блоков упора основная конструкция водоотвода прослужит намного дольше.
Сфера применения
Бетонные водоотводные лотки используют для отведения вод с пешеходных дорожек, автомобильных дорог, парковок и парков.
Но чаще во время строительства зданий, автомобильных и железных дорог, теплотрасс и других инженерных коммуникаций. Через них выпускают лишнюю воду в канализацию.
Доставка
Мы привезем железобетонные водосбросные лотки в нужном количестве в любое место за короткие сроки на специализированной технике. У нас собственный автопарк, вам не нужно беспокоиться о логистике.
Цены
Благодаря собственному производству, мы не работаем с поставщиками и делаем свою продукцию доступной для покупателей. С нами Вы сэкономите на строительстве. Качество товара подтверждено и соответствует требованиям ГОСТ.
В производстве мы используем проверенные бетонные смести.
Приобрести дорожные лотки можно у нас, звоните по телефону 8(904)761-52-83 или оставьте заявку на сайте. Если остались вопросы по товару, мы ответим на них.
[]
Наименование | Цена с НДС за 1 шт. | Размер (дл*шир*выс) | Объем (м3) | Вес (тн) |
Б1 22-75 | 2150 | 750х270х1000 | 0,159 | 0,4 |
Б1 20-75 | 2070 | 750х250х1000 | 0,144 | 0,36 |
Б1 18-50 | 1610 | 500х230х1000 | 0,09 | 0,22 |
Б1 20-50 | 1720 | 500х250х1000 | 0,1 | 0,24 |
Б2 18-25 | 910 | 250х500х180 | 0,02 | 0,048 |
Б2 20-25 | 940 | 250х500х200 | 0,023 | 0,055 |
Б2 20-40 | 1150 | 375х500х200 | 0,034 | 0,085 |
Б2 22-40 | 1180 | 445х500х220 | 0,038 | 0,095 |
Б — 5 | 1350 | — | 0,079 | 0,198 |
Б — 8 | 550 | — | 0,018 | 0,05 |
Б — 9 | 1290 | — | 0,088 | 0,21 |
Б — 6 | 1050 | — | 0,022 | 0,055 |
Б -7 | 3370 | — | 0,127 | 0,312 |
Ваше имя
Ваш телефон
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft — WordPress form builder