Цены | РегОтоп
В данном разделе мы собрали все цены на типовые модели регистров отопления, а также средние цены регистров отопления за погонный метр трубы, чтобы Вам было удобнее сравнивать их с нашими конкурентами. Цены регулярно обновляются в автоматическом режиме, на основе данных о стоимости материалов (труб, отводов, заглушек и т.д) и работ, необходимых для производства отопительных регистров. Все цены указаны в рублях и включают в себя НДС 18%.
В следующей таблице отображены цены регистров отопления в зависимости от диаметра трубы, количества рядов и длины регистра с шагом 1 метр: выберите длину под таблицей.
Купить регистры отопления вы сможете, кликнув на цену необходимой Вам модели, затем, в калькуляторе, вы сможете скорректировать параметры и выбрать дополнительные опции, после чего добавить заказ в корзину.
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 600 | 1 390 | 2 180 | 2 970 | 3 760 | 4 550 |
∅ 48 | 680 | 1 560 | 2 440 | 3 320 | 4 200 | 5 070 |
∅ 57 | 960 | 2 110 | 3 270 | 4 430 | 5 580 | 6 740 |
∅ 76 | 1 260 | 2 710 | 4 170 | 5 620 | 7 080 | 8 540 |
∅ 89 | 1 320 | 2 850 | 4 370 | 5 900 | 7 430 | 8 950 |
∅ 108 | 1 760 | 3 740 | 5 730 | 7 720 | 9 710 | 11 700 |
∅ 114 | 1 940 | 4 120 | 6 300 | 8 480 | 10 660 | 12 840 |
∅ 133 | 2 420 | 5 090 | 7 750 | 10 410 | 13 080 | 15 740 |
∅ 159 | 2 870 | 6 030 | 9 190 | 12 350 | 15 510 | 18 670 |
∅ 219 | 5 450 | 11 230 | 17 000 | 22 770 | 28 540 | 34 310 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 1 030 | 2 250 | 3 470 | 4 690 | 5 910 | 7 130 |
∅ 48 | 1 190 | 2 570 | 3 950 | 5 330 | 6 710 | 8 080 |
∅ 57 | 1 720 | 3 630 | 5 540 | 7 450 | 9 360 | 11 270 |
∅ 76 | 2 260 | 4 720 | 7 190 | 9 650 | 12 110 | 14 570 |
∅ 89 | 2 360 | 4 930 | 7 490 | 10 060 | 12 630 | 15 190 |
∅ 108 | 3 180 | 6 600 | 10 020 | 13 430 | 16 850 | 20 260 |
∅ 114 | 3 550 | 7 340 | 11 120 | 14 910 | 18 690 | 22 480 |
∅ 133 | 4 460 | 9 170 | 13 870 | 18 570 | 23 280 | 27 980 |
∅ 159 | 5 300 | 10 890 | 16 480 | 22 070 | 27 660 | 33 250 |
∅ 219 | 10 340 | 21 000 | 31 660 | 42 320 | 52 980 | 63 640 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 1 460 | 3 110 | 4 760 | 6 410 | 8 060 | 9 710 |
∅ 48 | 1 690 | 3 570 | 5 450 | 7 330 | 9 220 | 11 100 |
∅ 57 | 2 470 | 5 140 | 7 810 | 10 470 | 13 140 | 15 810 |
∅ 76 | 3 270 | 6 740 | 10 200 | 13 670 | 17 140 | 20 610 |
∅ 89 | 3 400 | 7 010 | 10 610 | 14 220 | 17 830 | 21 430 |
∅ 108 | 4 610 | 9 460 | 14 300 | 19 140 | 23 990 | 28 830 |
∅ 114 | 5 160 | 10 550 | 15 940 | 21 330 | 26 720 | 32 110 |
∅ 133 | 6 500 | 13 250 | 19 990 | 26 730 | 33 480 | 40 220 |
∅ 159 | 7 730 | 15 750 | 23 770 | 31 790 | 39 810 | 47 830 |
∅ 219 | 15 230 | 30 780 | 46 320 | 61 870 | 77 420 | 92 970 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 1 890 | 3 970 | 6 050 | 8 130 | 10 210 | 12 290 |
∅ 48 | 2 190 | 4 570 | 6 960 | 9 340 | 11 730 | 14 110 |
∅ 57 | 3 230 | 6 650 | 10 070 | 13 500 | 16 920 | 20 340 |
∅ 76 | 4 270 | 8 750 | 13 220 | 17 700 | 22 170 | 26 640 |
∅ 89 | 4 440 | 9 090 | 13 730 | 18 380 | 23 030 | 27 670 |
∅ 108 | 6 040 | 12 310 | 18 580 | 24 860 | 31 130 | 37 400 |
∅ 114 | 6 760 | 13 760 | 20 760 | 27 750 | 34 750 | 41 750 |
∅ 133 | 8 540 | 17 330 | 26 110 | 34 890 | 43 680 | 52 460 |
∅ 159 | 10 160 | 20 610 | 31 060 | 41 510 | 51 960 | 62 410 |
∅ 219 | 20 120 | 40 550 | 60 990 | 81 420 | 101 860 | 122 290 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 2 320 | 4 830 | 7 340 | 9 850 | 12 360 | 14 870 |
∅ 48 | 2 690 | 5 580 | 8 460 | 11 350 | 14 240 | 17 120 |
∅ 57 | 3 980 | 8 160 | 12 340 | 16 520 | 20 700 | 24 880 |
∅ 76 | 5 280 | 10 760 | 16 240 | 21 720 | 27 200 | 32 680 |
∅ 89 | 5 480 | 11 170 | 16 850 | 22 540 | 28 230 | 33 910 |
∅ 108 | 7 470 | 15 170 | 22 870 | 30 570 | 38 270 | 45 970 |
∅ 114 | 8 370 | 16 970 | 25 580 | 34 180 | 42 780 | 51 390 |
∅ 133 | 10 580 | 21 410 | 32 230 | 43 050 | 53 880 | 64 700 |
∅ 159 | 12 590 | 25 470 | 38 350 | 51 230 | 64 110 | 76 990 |
∅ 219 | 25 010 | 50 330 | 75 650 | 100 980 | 126 300 | 151 620 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 2 750 | 5 690 | 8 630 | 11 570 | 14 510 | 17 450 |
∅ 48 | 3 190 | 6 580 | 9 970 | 13 360 | 16 750 | 20 130 |
∅ 57 | 4 740 | 9 670 | 14 610 | 19 550 | 24 480 | 29 420 |
∅ 76 | 6 290 | 12 770 | 19 260 | 25 740 | 32 230 | 38 720 |
∅ 89 | 6 520 | 13 250 | 19 970 | 26 700 | 33 430 | 40 150 |
∅ 108 | 8 900 | 18 020 | 27 150 | 36 280 | 45 410 | 54 540 |
∅ 114 | 9 970 | 20 180 | 30 390 | 40 600 | 50 810 | 61 020 |
∅ 133 | 12 620 | 25 490 | 38 350 | 51 210 | 64 080 | 76 940 |
∅ 159 | 15 020 | 30 330 | 45 640 | 60 950 | 76 260 | 91 570 |
∅ 219 | 29 890 | 60 110 | 90 320 | 120 530 | 150 740 | 180 950 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 3 180 | 6 550 | 9 920 | 13 290 | 16 660 | 20 030 |
∅ 48 | 3 700 | 7 590 | 11 480 | 15 370 | 19 260 | 23 140 |
∅ 57 | 5 500 | 11 190 | 16 880 | 22 570 | 28 260 | 33 950 |
∅ 76 | 7 290 | 14 780 | 22 280 | 29 770 | 37 260 | 44 750 |
∅ 89 | 7 560 | 15 330 | 23 090 | 30 860 | 38 630 | 46 390 |
∅ 108 | 10 320 | 20 880 | 31 440 | 41 990 | 52 550 | 63 100 |
∅ 114 | 11 580 | 23 400 | 35 210 | 47 030 | 58 840 | 70 660 |
∅ 133 | 14 660 | 29 570 | 44 470 | 59 370 | 74 280 | 89 180 |
∅ 159 | 17 450 | 35 190 | 52 930 | 70 670 | 88 410 | 106 150 |
∅ 219 | 34 780 | 69 880 | 104 980 | 140 080 | 175 180 | 210 280 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 3 610 | 7 410 | 11 210 | 15 010 | 18 810 | 22 610 |
∅ 48 | 4 200 | 8 590 | 12 980 | 17 370 | 21 770 | 26 160 |
∅ 57 | 6 250 | 12 700 | 19 150 | 25 590 | 32 040 | 38 490 |
∅ 76 | 8 300 | 16 800 | 25 290 | 33 790 | 42 290 | 50 790 |
∅ 89 | 8 600 | 17 410 | 26 210 | 35 020 | 43 830 | 52 630 |
∅ 108 | 11 750 | 23 740 | 35 720 | 47 700 | 59 690 | 71 670 |
∅ 114 | 13 190 | 26 610 | 40 030 | 53 450 | 66 870 | 80 290 |
∅ 133 | 16 700 | 33 650 | 50 590 | 67 530 | 84 480 | 101 420 |
∅ 159 | 19 880 | 40 050 | 60 220 | 80 390 | 100 560 | 120 730 |
∅ 219 | 39 670 | 79 660 | 119 640 | 159 630 | 199 620 | 239 610 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 4 040 | 8 270 | 12 500 | 16 730 | 20 960 | 25 190 |
∅ 48 | 4 700 | 9 590 | 14 490 | 19 380 | 24 280 | 29 170 |
∅ 57 | 7 010 | 14 210 | 21 410 | 28 620 | 35 820 | 43 020 |
∅ 76 | 9 300 | 18 810 | 28 310 | 37 820 | 47 320 | 56 820 |
∅ 89 | 9 640 | 19 490 | 29 330 | 39 180 | 49 030 | 58 870 |
∅ 108 | 13 180 | 26 590 | 40 000 | 53 420 | 66 830 | 80 240 |
∅ 114 | 14 790 | 29 820 | 44 850 | 59 870 | 74 900 | 89 930 |
∅ 133 | 18 740 | 37 730 | 56 710 | 75 690 | 94 680 | 113 660 |
∅ 159 | 22 310 | 44 910 | 67 510 | 90 110 | 112 710 | 135 310 |
∅ 219 | 44 560 | 89 430 | 134 310 | 179 180 | 224 060 | 268 930 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 4 470 | 9 130 | 13 790 | 18 450 | 23 110 | 27 770 |
∅ 48 | 5 200 | 10 600 | 15 990 | 21 390 | 26 790 | 32 180 |
∅ 57 | 7 760 | 15 720 | 23 680 | 31 640 | 39 600 | 47 560 |
∅ 76 | 10 310 | 20 820 | 31 330 | 41 840 | 52 350 | 62 860 |
∅ 89 | 10 680 | 21 570 | 32 450 | 43 340 | 54 230 | 65 110 |
∅ 108 | 14 610 | 29 450 | 44 290 | 59 130 | 73 970 | 88 810 |
∅ 114 | 16 400 | 33 030 | 49 670 | 66 300 | 82 930 | 99 570 |
∅ 133 | 20 780 | 41 810 | 62 830 | 83 850 | 104 880 | 125 900 |
∅ 159 | 24 740 | 49 770 | 74 800 | 99 830 | 124 860 | 149 890 |
∅ 219 | 49 450 | 99 210 | 148 970 | 198 740 | 248 500 | 298 260 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 4 900 | 9 990 | 15 080 | 20 170 | 25 260 | 30 350 |
∅ 48 | 5 700 | 11 600 | 17 500 | 23 400 | 29 300 | 35 190 |
∅ 57 | 8 520 | 17 230 | 25 950 | 34 670 | 43 380 | 52 100 |
∅ 76 | 11 320 | 22 830 | 34 350 | 45 860 | 57 380 | 68 900 |
∅ 89 | 11 720 | 23 650 | 35 570 | 47 500 | 59 430 | 71 350 |
∅ 108 | 16 040 | 32 300 | 48 570 | 64 840 | 81 110 | 97 380 |
∅ 114 | 18 000 | 36 240 | 54 480 | 72 720 | 90 960 | 109 200 |
∅ 133 | 22 820 | 45 890 | 68 950 | 92 010 | 115 080 | 138 140 |
∅ 159 | 27 170 | 54 630 | 82 090 | 109 550 | 137 010 | 164 470 |
∅ 219 | 54 330 | 108 990 | 163 640 | 218 290 | 272 940 | 327 590 |
Ряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
∅ 42 | 5 330 | 10 850 | 16 370 | 21 890 | 27 410 | 32 930 |
∅ 48 | 6 210 | 12 610 | 19 010 | 25 410 | 31 810 | 38 200 |
∅ 57 | 9 280 | 18 750 | 28 220 | 37 690 | 47 160 | 56 630 |
∅ 76 | 12 320 | 24 840 | 37 370 | 49 890 | 62 410 | 74 930 |
∅ 89 | 12 760 | 25 730 | 38 690 | 51 660 | 64 630 | 77 590 |
∅ 108 | 17 460 | 35 160 | 52 860 | 70 550 | 88 250 | 105 940 |
∅ 114 | 19 610 | 39 460 | 59 300 | 79 150 | 98 990 | 118 840 |
∅ 133 | 24 860 | 49 970 | 75 070 | 100 170 | 125 280 | 150 380 |
∅ 159 | 29 600 | 59 490 | 89 380 | 119 270 | 149 160 | 179 050 |
∅ 219 | 59 220 | 118 760 | 178 300 | 237 840 | 297 380 | 356 920 |
- Длина, м
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
D — наружный диаметр трубы в миллиметрах; T — толщина стенки трубы в миллиметрах.
Средние цены за погонный метр трубы рассчитаны для наиболее популярной модели — двухрядного трёхметрового регистра отопления секционного типа с плоскими торцевыми заглушками. Фактическая цена погонного метра трубы для других моделей отопительных регистров может быть как ниже, так и выше, в зависимости от конфигурации и выбранных опций.
Для расчёта точной стоимости конкретной модели регистра и последующего заказа воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
Как заменить крышки вентиляционных отверстий отопления
Наступил Новый год, и у вас может возникнуть желание внести некоторые изменения в свой дом в Западном Нью-Йорке. Простой проект, который нужно взять на себя, — это заменить крышки вентиляционных отверстий отопления. Замена вентиляционных крышек обычно не требует больших затрат, и существует множество декоративных моделей, подходящих к стилю вашего дома. Это небольшое обновление в вашем доме может иметь большое значение. Кроме того, если у вас в настоящее время отсутствуют какие-либо вентиляционные отверстия, это может вызвать проблему безопасности, поэтому вам следует заменить их как можно скорее.
Ниже мы приводим несколько шагов и советов по замене крышек вентиляционных отверстий отопления, чтобы сделать модернизацию дома проще простого.
Что такое крышки вентиляционных отверстий?
Крышки вентиляционных отверстий отопления, иногда называемые регистрами или решетками, закрывают отверстие в стене или полу, через которое отопительный канал входит в помещение. Жалюзи или заслонки часто прикрепляются к задней части регистра. Эти регулируемые жалюзи/заслонки можно открывать и закрывать, чтобы направлять поток воздуха и количество тепла, которое является частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) дома.
Как заменить крышки вентиляционных отверстий отопления
Если вам необходимо заменить крышки вентиляционных отверстий отопления из-за того, что они устарели, отсутствуют или даже заблокированы или повреждены, Новый год — идеальное время для этого. Имейте в виду, что даже если вы не планируете обновлять внешний вид вентиляционных отверстий, если крышки вентиляционных отверстий заблокированы, это может сильно повлиять на температуру воздуха в помещении.
Любые проблемы с воздушным потоком в вашем доме могут создать нагрузку на вашу печь Western New York и могут вызвать у вас более серьезные проблемы в будущем.Давайте рассмотрим несколько простых шагов, которые вам нужно выполнить, если вы беретесь за самодельный проект по замене крышек вентиляционных отверстий отопления.
Шаг первый – Измерьте и купите новые вентиляционные крышки : Прежде чем приступить к этому проекту, вы должны измерить отверстие в полу или потолке и получить размеры, необходимые для замены вентиляционной крышки. После того, как вы нашли сменные крышки вентиляционных отверстий, которые будут работать, убедитесь, что сменные крышки имеют соответствующий размер, прежде чем переходить к следующим шагам. Вы же не хотите иметь чехлы неподходящего размера, и у вас останется дыра в полу или потолке, пока вы будете искать новые.
Шаг второй. Удаление старого вентиляционного отверстия : Если вы устанавливаете вентиляционное отверстие, которого в данный момент нет, вы можете пропустить этот шаг.
Шаг третий – Очистите вентиляционные отверстия : Вы можете вызвать профессиональную компанию по ОВК для этого шага, если вы действительно хотите, чтобы ваши вентиляционные отверстия были тщательно очищены, что является отличной идеей, когда крышки сняты. Если вы решили сделать это самостоятельно, начните с выбора любых крупных предметов, которые вы можете увидеть из вентиляционного канала. Используйте пылесос, чтобы убрать всю оставшуюся грязь, пыль и мусор, которые видны.
Опустите шланг пылесоса как можно глубже в вентиляционное отверстие, чтобы попытаться всосать как можно больше мусора.Шаг четвертый. Установите на место вентиляционную крышку. Установите вентиляционную крышку на место и закрепите ее винтами. Возможно, потребуется отрегулировать воздуховод так, чтобы вентиляционное отверстие полностью входило в отверстие и было на одном уровне с полом или потолком. Это можно сделать, согнув воздуховод обратно в форму или немного расширив отверстие для нового вентиляционного отверстия. Наконец, проверьте обновленную вентиляцию, чтобы убедиться, что она работает правильно.
Всего за несколько шагов вы можете получить в своем доме новые вентиляционные решетки. Ваша система HVAC является одной из самых важных частей вашего дома, поэтому всегда полезно проверить вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они не закрыты, не заблокированы и не сломаны. Любые проблемы с воздушным потоком в вашем доме могут привести к тому, что на вашей печи появится дополнительное пятно.
Если у вас возникли проблемы с отоплением в вашем доме в Западном Нью-Йорке, позвоните специалистам компании Duffett Plumbing, Heating & AC. Мы предлагаем дневное или ночное отопление. Независимо от того, какой тип системы отопления: печь, бойлер, безканальный или гибридный, установлен в вашем доме, наши специалисты могут снова запустить ее.
Как почистить вентиляционное отверстие сушилки за 7 простых шагов
Если вам нужно очистить прачечную, вы также можете заняться вентиляционным отверстием сушилки для белья. Знание того, как очистить вентиляционное отверстие сушилки, — это вопрос не только чистоты, но и безопасности: по данным Управления пожарной охраны США, грязные вентиляционные отверстия являются основной причиной пожаров в домашних сушилках. Сушильные машины следует чистить не реже одного раза в год, и это простая задача своими руками, которую вы можете решить, когда у вас есть пара свободных часов, которые можно потратить на обустройство дома. Результат? Полностью сухая одежда, более чистые экраны для ворса и гораздо больше удовольствия от стирки. Затем узнайте, как почистить стиральную машину, чтобы она работала как новая.
1. Соберите чистящие средстваВот чистящие средства и расходные материалы, которые вам потребуются для выполнения работы:
- Пылесос с насадкой для шланга
- Изолента или клейкая лента
- Метла и совок0 Сушилка 9 комплект для чистки воздуховодов
- Электродрель
Вытащите сушилку из стены. Отключите его от сети, а если это газовая сушилка, закройте и газовый вентиль. Отсоедините воздуховод сушилки, расположенный в задней части сушилки.
3. Пропылесосьте внутреннюю часть вентиляционного отверстияИспользуя насадку для шланга, включите пылесос и пропылесосьте все вокруг входа в вентиляционное отверстие. Засуньте его внутрь вытяжного канала сушилки и пропылесосьте все, что сможете.
4. Подсоедините гибкие стержни из комплекта для чистки воздуховодов сушилки к дрелиТеперь вам нужно углубиться. С набором для чистки воздуховодов сушилки, который вы можете найти на Amazon, вы действительно можете расширить свои возможности. Стандартные комплекты поставляются с гибкими стержнями, которые позволяют проникнуть внутрь воздуховода на глубину до 12 футов. Вы будете соединять стержни вместе. Они предназначены для соединения, но для дополнительной страховки вы можете заклеить каждое соединение изолентой, чтобы было нет шанс, что они развалятся. В комплекте идет вращающаяся щетка, которую нужно вставлять первой. На заднем конце вы прикрепите электродрель к стержню рядом с вами.
5. Включите дрель и дайте щетке поработать. Медленно нажимайте и тяните вперед и назад, в конце концов полностью вытащив щетку. По мере того, как вы идете, мусор, ворсинки и грязь начнут высыпаться из воздуховода сушилки перед вами, и вы начнете замечать, что накопление ворсинок исчезает прямо на ваших глазах. Важно, чтобы дрель вращалась по часовой стрелке; если вы начнете вращать его против часовой стрелки, вы рискуете разобрать насадки и застрять в канале сушилки. 5. Подмести беспорядокПрежде чем отправиться к наружному вентиляционному отверстию, уберите беспорядок, оставленный после уборки. Подметите мусор и выбросьте его. Если ворс оставляет след, возможно, вам придется использовать мыльную воду для очистки.
6. Осмотрите внешнее вентиляционное отверстиеВнешнее вентиляционное отверстие может быть расположено низко над землей или высоко возле крыши на внешней стене. Если он находится рядом с крышей многоэтажного здания, доступ к нему будет затруднен, поэтому вы не сможете там убираться. Однако, если ваше внешнее вентиляционное отверстие находится близко к земле, вы можете повторить процесс продевания гибких стержней и сверления щеткой, только на этот раз снаружи внутрь.
7. Соберите осушитель обратноТеперь, когда очистка закончена, пора снова подключить осушитель и подсоединить воздуховод к вентиляционному отверстию осушителя.