Назад
Круг калиброванный
Шестигранник калиброванный
Круги и шестигранники
Круг горячекатаныйКруг калиброванный
Шестигранник калиброванный
Круг горячекатаный
| Наименование | Мин. партия |
| Круг горячекатаный 12 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 14 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 16 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 18 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 20 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 22 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 24 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 25 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 28 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 30 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 32 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 34 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 36 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 40 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 42 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 45 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 48 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 50 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 56 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 60 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 70 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 95 | 3тн. |
| Круг горячекатаный 100 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 120 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 130 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 150 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 170 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 180 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 190 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 200 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 210 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 250 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 260 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 270 | 5тн. |
| Круг горячекатаный 280 | 5тн. |
Круг калиброванный
| Наименование | Диаметр, мм |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 3 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 4 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 5 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 6 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 7 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 8 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 10 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 11 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 12 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 13 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 14 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 15 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 16 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 17 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 18 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 19 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 20 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 21 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 22 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 23 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 24 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 25 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 26 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 27 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 28 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 30 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 32 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 33 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 34 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 35 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 36 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 37 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 38 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 40 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 42 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 44 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 45 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 46 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 50 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 52 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 53 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг | 60 |
Шестигранник калиброванный
| Наименование | Размер, мм |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 5 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 6 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 7 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 8 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 10 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 11 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 12 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 13 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 14 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 17 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 19 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 22 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 24 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 27 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 30 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 32 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 36 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 41 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 46 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 50 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 55 |
| Cталь сортовая х/т калиброванная круг шестигранник | 60 |