Назад
Отводы стальные ГОСТ 17375-2001 и 30753-2001.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальный прайс-лист с ценами на отводы стальные
запрашивайте
- Отводы стальные ГОСТ 17375-2001 с техническими требованиями по ГОСТ 17380-2001
- Отводы стальные ГОСТ 30753-2001 с техническими требованиями по ГОСТ 17380-2001
Отводы стальные ГОСТ 17375-2001 с техническими требованиями по ГОСТ 17380-2001
Диаметры
от Ду 32 - 426 мм.
Давление до 16Мпа.
Температура от –70 0С до
+450 0С
Материал: сталь 20, 09Г2С, 10Г2, 12х18н10т, 15х5м, 10х17н13м2т.
Отводы
крутоизогнутые бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали радиусом гиба R=1,5 Ду с углом изгиба 45°, 60°, 90°, предназначены для установки на трубопроводах
включая подконтрольные органам Госгортехнадзора.
DN | D | Т | F=R | W | H | С | B | Масса отвода с θ=90°, кг |
25 | отвод стальной Ду 32 | 2,0 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3,0 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,2 | |||||||
32 | Ду 38 | 2,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3,0 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,3 | |||||||
4,0 | 0,3 | |||||||
40 | Ду 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
3,0 | 0,3 | |||||||
3,5 | 0,4 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
5,0 | 0,5 | |||||||
50 | Ду 57 | 2,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,4 |
3,0 | 0,5 | |||||||
3,5 | 0,6 | |||||||
4,0 | 0,7 | |||||||
4,5 | 0,7 | |||||||
5,0 | 0,8 | |||||||
5,5 | 0,9 | |||||||
6,0 | 1,0 | |||||||
65 | Ду 76 | 3,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
3,5 | 1,0 | |||||||
4,0 | 1,1 | |||||||
4,5 | 1,3 | |||||||
5,0 | 1,4 | |||||||
5,5 | 1,6 | |||||||
6,0 | 1.7 | |||||||
7,0 | 2,0 | |||||||
8,0 | 2,2 | |||||||
80 | Ду 89 | 3,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
3,5 | 1.4 | |||||||
4,0 | 1,5 | |||||||
4,5 | 1,7 | |||||||
5,0 | 1,9 | |||||||
5,5 | 2,1 | |||||||
6,0 | 2.3 | |||||||
7.0 | 2,7 | |||||||
8,0 | 3,0 | |||||||
100 | Ду 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 |
201
| 2,1 |
4,0 | 2,4 | |||||||
4,5 | 2,6 | |||||||
5,0 | 2,9 | |||||||
6,0 | 3,4 | |||||||
7,0 | 3,9 | |||||||
8,0 | 4,5 | |||||||
9,0 | 5,0 | |||||||
10,0 | 5,5 | |||||||
Ду 108 | 3,5 | 204 | 2,2 | |||||
4,0 | 2,5 | |||||||
4,5 | 2,8 | |||||||
5,0 6,0 | 3,1 3,6 | |||||||
7,0 | 4,1 | |||||||
8,0 | 4,7 | |||||||
9,0 | 5,3 | |||||||
10,0 | 5,8 | |||||||
Ду 114 | 3.5 | 207 | 2,2 | |||||
4,0 | 2,6 | |||||||
4.5 | 2.9 | |||||||
5.0 | 3,3 | |||||||
6,0 | 3,8 | |||||||
7,0 | 4,4 | |||||||
8,0 | 5,0 | |||||||
9.0 | 5,7 | |||||||
10,0 | 6,1 | |||||||
125 | Ду 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
4,0 | 3,8 | |||||||
4,5 | 4,3 | |||||||
5,0 | 4,8 | |||||||
6.0 | 5,7 | |||||||
7,0 | 6,5 | |||||||
250 | Ду 273 | 15,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 58,0 |
16,0 | 61,0 | |||||||
17,0 | 66,0 | |||||||
18,0 | 70,0 | |||||||
20,0 | 78,0 | |||||||
22,0 | 85,0 | |||||||
300 | Ду 325 | 7,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39,0 |
8,0 | 45,0 | |||||||
9,0 | 50,0 | |||||||
10,0 | 56,0 | |||||||
11,0 | 61,0 | |||||||
12,0 | 66,0 | |||||||
13,0 | 72,0 | |||||||
14,0 | 77,0 | |||||||
15,0 | 82,0 | |||||||
16,0 | 87,0 | |||||||
17,0 | 92,0 | |||||||
18,0 | 96,0 | |||||||
20,0 | 107,0 | |||||||
22,0 | 118,0 | |||||||
24,0 | 130,0 | |||||||
26,0 | 141,0 | |||||||
28,0 | 150,0 | |||||||
350 | Ду 377 | 9,0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68,0 |
10,0 | 75,0 | |||||||
11,0 | 83,0 | |||||||
12,0 | 90,0 | |||||||
13,0 | 97,0 | |||||||
14,0 | 104,0 | |||||||
15,0 | 112,0 | |||||||
16,0 | 119,0 | |||||||
18,0 | 133,0 | |||||||
20,0 | 147,0 | |||||||
22,0 | 161,0 | |||||||
24,0 | 175,0 | |||||||
26,0 | 188,0 | |||||||
28,0 | 201,0 | |||||||
30,0 | 214,0 | |||||||
32,0 | 228,0 | |||||||
400 | Ду 426 | 8,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78,0 |
9,0 | 87,0 | |||||||
10,0 | 97,0 | |||||||
11,0 | 107,0 | |||||||
12,0 | 117,0 | |||||||
13,0 | 126,0 | |||||||
14,0 | 135,0 | |||||||
15,0 | 145,0 | |||||||
16,0 | 154,0 | |||||||
17,0 | 164,0 | |||||||
18,0 | 173,0 | |||||||
20,0 | 192,0 | |||||||
22,0 | 210,0 | |||||||
24,0 | 230,0 | |||||||
400 | Ду 426 | 26,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 249,0 |
28,0 | 268,0 | |||||||
30,0 | 286,0 | |||||||
32,0 | 306,0 | |||||||
34,0 | 324,0 |
Отводы стальные ГОСТ 30753-2001 с техническими требованиями по ГОСТ 17380-2001
Диаметры от Ду 325, 530, 630, 720, 820 мм.
Давление до 16Мпа.
Температура
от –70 0С до +450 0С
Материал: сталь 20, 09Г2С, 10Г2,
12х18н10т.
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной
стали радиусом гиба R=1,0 Ду с углом изгиба 45°, 60°, 90°, предназначены для установки
на трубопроводах включая подконтрольные органам Госгортехнадзора.
DN | D | Т | F = R | W | H | С | B | Масса отвода с θ=90°, кг |
300 | отводы стальные Ду 325 | 18 | 300 | 173 | 124 | 600 | 463 | 67,0 |
20 | 74,0 | |||||||
22 | 81,0 | |||||||
24 | 89,0 | |||||||
26 | 96,0 | |||||||
28 | 102,0 | |||||||
500 | Ду 530 | 9 | 500 | 289 | 207 | 1000 | 765 | 92,0 |
10 | 102,0 | |||||||
12 | 122,0 | |||||||
14 | 143,0 | |||||||
16 | 161,0 | |||||||
18 | 184,0 | |||||||
20 | 204,0 | |||||||
22 | 223,0 | |||||||
24 | 243,0 | |||||||
26 | 262,0 | |||||||
28 | 282,0 | |||||||
30 | 300,0 | |||||||
32 | 320,0 | |||||||
34 | 340,0 | |||||||
36 | 365,0 | |||||||
600 | Ду 630 | 9 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 915 | 131,0 |
10 | 146,0 | |||||||
12 | 174,0 | |||||||
14 | 200,0 | |||||||
16 | 230,0 | |||||||
18 | 261,0 | |||||||
20 | 290,0 | |||||||
22 | 319,0 | |||||||
24 | 346,0 | |||||||
26 | 371,0 | |||||||
28 | 400,0 | |||||||
30 | 428,0 | |||||||
32 | 460,0 | |||||||
34 | 489,0 | |||||||
36 | 518,0 | |||||||
700 | Ду 720 | 9 | 700 | 405 | 283 | 1400 | 1060 | 174,0 |
10 | 193,0 | |||||||
12 | 230,0 | |||||||
14 | 268,0 | |||||||
16 | 306,0 | |||||||
18 | 343,0 | |||||||
20 | 380,0 | |||||||
22 | 416,0 | |||||||
24 | 453,0 | |||||||
26 | 489,0 | |||||||
28 | 525,0 | |||||||
30 | 561,0 | |||||||
32 | 596,0 | |||||||
34 | 632,0 | |||||||
36 | 667,0 | |||||||
800 | Ду 820 | 9 | 800 | 462 | 324 | 1600 | 1220 | 226,0 |
10 | 251,0 | |||||||
12 | 301,0 | |||||||
14 | 350,0 | |||||||
16 | 399,0 | |||||||
18 | 447,0 | |||||||
20 | 496,0 | |||||||
22 | 544,0 | |||||||
24 | 592,0 | |||||||
26 | 640,0 | |||||||
28 | 687,0 | |||||||
30 | 734,0 | |||||||
32 | 781,0 | |||||||
34 | 828,0 | |||||||
36 | 874,0 |
Примечания:
- Масса приведена для справок.- Масса отводов с θ = 60° и 6 = 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов
с θ = 180° в 2 раза больше указанной
Примеры условных обозначений:
- отводы с θ = 45", D = 530 мм, Т= 10,0 мм, из стали марки 20:Отвод 45-530х10 ГОСТ 30753-2001
- отвода с θ = 90°, D = 530 мм, Т— 10,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001