Назад
Горелки ТBi industries (Германия) плазмотроны и комплектующие.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальные прайс-листы с ценами запрашивайте в отделе
сварочного оборудования
- Электроды вольфрамовые
- Кабели для горелок MIG/MAG в сборе (L=3m)
- Зажимы “Земля“
- Электродержатели
- Токовые разъемы
- Антипригарные материалы
- Горелки для сварки MIG/MAG
- Комплектующие к горелкам MIG/MAG
- Горелки для сварки WIG /TIG
- Запасные части к горелкам для аргоно-дуговой сварки. ЦАНГИ
- Запасные части к горелкам для аргоно-дуговой сварки. ДЕРЖАТЕЛЬ ЦАНГИ
- Запасные части к горелкам для аргоно-дуговой сварки. СОПЛА
- Плазменная резка. ПЛАЗМОТРОНЫ
- Плазменная резка. ОСНОВНЫЕ РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ
- Комплектующие к горелкам MIG/MAG
- КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ
- КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ В ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКЕ
- КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТЕФЛОНОВЫЕ
- КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОРБО-ТЕФЛОНОВЫЕ
- КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛИАМИДНЫЕ
- КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛИАМИДНЫЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
Электроды вольфрамовые | ||||
Марка | Ток | Код | Размер | Цена (EUR) опт. |
электроды WT-20(red) | = | 400P210175 | d 1x175 | 0.68 |
400P216175 | d 1.6x175 | 0.85 | ||
400P220175 | d 2x175 | 1.35 | ||
400P224175 | d 2.4x175 | 1.73 | ||
400P230175 | d 3x175 | 2.98 | ||
400P232175 | d 3.2x175 | 2.98 | ||
400P240175 | d 4x175 | 5.08 | ||
400P248175 | d 4.8x175 | 6.98 | ||
электроды WC-20(grey) | ~/= | 400P510175 | d 1x175 | 0.68 |
400P516175 | d 1.6x175 | 0.85 | ||
400P520175 | d 2x175 | 1.35 | ||
400P524175 | d 2.4x175 | 1.73 | ||
400P530175 | d 3x175 | 2.98 | ||
400P532175 | d 3.2x175 | 2.98 | ||
400P540175 | d 4x175 | 5.08 | ||
400P548175 | d 4.8x175 | 6.98 | ||
электроды WZ-8(white) | ~ | 400P816175 | d 1.6x175 | 1.15 |
400P820175 | d 2x175 | 1.45 | ||
400P824175 | d 2.4x175 | 1.98 | ||
400P830175 | d 3x175 | 2.5 | ||
400P832175 | d 3.2x175 | 3.97 | ||
400P840175 | d 4x175 | 4.2 | ||
400P848175 | d 4.8x175 | 6.5 | ||
400P816175 | d 1.6x175 | 8.7 |
Кабели для горелок MIG/MAG в сборе (L=3m) | |||
кабели TB-FLEX (упрочненная резина) | кабели TB-PVC (типа BIKOX) | ||
Сечение мм2 | Цена | Сечение | Цена (EUR) опт. |
14 | 35 | 14 | 25 |
16 | 45 | 16 | 30 |
25 | 50 | 25 | 45 |
35 | 60 | 35 | 57.5 |
50 | 70 | ||
70 | 130 |
Зажимы “Земля“ | |||
Код | Материал | Ток(А) | Цена (EUR) опт. |
713P001185 | металл | 200 | 2.5 |
713P001255 | металл | 250 | 3.9 |
713P001355 | металл | 300 | 4.5 |
713P001405 | металл | 400 | 5.2 |
713P001605 | металл | 550 | 5.6 |
713P001200 | литьё | 250 | 2.8 |
713P001300 | литьё | 300 | 4.5 |
713P001400 | литьё | 400 | 5.4 |
713P001600 | литьё | 500 | 8.1 |
Электродержатели | |||
712P001200 | 202 | 200 | 6 |
712P001300 | 303 | 350 | 8.5 |
712P001400 | 404 | 500 | 10 |
712P001600 | 505 | 600 | 12 |
Токовые разъемы | |||
Наименование | Ток(А) | Код | Цена (EUR) опт. |
Гнездо панельное | 200 | 711P001004 | 1.3 |
300 | 711P001104 | 2.75 | |
600 | 711P001204 | 3.25 | |
Вставка кабельная | 200 | 711P001005 | 1.35 |
300 | 711P001105 | 2.9 | |
600 | 711P001205 | 3.45 | |
Вставка панельная | 300 | 711P001103 | 2.9 |
600 | 711P001203 | 2.95 | |
Гнездо кабельное | 300 | 711P001106 | 3.05 |
600 | 711P001206 | 4.3 | |
Евроразъем (центральный адаптер) | Фланец | 701P042103 | 4.0 |
Гнездо | 701P041117 | 23.0 |
Антипригарные материалы | ||
Наим. | Код | Цена (EUR) опт. |
Спрей (300мл.400г) | 392P000071 | 2.2 |
Спрей (10л) | 392P000075 | 75 |
Паста (300мл.) без силикона | 392P000101 | 3.2 |
Спрей (300мл) с силиконом | 392P002301 | 2.8 |
Горелки для сварки MIG/MAG
Тип | Артикул | Предельный | Длина | Диаметр | Тип | Вес | Цена (EUR) опт. |
TBi 140-blue-ESG | 106P311325 | 140/160 | 2.5 | 0.6-1.0 | газ | 0.6 | 52.65 |
106P311330 | 3 | 52.65 | |||||
106P311340 | 4 | 56.70 | |||||
106P311350 | 5 | 68.85 | |||||
TBi 145-blue-ESG | 101P311325 | 140/160 | 2.5 | 0.6-1.0 | газ | 0.6 | 54.27 |
101P311330 | 3 | 54.27 | |||||
101P311340 | 4 | 58.73 | |||||
101P311350 | 5 | 71.59 | |||||
TBi 150-blue-ESG | 102P341330 | 150/180 | 3 | 0.6-1.0 | газ | 0.95 | 48.60 |
102P341340 | 4 | 54.70 | |||||
102P341350 | 5 | 66.80 | |||||
TBi 150-FX-blue-ESG | 102P34133F | 150/180 | 3 | 0.6-1.0 | газ | 0.95 | 90.90 |
102P34134F | 4 | 103.28 | |||||
102P34135F | 5 | 115.43 | |||||
TBi 150-DR-blue-ESG | 102P34133D | 150/180 | 3 | 0.6-1.0 | газ | 1.25 | 81.00 |
102P34134D | 4 | 87.08 | |||||
102P34135D | 5 | 99.23 | |||||
TBi 240-blue-ESG | 112P341330 | 220/250 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.35 | 79.38 |
112P341340 | 4 | 86.94 | |||||
112P341350 | 5 | 102.06 | |||||
TBi 240-DR-blue-ESG | 112P34133D | 220/250 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.6 | 113.40 |
112P34134D | 4 | 124.74 | |||||
112P34135D | 5 | 139.86 | |||||
TBi 250-blue-ESG | 104P341330 | 200/230 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.2 | 72.00 |
104P341340 | 4 | 81.00 | |||||
104P341350 | 5 | 99.00 | |||||
TBi 250-FX-blue-ESG | 104P34133F | 200/230 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.2 | 126.00 |
104P34134F | 4 | 135.00 | |||||
104P34135F | 5 | 153.00 | |||||
TBi 250-DR-blue-ESG | 104P34133D | 200/230 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.5 | 108.00 |
104P34134D | 4 | 117.00 | |||||
104P34135D | 5 | 135.00 | |||||
TBi 260-blue-ESG | 118P341330 | 275/300 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.65 | 89.70 |
118P341340 | 4 | 99.45 | |||||
118P341350 | 5 | 115.05 | |||||
TBi 360-blue-ESG | 114P341330 | 335/360 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.8 | 97.50 |
114P341330 | 4 | 108.75 | |||||
114P341330 | 5 | 127.50 | |||||
TBi 360-DR-blue-ESG | 114P34133D | 335-350 | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.8 | 135.00 |
114P34134D | 4 | 146.25 | |||||
114P34135D | 5 | 165.00 | |||||
TBi 380-blue-ESG | 917P341330 | 360-380 | 3 | 1.0-1.4 | газ | 1.8 | 157.50 |
917P341340 | 4 | 166.50 | |||||
917P341350 | 5 | 180.00 | |||||
TBI 5G/1-blue-ESG | 167P342330 | 270-300 | 3 | 0.8-1.2 (1.2-1.6) | газ | 1.65 | 86.40 |
167P342340 | 4 | 96.40 | |||||
167P342350 | 5 | 108.40 | |||||
TBI 6G-blue-ESG | 165P342330 | 470-500 | 3 | 1.0-1.6 | газ | 2.25 | 162.00 |
165P342340 | 4 | 181.80 | |||||
165P342350 | 5 | 211.50 | |||||
TBI 7G-blue-ESG | 166P342330 | 370-400 | 3 | 0.8-1.2 (1.2-1.6) | газ | 1.8 | 130.00 |
166P342340 | 4 | 145.00 | |||||
166P342350 | 5 | 170.00 | |||||
TBI 8G-blue-ESG | 163P342330 | 500-530 | 3 | 1.2-2.8 (2.8-3.2) | газ | 2.6 | 292.50 |
163P342340 | 4 | 315.00 | |||||
163P342350 | 5 | 337.50 | |||||
TBi 351-blue-ESG | 122P441530 | 280-320 ПВ-100% | 3 | 0.8-1.2 | вода | 1. 5 | 202.50 |
122P441540 | 4 | 216.00 | |||||
122P441550 | 5 | 234.00 | |||||
TBi 411-blue-ESG | 133P441530 | 350-400 ПВ-100% | 3 | 0.8-1.2 | вода | 1.6 | 171.00 |
133P441540 | 4 | 182.70 | |||||
133P441550 | 5 | 202.50 | |||||
TBi 511-blue-ESG | 134P441530 | 450-500 ПВ-100% | 3 | 0.8-1.6 | вода | 1.65 | 175.50 |
134P441540 | 4 | 187.20 | |||||
134P441550 | 5 | 207.00 | |||||
TBi 5W”D” -blue-ESG | 176P442530 | 320-370 ПВ-100% | 3 | 0.8-1.2 | вода | 1.4 | 171.00 |
176P442540 | 4 | 182.70 | |||||
176P442550 | 5 | 202.50 | |||||
TBi 7W”D” -blue-SU-ESW long | 174PL42530 | 500-550 ПВ-100% | 3 | 1.0-2.4 | вода | 1.6 | 187.20 |
174PL42540 | 4 | 191.70 | |||||
174PL42550 | 5 | 211.50 | |||||
TBi 9W”D” -blue -ESW long | 171P542530 | 550-600 ПВ-100% | 3 | 1.0-2.4 | вода | 1.85 | 229.50 |
171P542540 | 4 | 241.20 | |||||
171P542550 | 5 | 261.00 | |||||
TBi 7.1W -blue-SU-ESW long | 174PL41730 | 320-450 ПВ-100% | 3 | 0.8-1.6 | вода | 1.8 | 319.50 |
174PL41740 | 4 | 331.20 | |||||
174PL41750 | 5 | 351.00 | |||||
TBi SB150 black-ESG | 102P882A30 | 150-180 ПВ-60% | 3 | 0.6-1.0 | газ | 1.25 | 44.55 |
102P882A40 | 4 | 50.63 | |||||
102P882A50 | 5 | 62.78 | |||||
TBi SB 250 black-ESG | 104P882A30 | 200-230 ПВ-60% | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.4 | 58.14 |
104P882A40 | 4 | 64.98 | |||||
104P882A50 | 5 | 75.24 | |||||
TBi SB 240- black-ESG | 112P882A30 | 220-250 ПВ-60% | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.35 | 62.71 |
112P882A40 | 4 | 74.93 | |||||
112P882A50 | 5 | 88.26 | |||||
TBi SB 360- black-ESG | 114P882D30 | 335-360 ПВ-60% | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.8 | 75.60 |
114P882D40 | 4 | 85.05 | |||||
114P882D50 | 5 | 97.65 | |||||
TBi SB 260- black-ESG | 118P882A30 | 275-310
ПВ-60% | 3 | 0.8-1.2 | газ | 1.55 | 66.15 |
118P882A40 | 4 | 74.03 | |||||
TBi SB 411- black-ESW | 133P342330 | 350-400 ПВ-100% | 3 | 0.8-1.2 | вода | 1.6 | 149.85 |
133P342330 | 4 | 160.38 | |||||
133P342350 | 5 | 178.2 | |||||
TBi SB-511 black-ESG | 134P441530 | 450-500 ПВ-100% | 3 | 0.8-1.6 | вода | 1.65 | 153.90 |
134P441540 | 4 | 164.43 | |||||
134P441550 | 5 | 182.25 |
Примечания:
1.DR-поворотная
голова
2.FX -гибкая голова
Комплектующие к горелкам MIG/MAG
Тип горелки | Комплектующие | Артикул | Примечания | Цена (EUR) опт. |
TBi 140-blue-ESG Tbi 145-blue-ESG TBi 150-blue-ESG TBi 150 FX-blue-ESG TBi 150 DR-blue-ESG | пружина сопла | 102P002011 | 0.36 | |
держатель сопла с пружиной | 102P002039 | 2.70 | ||
сопло d= 16мм | 345P011002 | цилиндрическое | 1.44 | |
сопло d= 12мм | 345P012002 | коническое | 1.44 | |
сопло d= 9.5мм | 345P013002 | коническое | 2.25 | |
TBi
150S-blue-ESG TBi 150S FX-blue-ESG | сопло d= 12мм | 345P002002 | коническое | 1.80 |
сопло d= 16мм | 345P001002 | цилиндрическое | 1.80 | |
сопло d= 9.5мм | 345P003002 | коническое | 2.02 | |
TBi
240-blue-ESG TBi 240 DR- blue-ESG | сопло d= 17мм | 345P011012 | цилиндрическое | 2.61 |
сопло d= 12.5мм | 345P012012 | коническое | 2.61 | |
сопло d= 10.0мм | 345P013012 | коническое | 3.06 | |
газовый диффузор | 112P002019 | красный | 0.90 | |
держатель наконечника М6 26мм | 342P006012 | 1.35 | ||
TBi
250-blue-ESG TBi 250 FX-blue-ESG TBi 250 DR-blue-ESG | пружина сопла | 103P002006 | 0.49 | |
держатель сопла | 103P102031 | TBi 250 DR | 7.56 | |
держатель наконечника М6 35мм | 342P006003 | 1.53 | ||
держатель наконечника М8 35мм | 342P008003 | 1.57 | ||
сопло d= 20мм | 345P011003 | цилиндрическое | 2.25 | |
сопло d= 15мм | 345P012003 | коническое | 2.25 | |
сопло d= 11мм | 345P013003 | коническое | 3.15 | |
сопло d= 14мм | 345P014003 | бутылочной формы | 3.15 | |
сопло d= 11мм | 345P014303 | бутылочной формы | 3.60 | |
TBi
250S-blue-ESG TBi 250S FX-blue-ESG | держатель наконечника М6 35мм | 342P006003 | 1.53 | |
держатель наконечника М8 35мм | 342P008003 | 1.57 | ||
сопло d= 11.5мм | 345P003003 | коническое | 3.15 | |
сопло d= 14мм | 345P004003 | бутылочной формы | 5.40 | |
сопло d= 11мм | 345P004303 | бутылочной формы | 5.40 | |
TBi 260-blue-ESG | держатель наконечника М6 22мм | 342P006018 | стандарт | 1.35 |
держатель наконечника М6 25мм | 342P008118 | 1.57 | ||
держатель наконечника М8 22мм | 342P008018 | 1.35 | ||
газовый диффузор | 118P002020 | белый | 0.90 | |
сопло d= 20мм | 345P011030 | цилиндрическое | 2.92 | |
сопло d= 16мм | 345P012030 | коническое | 2.92 | |
сопло d= 14мм | 345P013030 | коническое | 2.92 | |
TBi
360-blue-ESG TBi 360 DR- blue-ESG | держатель наконечника М6 28мм | 342P006014 | стандарт | 1.35 |
держатель наконечника М8 28мм | 342P008014 | 1.35 | ||
держатель наконечника М6 32мм | 342P006114 | 1.57 | ||
держатель наконечника М8 34мм | 342P008114 | 1.57 | ||
газовый диффузор | 114З002003 | белый | 0.90 | |
газовый диффузор | 114З002007 | черный | 2.70 | |
газовый диффузор | 114З002005 | керамический | 1.80 | |
газовый диффузор | 114З002011 | коричневый | 2.70 | |
сопло d= 20мм | 345P011010 | цилиндрическое | 3.15 | |
сопло d= 16мм | 345P012010 | коническое | 3.15 | |
сопло d= 12мм | 345P013010 | коническое | 3.60 |
Тип горелки | Комплектующие | Артикул | Примечания | Цена (EUR) опт. |
TBi 380-blue-ESG | держатель наконечника М8 36мм | 342P0054884 | 2.25 | |
газовый диффузор | 130P002017 | белый | 0.99 | |
газовый диффузор | 130P002026 | черный | 2.70 | |
газовый диффузор | 130P002019 | керамический | 1.80 | |
газовый диффузор | 130P002031 | коричневый | 3.15 | |
сопло d= 20мм | 345P011030 | цилиндрическое | 2.92 | |
сопло d= 16мм | 345P012030 | коническое | 2.92 | |
сопло d= 14мм | 345P013030 | коническое | 3.37 | |
TBi 6G-blue-ESG | держатель наконечника М8 38мм | 342P008065 | 10.8 | |
газовый диффузор | 130P002017 | белый | 0.99 | |
газовый диффузор | 130P002026 | черный | 2.70 | |
газовый диффузор | 130P002031 | коричневый | 3.15 | |
сопло d= 19мм | 345P021171 | цилиндрическое | 8.10 | |
сопло d= 14мм | 345P023171 | коническое | 9.90 | |
TBi 7/1G-blue-ESW | держатель наконечника М8 25мм | 342P008033 | 1.57 | |
держатель наконечника М8 29мм | 342P008133 | 1.80 | ||
газовый диффузор | 130P002017 | белый | 0.99 | |
газовый диффузор | 130P002031 | HD | 3.15 | |
сопло d= 16мм | 345P022171 | цилиндрическое | 9.00 | |
сопло d= 14мм | 345P023171 | коническое | 9.90 | |
TBi
351-blue-ESW TBi 411-blue-ESW TBi 511-blue-ESW | держатель наконечника М6 35мм | 342P006003 | TBi 351 | 1.53 |
держатель наконечника М8 35мм | 342P008003 | TBi 351 | 1.57 | |
держатель наконечника М8 25мм | 342P008033 | TBi 411/511 | 1.57 | |
держатель наконечника М8 29мм | 342P008133 | TBi 411/511 | 1.80 | |
газовый диффузор | 130P002026 | черный | 2.70 | |
газовый диффузор | 130P002019 | керамический | 1.80 | |
газовый диффузор | 130P002031 | коричневый | 3.15 | |
сопло d= 20мм | 345P011003 | TBi 351цилиндрич. | 2.25 | |
сопло d= 15мм | 345P012003 | TBi 351 коническое | 2.25 | |
сопло d= 20мм | 345P011030 | TBi 411/511 цилиндрич | 2.92 | |
сопло d= 14мм | 345P013030 | TBi 411/511коническое | 3.37 | |
TBi
7/1 W -blue-ESW TBi 5 W -blue-ESW TBi 7 W -blue-ESW TBi 9 W -blue-ESW | пружина сопла | 103P002006 | TBi 7/1 W | 0.5 |
держатель наконечника М6 35мм | 342P008033 | TBi 5 W/7W/9W | 1.57 | |
держатель наконечника М8 35мм | 342P006033 | TBi 5 W/7W/9W | 1.57 | |
держатель наконечника М8 25мм | 342P008133 | TBi 5 W/7W/9W | 1.80 | |
держатель наконечника М8 29мм | 342P006133 | TBi 5 W/7W/9W | 1.80 | |
газовый диффузор | 174P102090 | TBi 5 W | 2.65 | |
газовый диффузор | 130P002017 | TBi 7W/9W белый | 0.99 | |
газовый диффузор | 130P002026 | TBi 7W/9W черный | 2.70 | |
газовый диффузор | 130P002019 | TBi 7W/9Wкерам. | 1.80 | |
газовый диффузор | 130P002031 | TBi 7W/9Wкорич | 3.15 | |
сопло d= 17мм | 345P011012 | TBi 5 W цилиндр | 2.61 | |
сопло d= 12.5мм | 345P012012 | TBi 5 W коническое | 2.61 | |
сопло d= 10мм | 345P013012 | TBi 5 W коническое | 3.06 | |
сопло d= 16мм | 345P022171 | TBi 7W/9W конич | 9.00 |
Горелки для сварки WIG /TIG
Тип горелки | Длина | Артикул | Предельный
ток | Диаметр | Тип охлаждения | Вес | Цена (EUR) опт. |
SR - 9 | 4 | 405P09C104 | 95/110 | 0,5-1,6 | газовое | 0,65 | 88 |
8 | 405P09C108 | 99 | |||||
SR – 9V | 4 | 405P09V104 | 56 | ||||
8 | 405P09V138 | 72 | |||||
SR – 9FX | 4 | 403P09C104 | 104 | ||||
8 | 403P09C108 | 128 | |||||
SR – 9P | 4 | 491P097004 | 88 | ||||
8 | 491P097008 | 99 | |||||
SR - 17 | 4 | 405P17C104 | 125/140 | 0,5-2,4 | газовое | 0,75 | 88 |
8 | 405P17C108 | 98 | |||||
SR – 17V | 4 | 405P17V104 | 56 | ||||
8 | 405P17V108 | 72 | |||||
SR – 17FX | 4 | 403P17C104 | 104 | ||||
8 | 403P17C108 | 128 | |||||
SR – 17FXV | 4 | 403P17V3B4 | 120 | ||||
8 | 403P17V3B8 | 144 | |||||
SR – 24G | 4 | 405P23C104 | 95/110 | 0,5-1,6 | газовое | 0,55 | 97 |
8 | 405P23C108 | 124 | |||||
SR – 26 | 4 | 405P26C104 | 200/240 | 0,5-3,2 | газовое | 1,05 | 99 |
8 | 405P26C108 | 132 | |||||
SR – 26V | 4 | 405P26V104 | 72 | ||||
8 | 405P26V108 | 104 | |||||
SR – 26FXV | 4 | 403P26V3C4 | 128 | ||||
8 | 403P26V3C8 | 152 | |||||
SR – 24W | 4 | 405P24C104 | 125/140 | 0,5-2,4 | водяное | 0,85 | 180 |
8 | 405P24C108 | 216 | |||||
SR – 24WFX | 4 | 403P24C104 | 216 | ||||
SR – 20 | 4 | 405P20C104 | 200/220 | 0,5-3,2 | водяное | 0,95 | 124 |
8 | 405P20C108 | 156 | |||||
SR – 20FX | 4 | 403З20С104 | 164 | ||||
8 | 403З20С108 | 196 | |||||
SR – 20P | 4 | 491P207004 | 152 | ||||
8 | 491P207008 | 184 | |||||
SR – 18 | 4 | 405P18C104 | 240/320 | 0,5-4,0 | водяное | 1,06 | 124 |
8 | 405P18C108 | 156 | |||||
SR – 18FX | 4 | 403P18C104 | 164 | ||||
8 | 403P18C108 | 196 | |||||
SR – 18P | 4 | 491P187004 | 144 | ||||
8 | 491P187008 | 176 |
Тип горелки | Длина | Артикул | Предельный
ток | Диаметр | Тип охлаждения | Вес | Цена (EUR) опт. |
SR - 400 | 4 | 405P40C104 | 340/400 | 0,5-4,8 | водяное | 1,16 | 162 |
8 | 405P40C108 | 198 | |||||
AW – 424 | 4 | 404P24C104 | 280/400 | 1,0-4,0 | водяное | 1,16 | 202,5 |
8 | 404P24C108 | 238,5 | |||||
AW – 427 | 4 | 404P27E104 | 350/500 | 1,0-8,0 | водяное | 1,24 | 355,5 |
8 | 404P27E108 | 391,5 | |||||
AW – 428 | 4 | 404P28C104 | 280/400 | 1,0-4,0 | водяное | 1,18 | 234 |
8 | 404P28C108 | 270 | |||||
AUT – 22W | 4 | 491P227034 | 200/220 | 0,5-3,2 | водяное | 0,95 | 360 |
8 | 491P227038 | 396 | |||||
AW – 25FX | 4 | 401P25C104 | 247,5 | ||||
8 | 401P25C108 | 283,5 | |||||
AUT - 390 | 4 | 491P397034 | 350/400 | 1,0-4,0 | водяное | 1,25 | 450 |
8 | 491P397038 | 486 | |||||
AUT – 400S | 4 | 491P407074 | 1440 | ||||
8 | 491P407078 | 1494 | |||||
AUT – 600S | 4 | 491P607004 | водяное | 1422 | |||
8 | 491P607058 | 1494 | |||||
AL – 17 | 4 | 401P17C104 | 140 | 0,5-2,4 | газовое | 0,75 | 112,5 |
8 | 401P17C108 | 140 | |||||
AL – 220 | 4 | 401P22C3C4 | 240 | 0,5-3,2 | газовое | 1,05 | 144 |
8 | 401P22C3C8 | 171 |
Примечания:
1.
FX - гибкая голова.
2. V – газовый вентиль.
3.
Цены на горелки приведены на наиболее простую комплектацию. Горелки в монокабеле
с евроразъемом дороже ≈ на 35 ЕВРО. Стоимость панельного евроадаптера TIG
≈ 30 ЕВРО.
4. AUT – горелки для автоматизированной
сварки.
5. S – специальные горелки с возможностью
регулировки электрода во время сварки.
Запасные части к горелкам для аргоно-дуговой сварки. ЦАНГИ.
Тип горелки | Диаметр электрода (мм) | Артикул | Цена (EUR) опт. | Тип горелки | Диаметр электрода (мм) | Артикул | Цена (EUR) опт. | |
SR9/20 | 0,5 | 401P200599 | 0,6 | SR9/20 | 1,8 | |||
1,0 | 401P200600 | 1.0 | 401P13N21L | |||||
1,6 | 401P200601 | 1.6 | 401P13N22L | |||||
2,0 | 401P200004 | 2.4 | 401P13N23L | |||||
2,4 | 401P200602 | 3.2 | 401P13N24L | |||||
3,2 | 401P200603 | |||||||
SR17/18/26 | 1.0 | 402P170500 | 0,78 | SR17/18/26 | 1,4 | |||
1.6 | 402P170502 | |||||||
2.4 | 402P170503 | 1.0 | 402P10N22S | |||||
3.2 | 402P170504 | 1.6 | 402P10N23S | |||||
0.5 | 402P170499 | 0,84 | 2.4 | 402P10N24S | ||||
1.2 | 402P170501 | 3.2 | 402P10N25S | |||||
4.0 | 402P170505 | |||||||
2.0 | 402P170506 | |||||||
3.0 | 402P170507 | |||||||
SR24 | 0.5 | 401P240500 | 1,2 | SR24 | 0.5 | 401P240801 | 1,4 | |
1.0 | 401P240501 | 1.0 | 401P240802 | |||||
1.6 | 401P240502 | 1.6 | 401P240803 | |||||
2.4 | 401P240505 | 2.4 | 401P240805 |
Запасные части к горелкам для аргоно-дуговой сварки. ДЕРЖАТЕЛЬ ЦАНГИ.
Тип горелки | Диаметр электрода (мм) | Артикул | Цена (EUR) опт. | Тип горелки | Диаметр электрода (мм) | Артикул | Цена (EUR) опт. | |
SR9/20 | 0.5 | 401P200999 | 1,52 | SR9/20 | 0.5 | 401P201299 | 3,12 | |
1.0 | 401P201000 | 1,44 | 1.0 | 401P201300 | ||||
1.6 | 401P201001 | 1.6 | 401P201301 | |||||
2.4 | 401P201002 | 2.4 | 401P201302 | |||||
3.2 | 401P201003 | 3.2 | 401P201303 | |||||
SR9/20 | 1.0 | 401P201350 | 7,12 | SR9/20 | 2.4 | 401P201352 | 7,12 | |
1.6 | 401P201351 | 3.2 | 401P201353 | |||||
SR17/18/26 | 0.5 | 401P180997 | 1,96 | SR17/18/26 | 1.0 | 401P181299 | 3,44 | |
1.0 | 401P180998 | 1,68 | 1.6 | 401P181300 | ||||
1.6 | 401P180999 | 2.4 | 401P181301 | |||||
2.4 | 401P181000 | 3.2 | 401P181302 | |||||
3.2 | 401P181001 | 4.0 | 401P181303 | |||||
4.0 | 401P181002 | SR17/18/26 | 1.0 | 401P181350 | 7,2 | |||
SR17/18/26 | 1.0 | 402P17CB21 | 1,96 | 1.6 | 401P181351 | |||
1.6 | 402P17CB22 | 2.4 | 401P181352 | |||||
2.4 | 402P17CB23 | 3.2 | 401P181353 | |||||
3.2 | 402P17CB24 | 4.0 | 401P181354 | |||||
SR24 | 0.5 | 401P241000 | 2,0 | SR24 | 1.6 | 401P241002 | 2,0 | |
1.0 | 401P241001 | 2.4 | 401P241003 |
Запасные части к горелкам для аргоно-дуговой сварки. СОПЛА.
Тип горелки | Сопло | Артикул | Диаметр внутренний (мм) | Длина сопла (мм) | Цена (EUR) опт. | Сопло | Артикул | Диаметр внутренний (мм) | Длина сопла (мм) | Цена (EUR) опт. | |
SR 9/20 | 4 | 401P201106 | 6.5 | 30 | 0,74 | 6 | 401P201402 | 9.5 | 25.5 | 0,74 | |
5 | 401P201107 | 8 | 30 | 7 | 401P201403 | 11 | 25.5 | ||||
6 | 401P201108 | 9.5 | 30 | 4 | 401P201116 | 6.5 | 48 | 2,4 | |||
7 | 401P201109 | 11 | 30 | 5 | 401P201117 | 8 | 48 | ||||
8 | 401P201110 | 12.5 | 30 | 6 | 401P201118 | 9.5 | 48 | ||||
10 | 401P201111 | 16 | 30 | 4 | 401P201126 | 6.5 | 63 | 2,6 | |||
4 | 401P201400 | 6.5 | 25.5 | 5 | 401P201127 | 8 | 63 | ||||
5 | 401P201401 | 8 | 25.5 | 4 | 401P201136 | 6.5 | 89 | 4,8 | |||
SR 18 | 4 | 401P222200 | 6.5 | 42 | 0,74 | 7 | 401P222203 | 11 | 42 | 0,74 | |
5 | 401P222201 | 8 | 42 | 8 | 401P222204 | 12.5 | 42 | ||||
6 | 401P222202 | 9.5 | 42 | 12 | 401P222206 | 17.5 | 42 | ||||
SR 24 | 4 | 401P240900 | 6.5 | 17 | 1,0 | 5 | 401P201401 | 8 | 25.5 | 0,74 | |
5 | 401P240901 | 8 | 17 | 6 | 401P201402 | 9.5 | 25.5 | ||||
6 | 401P240902 | 9.5 | 17 | 4 | 401P240903 | 6.5 | 29 | 1,8 | |||
4 | 401P201400 | 6.5 | 25.5 | 0,74 | 6 | 401P240904 | 9.5 | 29 | |||
SR 17/18/26 | 4 | 401P170907 | 6,5 | 47 | 0,74 | 5 | 401P222201 | 8 | 42 | 0,74 | |
5 | 401P170908 | 8 | 47 | 6 | 401P222202 | 9,5 | 42 | ||||
6 | 401P170909 | 9,5 | 47 | 7 | 401P222203 | 11 | 42 | ||||
7 | 401P170910 | 11 | 47 | 8 | 401P222204 | 12,5 | 42 | ||||
8 | 401P170911 | 12,5 | 47 | 12 | 401P222206 | 17,5 | 42 | ||||
10 | 401P170912 | 16 | 47 | 4 | 401P222211 | 6,5 | 76 | 2,4 | |||
