Назад
Лестницы, стремянки алюминиевые и стеклопластиковые
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальные прайс-листы с ценами на лестницы и стремянки
запрашивайте в отделе строительного оборудования
- Лестницы алюминиевые ЛСУ ЛПСУ СБ
- Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД
- Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД-Е
- Лестницы стеклопластиковые трансформируемые в стремянку ЛСПТД
- Стремянки диэлектрические стеклопластиковые ССД-евро
- Стремянки диэлектрические стеклопластиковые с вертикальной опорой СВД-ЕТ
- Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с вертикальной опорой СВД
- Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с вертикальной опорой СВД-евро с полочкой для инструмента
- Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой ССД
- Лестница-трансформер (лестница-стремянка-подмость) стеклопластиковая ЛСПТД
- Лестницы алюминиевые сварные Л ЛСМ ПМ ПМТ
Лестницы алюминиевые ЛСУ, ЛПСУ, СБ
Тип - универсальные | Высота лестницы сложенной, м | Высота развернутой лестницы, м | Высота свернутой, м | Вес, кг | |
ЛСУ-3х7 | 1,99 | 5,00 | 3,30 | 10,5 | |
ЛСУ-3х8 | 2,27 | 5,80 | 4,10 | 13,9 | |
ЛСУ-3х9 | 2,56 | 6,60 | 4,60 | 15,3 | |
ЛСУ-3х10 | 2,84 | 6,90 | 4,90 | 16,9 | |
ЛСУ-3х11 | 3,10 | 7,50 | 5,20 | 18,2 | |
Тип -универсальные | Высота лестницы сложенной, м | Высота лестницы развернутой | Высота стремянки | Вес, кг | |
ЛПСУ-3х10 | 3,00 | 7,40 | 5,20 | 20 | |
ЛПСУ-3х12 | 3,50 | 9,50 | 6,30 | 23,8 | |
ЛПСУ-3х13 | 3,80 | 9,60 | 6,60 | 25,6 | |
Тип – стремянки бытовые | Длина тетивы стремянки, м | Расстояние до рабочей площадки, м | Рабочая высота , м | Вес, кг | |
СБ-3 | 1,34 | 0,67 | 2,80 | 3 | |
СБ-4 | 1,58 | 0,89 | 3,00 | 3,5 | |
СБ-5 | 1,81 | 1,11 | 3,20 | 4,5 | |
СБ-6 | 2,05 | 1,33 | 3,40 | 5 | |
СБ-7 | 2,28 | 1,55 | 3,60 | 6 | |
СБ-8 | 2,52 | 1,77 | 3,80 | 6,5 | |
Тип – двухсекционные | Высота лестницы в сложенном состоянии, м | Высота лестницы в развернутом состоянии, м | Высота стремянки в развернутом состоянии, м | Вес, кг | |
ЛСУ-2х9 | 2,56 | 5,40 | 3,60 | 9,3 | |
ЛСУ-2х11 | 3,11 | 6,40 | 3,90 | 11,9 | |
ЛСУ-2х13 | 3,67 | 6,90 | 4,40 | 13,7 | |
Тип - трансформеры | Высота лестницы, м | Высота стремянки, м | Высота подмости, м | Вес, кг | |
ЛТ-4х4 | 2,56 | 5,40 | 3,60 | 9,3 |
Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД
![]() ![]() | Наименование | Длина тетивы, м | Количество ступеней | Ширина лестницы снизу, м | Вес, кг |
ЛСПД-1,0 | 1 | 2 | 0,4 | 3 | |
ЛСПД-1,5 | 1,5 | 3 | 0,45 | 4 | |
ЛСПД-1,8 | 1,8 | 4 | 0,45 | 5 | |
ЛСПД-2,0 | 2 | 5 | 0,5 | 6 | |
ЛСПД-2,5 | 2,5 | 6 | 0,5 | 6,5 | |
ЛСПД-2,8 | 2,8 | 7 | 0,55 | 7,5 | |
ЛСПД-3,0 | 3 | 8 | 0,55 | 8,5 | |
ЛСПД-3,5 | 3,5 | 9 | 0,6 | 9,5 | |
ЛСПД-3,8 | 3,8 | 10 | 0,6 | 10,5 | |
ЛСПД-4,0 | 4 | 11 | 0,65 | 11,5 | |
ЛСПД-4,5 | 4,5 | 12 | 0,65 | 12,5 | |
ЛСПД-4,8 | 4,8 | 13 | 0,7 | 13,5 | |
ЛСПД-5,0 | 5 | 14 | 0,7 | 14,5 | |
ЛСПРД-5 | 5 | 16 | 0,5 | 15 | |
ЛСПРД-7 | 7 | 21 | 0,5 | 24 |
Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД-Е
Наименование | Длина тетивы, м | Количество | Ширина
лестницы | Вес, кг | |
ЛСПД-1,0 Е | 1 | 2 | 0,4 | 4,5 | |
ЛСПД-1,5 Е | 1,5 | 3 | 0,45 | 6 | |
ЛСПД-1,8 Е | 1,8 | 4 | 0,45 | 7,5 | |
ЛСПД-2,0 Е | 2 | 5 | 0,5 | 9 | |
ЛСПД-2,5 Е | 2,5 | 6 | 0,5 | 10 | |
ЛСПД-2,8 Е | 2,8 | 7 | 0,55 | 11,5 | |
ЛСПД-3,0 Е | 3 | 8 | 0,55 | 13 | |
ЛСПД-3,5 Е | 3,5 | 9 | 0,6 | 14,5 | |
ЛСПД-3,8 Е | 3,8 | 10 | 0,6 | 16 | |
ЛСПД-4,0 Е | 4 | 11 | 0,65 | 17,5 | |
ЛСПД-4,5 Е | 4,5 | 12 | 0,65 | 18 | |
ЛСПД-4,8 Е | 4,8 | 13 | 0,7 | 20,5 | |
ЛСПД-5,0 Е | 5 | 14 | 0,7 | 22 |
Лестницы стеклопластиковые трансформируемые в стремянку ЛСПТД
Наименование | Длина
тетивы | Высота | Кол-во ступеней | |
ЛСПТД-1,0 | 2,25 | 1,0 | 8 | |
ЛСПТД-1,5 | 3,25 | 1,5 | 12 | |
ЛСПТД-2,0 | 4,25 | 2,0 | 16 | |
ЛСПТД-2,5 | 5,25 | 2,5 | 20 |
Стремянки диэлектрические стеклопластиковые ССД-евро
Наименование | Длина тетивы, м | Число ступеней | Высота до рабочей площадки, м | Высота стремянки в рабочем положении, м | Вес, кг | Ширина стремянки снизу, м | |
ССД-0,7-Е | 1,5 | 2 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 0,56 | |
ССД-1,0-Е | 2 | 3 | 1 | 1,8 | 8 | 0,59 | |
ССД-1,5-Е | 2,25 | 4 | 1,5 | 2,1 | 10 | 0,63 | |
ССД-1,8-Е | 2,8 | 5 | 1,8 | 2,4 | 11 | 0,67 | |
ССД-2,0-Е | 3 | 6 | 2 | 2,7 | 13 | 0,7 | |
ССД-2,3-Е | 3,2 | 7 | 2,3 | 3,1 | 14 | 0,74 | |
ССД-2,5-Е | 3,5 | 8 | 2,5 | 3,4 | 16 | 0,77 | |
ССД-3,0-Е | 4 | 9 | 3 | 3,7 | 17 | 0,81 |
Стремянки диэлектрические стеклопластиковые с вертикальной опорой СВД-ЕТ
Наименование | Длина тетивы, м | Число ступеней | Высота до рабочей площадки, м | Высота в рабочем положении, м | Вес, кг | Ширина стремянки снизу, м | |
СВД-0,7 ЕТ | 1 | 3 | 0,7 | 1,4 | 9 | 0,55 | |
СВД-1,0 ЕТ | 1,4 | 4 | 1 | 1,8 | 11 | 0,59 | |
СВД-1,5 ЕТ | 1,8 | 6 | 1,5 | 2,1 | 13 | 0,62 | |
СВД-1,8 ЕТ | 2,2 | 7 | 1,8 | 2,4 | 14 | 0,65 | |
СВД-2,0 ЕТ | 2,4 | 8 | 2 | 2,7 | 16 | 0,68 | |
СВД-2,3 ЕТ | 2,7 | 9 | 2,3 | 3,1 | 17 | 0,71 | |
СВД-2,5 ЕТ | 3 | 10 | 2,5 | 3,4 | 18 | 0,75 | |
СВД-3,0 ЕТ | 3,5 | 12 | 3 | 3,7 | 20 | 0,78 |
Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с вертикальной опорой СВД
Наименование | Длина тетивы, м | Число ступеней | Высота до рабочей площадки, м | Высота стремянки в рабочем положении, м | Вес, кг | Ширина стремянки снизу, м | |
СВД-0,7 | 1 | 2 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 0,55 | |
СВД-1,0 | 1,4 | 3 | 1 | 1,8 | 8 | 0,59 | |
СВД-1,5 | 1,8 | 4 | 1,5 | 2,1 | 10 | 0,62 | |
СВД-1,8 | 2,2 | 5 | 1,8 | 2,4 | 11 | 0,65 | |
СВД-2,0 | 2,4 | 6 | 2 | 2,7 | 13 | 0,68 | |
СВД-2,3 | 2,7 | 7 | 2,3 | 3,1 | 14 | 0,71 | |
СВД-2,5 | 3 | 8 | 2,5 | 3,4 | 15 | 0,75 | |
СВД-3,0 | 3,5 | 9 | 3 | 3,7 | 17 | 0,78 |
Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с вертикальной опорой СВД-евро с полочкой для инструмента
Наименование | Длина тетивы, м | Число | Высота
до | Высота
в рабочем | Вес, кг | Ширина стремянки | |
СВД-0,7 (Евро) | 1 | 2 | 0,7 | 1,4 | 9 | 0,55 | |
СВД-1,0 (Евро) | 1,4 | 3 | 1 | 1,8 | 11 | 0,59 | |
СВД-1,5 (Евро) | 1,8 | 4 | 1,5 | 2,1 | 13 | 0,62 | |
СВД-1,8 (Евро) | 2,2 | 5 | 1,8 | 2,4 | 14 | 0,65 | |
СВД-2,0 (Евро) | 2,4 | 6 | 2 | 2,7 | 16 | 0,68 | |
СВД-2,3 (Евро) | 2,7 | 7 | 2,3 | 3,1 | 17 | 0,71 | |
СВД-2,5 (Евро) | 3 | 8 | 2,5 | 3,4 | 18 | 0,75 | |
СВД-3,0 (Евро) | 3,5 | 9 | 3 | 3,7 | 20 | 0,78 |
Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой ССД
Наименование | Длина тетивы, м | Число ступеней | Высота до рабочей площадки, м | Высота в рабочем положении, м | Вес, кг | Ширина стремянки снизу, м | ||
ССД-0,7 | 1,5 | 2 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 0,56 | ||
ССД-1,0 | 2 | 3 | 1 | 1,8 | 8 | 0,59 | ||
ССД-1,5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 2,1 | 10 | 0,63 | ||
ССД-1,8 | 2,8 | 5 | 1,8 | 2,4 | 11 | 0,67 | ||
ССД-2,0 | 3 | 6 | 2 | 2,7 | 13 | 0,7 | ||
ССД-2,3 | 3,2 | 7 | 2,3 | 3,1 | 14 | 0,74 | ||
ССД-2,5 | 3,5 | 8 | 2,5 | 3,4 | 16 | 0,77 | ||
ССД-3,0 | 4 | 9 | 3 | 3,7 | 17 | 0,81 |
Лестница-трансформер (лестница-стремянка-подмость) стеклопластиковая ЛСПТД
Наименование | Длина тетивы лестницы, м | Высота стремянки, м | Высота подмости, м | Размер площадки, мм | Количество ступеней | Ширина лестницы, м |
ЛСПТД-1,0П | 2,75 | 1,0 | 0,88 | 780х450 | 10 | 0,5 |
ЛСПТД-1,5П | 3,25 | 1,5 | 1,12 | 780х450 | 12 | 0,5 |
Лестницы алюминиевые сварные Л, ЛСМ
Наименование | Высота до рабочей площадки, м | Размер площадки, мм | Вес, кг |
Лестница с площадкой Л-312А | 3 | 510х580 | 30 |
Лестница-стремянка ЛСМ-М 2,5м | 2,5/1,2 | -- | 6 |
Лестница-стремянка ЛСМ-М 3,0м | 3,0/1,5 | -- | 8 |
Лестница-стремянка ЛСМ-М 3,5м | 3,5/1,7 | -- | 10 |
Лестница-стремянка ЛСМ-М 4,0м | 3,65/2,0 | -- | 12 |
Лестница-стремянка ЛСМ-М 4,5м | 4,5/2,3 | -- | 14 |
Лестница-стремянка ЛСМ-М 5,0м | 4,75/2,6 | -- | 16 |
Монтажная площадка ПМ-800 | 0,8 | 800х400 | 7,1 |
Монтажная площадка ПМ-600 | 0,6 | 800х400 | 6,3 |
Площадка телескопическая монтажная ПМТ-1300 | 0,8-1,3 | 1000х450 | 8,5 |