Назад
Грунтовые (песковые) насосы ГрА ГрАТ(К) ГрАУ ГрТ(К) 1ГрТ(К)ПК ПР ПКВП ПРВП.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-листы с ценами на насосы
грунтовые - песковые запрашивайте в отделе насосного оборудования
![]() |
Грунтовые
(песковые) насосы типа ГрА, ГрАТ (К), ГрАУ, ГрТ(К), 1ГрТ(К), ПК, ПР,
ПКВП, ПРВП Подача 12,5-4000 м3/ч, напор 12,5-120 м. Перекачиваемая среда: абразивные гидросмеси плотностью до 1600 кг/м3, температурой до 70° С, максимальным размером твёрдых включений от 1 до 200 мм и объёмной концентрацией до 30 %. С учётом требований, предъявляемых к этим насосам по износостойкости и условиям эксплуатации, завод изготавливает их с проточной частью из сверхтвёрдых сплавов, абразивного материала на органической связке, резины и полиуретана. Область применения: горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия, теплоэлектростанции, предприятия по производству цемента, алмазо- и золотодобывающие предприятия, технологические линии дробления, обогащения полезных ископаемых и т.п. По желанию заказчика насосы могут изготавливаться с параметрами, отличными от указанных в номенклатуре (изменение диаметра рабочего колеса, частоты вращения агрегата и т.д.) |
НОМЕНКЛАТУРА НАСОСОВ для перекачивания химически нейтральных, абразивных смесей
Система менеджмента качества соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001. | |||||||||||||
№ | МАРКА | Подача | Номинальные параметры | Диаметр | Габаритные | Масса, | Двигатель | Комплек- | Норм. | ||||
Подача, | Напор, | Плотность/ | МАРКА | Мощн. | Частота, | ||||||||
Для перекачивания химически нейтральных, абразивных смесей (давление промывочной воды в сальник на 0,5...1 кг/кв.см больше давления перед уплотнением) | |||||||||||||
1 | ПР 12,5/12,5 | 0,005 | 12,5 | 12,5 | 1,3
т/м3 | 190 | 840x360x365 | 100 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | агрегат | ТУ26-06- |
2 | ПРМ 12,5/12,5 | 185 | 535x270x325 | 78 | 4АМХ90L4Ж | электронасос | |||||||
3 | ПР 63/22,5 | 1,5 | 63 | 22,5 | 280 | 750x485x510 | 170 | - | - | - | насос, муфта | ТУ26-06- | |
1215x485x555 | 310 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | ||||||||
4 | ПР63/22,5а | 58 | 19 | 255 | 1215x485x555 | 310 | |||||||
5 | ПРВП 63/22,5 | - | 63 | 22,5 | 280 | 1200x500x1720 | 370 | ||||||
680x500x1270 | 248 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
6 | ПРВП63/22,5а | 58 | 19 | 255 | 1200x500x1720 | 370 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | |||
7 | ПРМ 63/22,5 | 1,5 | 63 | 22,5 | 280 | 740x495x530 | 235 | АИРМ132М4Ж | электронасос | ||||
8 | ПК 63/22,5 | 295 | 752x485x510 | 186 | - | - | - | насос, муфта | |||||
1310x485x555 | 380 | АИР160S4 | 15 | 1500 | агрегат | ||||||||
9 | ПК63/22,5а | 55 | 16 | 275 | 1215x485x555 | 328 | АИР132М4 | 11 | |||||
10 | ПКВП 63/22,5 | - | 63 | 22,5 | 295 | 1200x500x1785 | 425 | АИР160S4 | 15 | ||||
680x500x1270 | 260 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
11 | ПКВП63/22,5б | 55 | 16 | 275 | 1200x500x1720 | 387 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | |||
12 | ПВП 125/60 | 1,5 | 125 | 60 | 440 | 832x1135x2595 | 1535 | 4A250S4 | 75 | ||||
832x712x1820 | 945 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
Для перекачивания химически нейтральных, абразивных гидросмесей (давление промывочной воды в сальник на 0,5...1 кг/кв.см больше давления перед уплотнением) | |||||||||||||
13 | ГрА85/40/0 | 3,5 | 85 | 40 | 1,3
т/м3 | 345 | 1087x545x675 | 425 | - | - | - | насос, муфта | ТУ26-06- |
14 | ГрА-85/40/0-1,3 | 1795x545x810 | 780 | 4AM180M4 | 30 | 1500 | агрегат | ||||||
15 | ГрАК85/40/0 | 1330x620x695 | 601 | - | - | - | насос, муфта | ||||||
16 | ГрАК85/40/0-1,3 | 1905x620x830 | 930 | 4AM180M4 | 30 | 1500 | агрегат | ||||||
17 | ГрАТ85/40/0 | 1330x620x695 | 611 | - | - | - | насос, муфта | ||||||
18 | ГрАТ85/40/0-1,3 | 1905x620x830 | 940 | 4AM180M4 | 30 | 1500 | агрегат | ||||||
19 | ГрАК85/40/I | 1,6
т/м3 | 1480x680x765 | 832 | - | - | - | насос, муфта | |||||
20 | ГрАК85/40/I-1,6 | 2165x680x900 | 1300 | 4AM200L4 | 45 | 1500 | агрегат | ||||||
21 | ГрАК85/40/I-16-1,6 | 56 | 17 | 2015x680x900 | 1140 | 4AM160M6 | 15 | 1000 | |||||
22 | ГрАК-85/40/I-20-1,6-К | 70 | 27 | 1345х680х1575 | 1210 | 4AM180S4 | 22 | 1500 | агрегат | ||||
23 | ГрАТ85/40/I | 85 | 40 | 1480x680x765 | 842 | - | - | - | насос, муфта |
№ | МАРКА | Подача | Номинальные параметры | Диаметр | Габаритные | Масса, | Двигатель | Комплек- | Норм. | ||||
Подача, | Напор, | Плотность/ | МАРКА | Мощн. | Частота, | ||||||||
24 | ГрАТ85/40/I-1,6 | 3,5 | 85 | 40 | 1,6
т/м3 | 345 | 2165x680x900 | 1310 | 4AM200L4 | 45 | 1500 | агрегат | ТУ26-06- |
25 | ГрАТ85/40/I-16-1,6 | 56 | 17 | 2015x680x900 | 1150 | 4AM160M6 | 15 | 1000 | |||||
26 | ГрАТ-85/40/I-20-1,6-К | 70 | 27 | 1345х680х1575 | 1220 | 4AM180S4 | 22 | 1500 | |||||
27 | ГрА170/40/I | 170 | 40 | 1390х645х805 | 650 | - | - | - | насос, муфта | ||||
28 | ГрА170/40/I-1,6 | 2180х750х940 | 1400 | 4AM250S4 | 75 | 1500 | агрегат | ||||||
29 | ГрА170/40/I-16-1,6 | 112 | 17 | 1965х715х940 | 1040 | 4AM180М6 | 18,5 | 1000 | |||||
30 | ГрА170/40/I-16-1,6-К | 1280х715х1565 | 1140 | 4AM160М4 | 1500 | ||||||||
31 | ГрА-170/40/I-20-1,6-К | 140 | 27,5 | 1280х715х1510 | 1250 | 4AM200М4 | 37 | ||||||
32 | ГрАК170/40/I | 170 | 40 | 1480x715x805 | 986 | - | - | - | насос, муфта | ||||
33 | ГрАК170/40/I-1,6 | 2265x750x940 | 1655 | 4AM250S4 | 75 | 1500 | агрегат | ||||||
34 | ГрАК170/40/I-16-1,6 | 112 | 17 | 2050х715х940 | 1315 | 4AM180M6 | 18,5 | 1000 | |||||
35 | ГрАК170/40/I-16-1,6-К | 1370х715х1565 | 1370 | 4AM160M4 | 1500 | ||||||||
36 | ГрАК-170/40/I-20-1,6K | 140 | 27,5 | 1370x715x1510 | 1510 | 4AM200M4 | 37 | ||||||
37 | ГрАТ170/40/I | 170 | 40 | 1480x715x805 | 981 | - | - | - | насос, муфта | ||||
38 | ГрАТ170/40/I-1,6 | 2265x750x940 | 1650 | 4AM250S4 | 75 | 1500 | агрегат | ||||||
39 | ГрАТ170/40/I-16-1,6 | 112 | 17 | 2050х715х940 | 1310 | 4AM180M6 | 18,5 | 1000 | |||||
40 | ГрАТ170/40/I-16-1,6K | 1370х715х1565 | 1365 | 4AM160M4 | 1500 | ||||||||
41 | ГрАТ170/40/I-20-1,6K | 140 | 27,5 | 1370x715x1510 | 1505 | 4AM200M4 | 37 | ||||||
42 | ГрАТ-170/40/II-2,2 | 4,5 | 170 | 40 | 2,2
т/м3 | 2550х765х1050 | 1760 | 4AM250М4 | 90 | ||||
43 | ГрАТ225/67/II | 225 | 67 | 1,6
т/м3 | 430 | 1730x800x965 | 1465 | - | - | - | насос, муфта | ||
44 | ГрАТ225/67/II-1,6 | 2815x930x1105 | 2705 | АИР315S4 | 160 | 1500 | агрегат | ||||||
45 | ГрАТ225/67/II-16-1,6-К | 150 | 30 | 1575х800х1586 | 2090 | 4AM200L4 | 45 | ||||||
46 | ГрАТ225/67/II-20-1,6-К | 185 | 45 | 1650х800х1720 | 2350 | 4AM250М4 | 90 | ||||||
47 | ГрАТ-225/67/III-2,2 | 5,0 | 225 | 67 | 2,2
т/м3 | 3195х930х1215 | 3465 | 4A315М4 | 200 | ||||
48 | ГрА350/40/II-1,6 | 4,5 | 350 | 40 | 1,6
т/м3 | 510 | 2500х940х1145 | 2643 | 4АН315S6 | 132 | 1000 | агрегат | |
49 | ГрАК350/40/II | 1705x940x1005 | 1635 | - | - | - | насос, муфта | ||||||
50 | ГрАК350/40/II-1,6 | 2540x940x1145 | 2828 | 4AMH315S6 | 132 | 1000 | агрегат | ||||||
51 | ГрАК-350/40/II-14-1,6-К | 300 | 30 | 1530х940х1640 | 2711 | 4АН280S6 | 90 | ||||||
52 | ГрАТ350/40/II | 350 | 40 | 1705x940x1005 | 1680 | - | - | - | насос, муфта | ||||
53 | ГрАТ350/40/II-1,6 | 2540x940x1145 | 2903 | 4AMH315S6 | 132 | 1000 | агрегат | ||||||
54 | ГрАК350/40/II-12-1,6 | 265 | 22,5 | 2710х940х1145 | 2316 | 4A280S8 | 55 | 750 | |||||
55 | ГрАК350/40/II-12-1,6-К | 1530х940х1610 | 2474 | 4AМ250М6 | 1000 | ||||||||
56 | ГрАТ350/40/II-12-1,6 | 265 | 22,5 | 2710х940х1145 | 2361 | 4A280S8 | 750 | ||||||
57 | ГрАТ350/40/II-12-1,6-К | 1530х940х1610 | 2520 | 4AМ250М6 | 1000 | ||||||||
58 | ГрАТ350/40/II-14-1,6-К | 300 | 30 | 1530х940х1640 | 2757 | 4АН280S6 | 90 | ||||||
59 | ГрАТ-350/40/II-2,2 | 350 | 40 | 2,2
т/м3 | 2990х940х1145 | 3794 | 4А355М6 | 200 | |||||
60 | ГрАТ450/67/II | 335 | 37,5 | 1,6
т/м3 | 630 | 1900х1080х1165 | 2429 | - | - | - | насос, муфта | ||
61 | ГрАТ450/67/II-12-1,6 | 3086х1080х1285 | 4190 | 4А355S8 | 132 | 750 | агрегат | ||||||
62 | ГрАТ450/67/II-12-1,3-К | 1,3
т/м3 | 1890х1080х1710 | 3575 | 4АН280S6 | 90 | 1000 | ||||||
63 | ГрАТ450/67/III | 5,0 | 450 | 67 | 1,6
т/м3 | 2220x1080x1265 | 2850 | - | - | - | насос, муфта | ||
64 | ГрАТ450/67/III-1,6 | 3455x1080x1415 | 4890 | 4AН355M6 | 250 | 1000 | агрегат | ||||||
65 | ГрАТ450/67/III-14-1,6-К | 390 | 50 | 2130х2225х1395 | 4880 | 4A355M6 | 200 | ||||||
66 | ГрАТ-450/67/III-2,2 | 450 | 67 | 2,2
т/м3 | 3561х1110х1530 | 5535 | А4-400Х-6 | 400 | |||||
67 | ГрАК700/40/II-1,3 | 700 | 40 | 1,3
т/м3 | 535 | 3100x1087x1185 | 4420 | 4A355M6 | 200 | ||||
68 | ГрАК700/40/II-12-1,6 | 4,5 | 520 | 22,5 | 1,6
т/м3 | 2960х1087х1185 | 3587 | 4А315М8 | 110 | 750 | |||
69 | ГрАК700/40/III | 5,0 | 700 | 40 | 2155x1087x1145 | 2530 | - | - | - | насос, муфта | |||
70 | ГрАК700/40/III-1,6 | 3205x1087x1295 | 4377 | 4AМН355M6 | 250 | 1000 | агрегат | ||||||
71 | ГрАК-700/40/III-14-1,6-К | 600 | 30 | 1975х2240х1295 | 4521 | 4А355S6 | 160 | ||||||
72 | ГрАТ700/40/II-12-1,6 | 4,5 | 520 | 22,5 | 2960х1087х1185 | 3802 | 4А315М8 | 110 | 750 | ||||
73 | ГрАT700/40/II-1,3 | 5,0 | 700 | 40 | 1,3
т/м3 | 3100x1087x1185 | 4442 | 4A355M6 | 200 | 1000 | |||
74 | ГрАT700/40/III | 700 | 40 | 1,6
т/м3 | 2155x1087x1145 | 2750 | - | - | - | насос, муфта | |||
75 | ГрАT700/40/III-1,6 | 3205x1087x1295 | 4557 | 4AMH355M6 | 250 | 1000 | агрегат | ||||||
76 | ГрАТ700/40/III-14-1,6-К | 600 | 30 | 1975х2240х1295 | 4743 | 4А355S6 | 160 | ||||||
77 | ГрАТ-700/40/III-2,2 | 700 | 40 | 2,2
т/м3 | 3495х1110х1530 | 5507 | А4-400Х-6 | 400 | |||||
78 | ГрАТ900/67/III-10-1,6-K | 540 | 24 | 1,6
т/м3 | 685 | 2100х2170х1315 | 5770 | 4A355S8 | 132 | 750 | агрегат | ||
79 | ГрАТ900/67/IV | 5,5 | 900 | 67 | 2498x1230x1400 | 5150 | - | - | - | насос, муфта | |||
80 | ГрАТ900/67/IV-1,6 | 4240x1395x1890 | 9041 | ДА304-450У-6 | 630 | 1000 | агрегат | ||||||
81 | ГрАТ-900/67/IV-12-1,6 | 670 | 37,5 | 4160х1395х1795 | 8301 | ДА304-400У-8 | 250 | 750 | |||||
82 | ГрАТ950/120/IV | 950 | 120 | 910 | 2640x1500x1595 | 6440 | - | - | - | насос, муфта | |||
83 | ГрАТ-950/120/IV-1,6 | 4820x1690x1700 | 13000 | АКН2-15-57-6 | 1000 | 1000 | агрегат | ||||||
84 | ГрАК1400/40/IV | 1400 | 40 | 720 | 2525x1455x1490 | 5730 | - | - | - | насос, муфта | |||
85 | ГрАК-1400/40/IV-1,6 | 4215x1525x1890 | 9765 | ДА304-450У-8 | 500 | 750 | агрегат |
№ | МАРКА | Подача | Номинальные параметры | Диаметр | Габаритные | Масса, | Двигатель | Комплек- | Норм. | ||||
Подача, | Напор, | Плотность/ | МАРКА | Мощн. | Частота, | ||||||||
86 | ГрАК1400/40/III-10-1,6 | 5,0 | 1100 | 25 | 1,6
т/м3 | 720 | 3882х1525х1880 | 7559 | ДА304-450Х-10 | 250 | 600 | агрегат | ТУ26-06- |
87 | ГрАК-1400/40/III-8-1,6-К | 935 | 18 | 2120х2310х1510 | 6425 | 4A355M8 | 160 | 750 | |||||
88 | ГрАТ1400/40/III-10-1,6 | 1100 | 25 | 3882х1525х1880 | 7509 | ДА304-450Х-10 | 250 | 600 | |||||
89 | ГрАТ1400/40/III-8-1,6-К | 935 | 18 | 2120х2310х1510 | 6375 | 4A355M8 | 160 | 750 | |||||
90 | ГрАТ1400/40/IV | 5,5 | 1600 | 50 | 790 | 2525х1455х1490 | 5700 | - | - | - | насос, муфта | ||
91 | ГрАТ-1400/40/IV | 1400 | 40 | 720 | 2525x1455x1490 | 5660 | - | - | - | ||||
92 | ГрАТ-1400/40/IV-1,6 | 4267x1525x1890 | 9705 | ДА304-450У-8 | 500 | 750 | агрегат | ||||||
93 | ГрАТ1800/67/IV | 1800 | 67 | 905 | 2690x1600x1660 | 6800 | - | - | - | насос, муфта | |||
94 | ГрАТ1800/67/IV-1,6 | 4527x1760x1700 | 12360 | АКН2-15-57-8 | 800 | 750 | агрегат | ||||||
95 | ГрАТ-1800/67/IV-10-1,6 | 1450 | 42 | 4407х1760х1700 | 11712 | АКН2-15-57-10 | 630 | 600 | |||||
96 | ГрАТ-1800/67/IV-8-1,6 | 1200 | 30 | 4087х1597х1700 | 10162 | А4-450У-12 | 315 | 500 | |||||
97 | 1ГрК1600/50 | 25 | 1600 | 50 | 1,3
т/м3 | 790 | 2215x1470x1535 | 3745 | - | - | - | насос, муфта | ТУ26-06- |
3630x1560x1560 | 8185 | A3-13-52-8 | 500 | 750 | агрегат | ||||||||
98 | 1ГрТ1600/50 | 2215x1470x1535 | 4315 | - | - | - | насос, муфта | ||||||
3630x1560x1560 | 8835 | A3-13-52-8 | 500 | 750 | агрегат | ||||||||
99 | 1ГрК-1600/50а | 1400 | 38 | 690 | 3960х1495х1790 | 7440 | ДА304-450УК-8 | 400 | 750 | ||||
100 | 1ГрТ-1600/50а | 8010 | |||||||||||
101 | 1ГрТ4000/71 | 8,3 | 4000 | 71 | 1,6
т/м3 | 1390 | 6335x2670x2370 | 16810 | СДС3-16-51-12 | 1600 | 500 | ТУ26-06- | |
3402x2225x2187 | 15190 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
102 | 1ГрТ-4000/71а | 3800 | 58 | 1245 | 6320x2670x2370 | 15350 | СДС3-16-41-12 | 1250 | 500 | агрегат | |||
103 | ГрТ1250/71 | 10 | 1250 | 71 | 1,3 т/м3 5...70 С | 710 | 4585x1565x1962 | 9530 | ДА304-450У-6 | 630 | 1000 | ТУ26-06- | |
2835x1505x1625 | 5415 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
104 | 1ГрТ-1250/71 | 4585х1520х1962 | 8910 | ДА304-450У-6 | 630 | 1000 | агрегат | ||||||
2836х1415х1625 | 4796 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
105 | ГрУ800/40 | 800 | 40 | 700 | 3327х1180х1380 | 3880 | 4АН355М8 | 200 | 750 | агрегат | |||
2020х1175х1202 | 2075 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
2020х1180х1190 | |||||||||||||
28 | 625 | 2020х1180х1190 | 2060 | - | - | - | |||||||
106 | Гр200/60 (6фШ7а) | 1,4 | 200 | 60 | 407 | 2470х860х1000 | 1620 | 4А280М4 | 132 | 1500 | агрегат | ||
1438х780х800 | 622 | - | - | - | насос, муфта | ||||||||
107 | ГрАУ400/20-В | 3,5 | 400 | 20 | 1,6
т/м3 | 405 | 1480х790х810 | 975 | - | - | - | ТУ26-06- | |
ГрАУ-400/20-В-1,6 | 2485x825x945 | 1920 | 4AM280S6 | 75 | 1000 | агрегат | |||||||
108 | ГрАУ1600/25-A | 5 | 1600 | 25 | 650 | 2270x1260x1240 | 2995 | - | - | - | насос, муфта | ||
ГрАУ-1600/25-A-1,6 | 3510x1455x1705 | 6080 | ДА304-450Х-8 | 315 | 750 | агрегат | |||||||
109 | ГрАУ-2000/63-А | 5,5 | 2000 | 63 | 1050 | 2630x1545x1685 | 6400 | - | - | - | насос, муфта | ||
ГрАУ2000/63-А-1,6 | 4460x1895x1845 | 14150 | АКН2-16-57-10 | 1000 | 580 | агрегат |
Примечания:
1. Допускается комплектация агрегатов другими двигателями, соответствующими
по исполнению, мощности, частоте вращения.
2. Возможна поставка агрегата
без двигателя.
3. Цена насосов свободная в соответствии с договором.
4.
По желанию заказчика насосы могут изготавливаться с параметрами, отличными от
указанных в номенклатуре (изменение диаметра рабочего колеса, изменение
частоты вращения агрегата и т.д.)