Назад Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи.
Мотор-вариаторы планетарно-фрикционные и мотор-вариатор-редукторы МВПФ МВПФ МВ МВЧ МВП МВЦ МВЦ2С МВЦ3С.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальные прайс-листы с ценами на мотор-вариаторы и
мотор-вариатор-редукторы запрашивайте в отделе
- Варианты расположения
- Планетарно-фрикционные мотор-вариаторы типа МВПФ
- Мотор-вариаторы планетарно-фрикционные типа МВПФ
- Планетарно-фрикционные мотор-вариаторы типа МВ
- Мотор-вариаторы планетарно-фрикционные типа МВ
- Мотор-вариатор-редукторы типа МВЧ
- Мотор-вариатор-редукторы типа МВП
- Мотор-вариатор-редукторы типа МВЦ, МВЦ2С, МВЦ3С
Концерн ПСК поставляет мотор-вариаторы типа MB и МВПФ и мотор-вариатор-редукторы типа МВЦ, МВЦ2С, МВЦЗС, МВП и МВЧ на базе итальянских и отечественных вариаторов. Мотор-вариатор-редукторы МВЧ изготавливаются с использованием червячных, МВЦГ МВЦ2С, МВЦЗС - цилиндрических соосных, МВП - планетарных редукторов. Мотор-вариаторы и мотор-вариатор-редукторы выпускаются с электродвигателями типа АА, А4, АИР. Возможна замена одного типа вариатора на другой с сохранением общих параметров и габаритных размеров.
Варианты расположения червячных мотор-редукторов по способу монтажа
![]() | ![]() | ||
51 | 52 | 53 | 56 |
Варианты расположения планетарных мотор-редукторов по способу монтажа
на лапах | ||
110 | 120 | 130 |
140 | 150 | 160 |
на фланце | ||
310 | 320 | 330 |
Варианты расположения планетарных мотор-редукторов по способу монтажа
на лапах | ||
110 | 120 | 130 |
140 | 150 | 160 |
на фланце | ||
310 | 320 | 330 |
Планетарно-фрикционные мотор-вариаторы типа МВПФ
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | L | L1 | В | В1 | В2 | В3 | Н | Н1 | l | l1 | b | t | d | d1 | D | D1 | Масса | |
мотор-вариатора | Вариатора | мм | кг | |||||||||||||||
МВПФ-002 | ВПФ-002 | 235 | 100 | 23 | 140 | 156 | 30 | 180 | 110 | 3 | 9,5 | 4 | 12,5 | 11 | 7 | 95 | 115 | 8,2 |
МВПФ-005 | ВПФ-005 | 309 | 115 | 30 | 180 | 196 | 36 | 203 | 125 | 3,5 | 9,5 | 5 | 16 | 14 | 7 | 110 | 130 | 42,7 |
МВПФ-010 | ВПФ-010 | 377 | 132 | 40 | 220 | 240 | 44 | 246 | 144 | 3,5 | 11,5 | 6 | 21,5 | 19 | 9 | 130 | 165 | 28,0 |
МВПФ-020 | ВПФ-020 | 480 | 180 | 50 | 220 | 240 | 52 | 260 | 162 | 3,5 | 11,5 | 8 | 27 | 24 | 9 | 130 | 165 | 37,8 |
МВПФ-030 | ВПФ-030 | 539 | 237 | 80 | 320 | 340 | 60 | 380 | 174 | 4 | 14 | 10 | 41 | 38 | 12 | 230 | 265 | 77,8 |
МВПФ-050 | ВПФ-050 | 587 | 255 | 80 | 320 | 340 | 72 | 400 | 180 | 4 | 14 | 10 | 41 | 38 | 12 | 300 | 265 | 90,6 |
МВПФ-100 | ВПФ-100 | 717 | 267 | 80 | 360 | 400 | 80 | 510 | 210 | 5 | 18 | 12 | 45 | 42 | 14 | 350 | 300 | 157,3 |
Обозначение мотор-вариатора при заказе
Мотор-вариаторы планетарно-фрикционные типа МВПФ
Типоразмер | P1 | n1 | n2 max | n2 min | М2 max | M2 min | |
мотор-вариатора | вариатора | кВт | об./мин. | Нм | |||
МВПФ-002 | ВПФ-002 | 0,22 | 1500 | 880 | 170 | 4 | 2 |
МВПФ-005 | ВПФ-005 | 0,25 | 1000 | 170 | 6 | 2 | |
0,37 | 1000 | 170 | 6 | 3 | |||
0,55 | 950 | 270 | 6 | 4,6 | |||
0,75 | 950 | 270 | 6 | 6 | |||
МВПФ-010 | ВПФ-010 | 0,55 | 1000 | 170 | 12 | 4,4 | |
0,75 | 1000 | 170 | 12 | 6 | |||
1,1 | 950 | 270 | 12 | 9,1 | |||
1,5 | 950 | 270 | 12 | 12 | |||
МВПФ-020 | ВПФ-020 | 1,1 | 1000 | 190 | 24 | 9 | |
1,5 | 1000 | 190 | 24 | 12 | |||
МВПФ-030 | ВПФ-030 | 2,2 | 1000 | 190 | 48 | 18 | |
3,0 | 1000 | 190 | 48 | 24 | |||
МВПФ-050 | ВПФ-050 | 3,0 | 1000 | 190 | 64 | 24 | |
4,0 | 1000 | 190 | 64 | 32 | |||
МВПФ- 100 | ВПФ-100 | 5,5 | 1000 | 190 | 144 | 44 | |
7,5 | 1000 | 190 | 144 | 65 | |||
9,2 | 1000 | 190 | 144 | 74 |
Планетарно-фрикционные мотор-вариаторы типа МВ
Габаритные и присоединительные размеры
мотор- | вариатора | L | l | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Н | Н1 | Н2 | D | D1 | D2 | D3 | d | b | t | Масса |
мм | кг | |||||||||||||||||||
МВ-002 | 7XF002 | 335 | 23 | 109 | 65 | 110 | 110 | 71 | 3 | 110 | 77 | 115 | 140 | 95 | 9,5 | 85 | 11 | 4 | 12,5 | 11 |
МВ-005 | TXF005 | 410 | 30 | 117 | 72 | 110 | 110 | 71 | 3,5 | 123 | 90 | 130 | 160 | 110 | 9,5 | 85 | 14 | 5 | 16 | 23,5 |
МВ-010 | TXF010 | 470 | 40 | 143 | 83,5 | 120 | 120 | 79 | 3,5 | 140 | 107 | 165 | 200 | 130 | 11,5 | 110 | 19 | 6 | 21,5 | 36 |
МВ-020 | TXF020 | 515 | 50 | 180,5 | 116 | 138 | 138 | 97,5 | 3,5 | 161 | 126 | 165 | 200 | 130 | 11,5 | 110 | 24 | 8 | 27 | 43 |
МВ-030 | TXF030 | 635 | 80 | 237 | 150 | - | 160 | - | 4 | 194 | 162,5 | 265 | 300 | 230 | 14 | 110 | 38 | 10 | 41 | 89 |
МВ-050 | TXF050 | 685 | 80 | 237 | 150 | - | 160 | - | 4 | 194 | 162,5 | 265 | 300 | 230 | 14 | 110 | 38 | 10 | 41 | 95 |
МВ-100 | TXF100 | 815 | 80 | 267 | 161 | - | 215 | - | 5 | 240,5 | 206,5 | 300 | 350 | 250 | 18 | 160 | 42 | 12 | 45 | 84 |
Обозначение мотор-вариатора при заказе
Мотор-вариаторы планетарно-фрикционные типа МВ
Типоразмер | P1 | n1, об./мин. | ||||||||||
мотор-вариатора | вариатора | 1500 | 1000 | |||||||||
n2 max | n2 min | М2 max | M2 min | D | n2 max | n2 min | М2 max | M2 min | D | |||
кВт | об./мин. | Нм | об./мин. | Нм | ||||||||
МВ-002 | TXF002 | 0,15 | - | - | - | - | - | 643 | 109 | 6 | 3 | 5,9 |
0,22 | 880 | 170 | 4 | 2 | 5,2 | - | - | - | - | - | ||
МВ-005 | TXF005 | 0,25 | 1000 | 170 | 6 | 2 | 5,9 | 643 | 109 | 6 | 3 | 5,9 |
0,37 | 1000 | 170 | 6 | 3 | 5,9 | 611 | 174 | 6 | 4,7 | 3,5 | ||
0,55 | 950 | 270 | 6 | 4,6 | 3,5 | 611 | 174 | 6 | 6 | 3,5 | ||
0,75 | 950 | 270 | 6 | 6 | 3,5 | - | - | - | - | - | ||
МВ-010 | TXF010 | 0,55 | 1000 | 170 | 12 | 4,4 | 5,9 | 643 | 109 | *2 | 6,6 | 5,9 |
0,75 | 1000 | 170 | 12 | 6 | 5,9 | 611 | 174 | 12 | 9,5 | 3,5 | ||
1,1 | 950 | 270 | 12 | 9,1 | 3,5 | 611 | 174 | 12 | 12 | 3,5 | ||
1,5 | 950 | 270 | 12 | 12 | 3,5 | - | - | - | - | - | ||
МВ-020 | TXF020 | 0,75 | - | - | - | - | - | 660 | 122 | 24 | 9 | 5,4 |
1,1 | 1000 | 190 | 24 | 9 | 5,3 | 660 | 122 | 24 | 13,5 | 5,4 | ||
1,5 | 1000 | 190 | 24 | 12 | 5,3 | - | - | - | - | - | ||
МВ-030 | TXF030 | 1,5 | - | - | - | - | - | 660 | 122 | 48 | 18 | 5,4 |
2,2 | 1000 | 190 | 48 | 18 | 5,3 | - | - | - | - | - | ||
3,0 | 1000 | 190 | 48 | 24 | 5,3 | - | - | - | - | - | ||
МВ-050 | TXF050 | 2,2 | - | - | - | - | - | 660 | 122 | 64 | 27 | 5,4 |
3,0 | 1000 | 190 | 64 | 24 | 5,3 | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 1000 | 190 | 64 | 32 | 5,3 | - | - | - | - | - | ||
MB-100 | TXF100 | 4,0 | - | - | - | - | - | 660 | 122 | 144 | 47 | 5,4 |
5,5 | 1000 | 190 | 144 | 44 | 5,3 | 660 | 122 | 144 | 65 | 5,4 | ||
7,5 | 1000 | 190 | 144 | 65 | 5,3 | - | - | - | - | - | ||
9,2 | 1000 | 190 | 144 | 74 | 5,3 | - | - | - | - | - |
Мотор-вариатор-редукторы типа МВЧ
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | uH | L | L1 | L2 | L3 | Н | Н1 | Н2 | В | В1 | d1 | Масса | ||
мотор-вариатор-редуктора | редуктора | вариатора | мм | кг | ||||||||||
МВЧ-40 | 2Ч-40 | TXF-002 | 8; 10; 12,5; 16; 20 | 475 | 90 | 180 | 150 | 180 | 112 | 5 | 164 | 140 | 13 | 15,5 |
МВЧ-63 | 2Ч-63 | TXF-002 | 63; 80 | 515 | 100 | 220 | 180 | 232 | 145 | 5 | 196 | 165 | 13 | 24 |
TXF-005 | 40 ;50 | 530 | 27 | |||||||||||
20; 25 ;31,5 | 585 | 36,8 | ||||||||||||
TXF-010 | 8; 10; 12,5; 16 | 610 | 43 | |||||||||||
МВЧ-80 | 2Ч-80 | TXF-005 | 63;80 | 630 | 125 | 260 | 225 | 267 | 172 | 5 | 212 | 185 | 15 | 32 |
TXF-010 | 20 ;25; 31,5; 40; 50 | 645 | 50 | |||||||||||
TXF-020 | 8; 10; 12,5; 16 | 710 | 70 | |||||||||||
МВЧ-100 | Ч-100 | TXF-010 | 63; 80 | 675 | 225 | 240 | 200 | 312 | 200 | 18 | 175 | 140 | 19 | 80,5 |
TXF-020 | 25; 31,5; 40; 50 | 730 | 98 | |||||||||||
TXF-030 | 12,5; 16; 20 | 815 | 137 | |||||||||||
TXF-050 | 8; 10 | 850 | 144 | |||||||||||
МВЧ-125 | Ч-125 | TXF-010 | 80 | 720 | 230 | 275 | 230 | 396 | 236 | 22 | 230 | 190 | 19 | 116 |
TXF-020 | 40; 50; 63 | 810 | 126 | |||||||||||
TXF-030 | 20; 25; 31,5 | 847 | 168 | |||||||||||
TXF-050 | 16 | 900 | 181 | |||||||||||
TXF-100 | 8; 10; 12,5 | 1000 | 254 |
Типоразмер | L | L1 | L2 | L3 | Н | Н1 | Н2 | В | В1 | d1 | Масса | |||
мотор-вариатор-редуктора | редуктора | вариатора | мм | кг | ||||||||||
МВЧ-160 | Ч-160 | TXF-020 | 80 | 840 | 280 | 350 | 300 | 500 | 300 | 30 | 280 | 230 | 22 | 209 |
TXF-030 | 40; 50; 63 | 945 | 248 | |||||||||||
TXF-050 | 25 | 950 | 255 | |||||||||||
20; 31,5 | 1050 | 310 | ||||||||||||
TXF-100 | 8 ;10; 12,5; 16 | 1125 | 350 | |||||||||||
МВЧ-200 | Ч-200 | TXF-030 | 80 | 980 | 308 | 400 | 315 | 575 | 350 | 50 | 350 | 295 | 22 | 330 |
TXF-050 | 50 ;63 | 1010 | 345 | |||||||||||
TXF-100 | 40 | 1080 | 384 | |||||||||||
20; 25; 31,5 | 1155 | 434 | ||||||||||||
МВЧ-250 | Ч-250 | TXF-100 | 63; 80 | 1265 | 352 | 480 | 385 | 705 | 430 | 60 | 415 | 355 | 26 | 541 |
50 | 1295 | 565 | ||||||||||||
31,5; 40 | 1345 | 581 |
Концы выходного вала
Типоразмер редуктора | DxmxH | ||||||||||||
мм | |||||||||||||
2Ч-40 | 18 | - | 23 | 28 | - | - | 112 | 72 | 6 | - | 20,5 | - | 22x1,5xH8 |
2Ч-63 | 28 | - | 39 | 42 | - | - | 108 | 68 | 8 | - | 31 | - | 32x1,5xH8 |
2Ч-80 | 35 | - | 41 | 58 | - | - | 116 | 66 | 10 | - | 38 | - | 40x1,5xH8 |
Ч-100 | - | 45 | 45 | - | 110 | 82 | 205 | 90 | - | 12 | - | 23,45 | 45x2,0xH8 |
Ч-125 | - | 55 | 60 | - | 110 | 82 | 230 | 110 | - | 14 | - | 28,95 | 55x2,0xH8 |
Ч-160 | - | 70 | 72 | - | 140 | 105 | 275 | 130 | - | 18 | - | 36,375 | 70x2,5xH8 |
Ч-200 | 80 | - | - | 130 | - | - | - | - | 22 | - | 85 | - | - |
Ч-250 | 90 | - | - | 140 | - | - | - | - | 25 | - | 95 | - | - |
Мотор-вариатор-редукторы типа МВЧ
uH | а | |||||||||||
40 | 63 | |||||||||||
P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | |
кВт | об./мин. | Нм | кВт | об./мин. | Нм | |||||||
8 | 0,18 | 19,5 | 125 | 25,9 | 10,3 | 6,4 | 0,75 | 19,4 | 125 | 105 | 41,8 | 6,4 |
10 | 0,18 | 14,0 | 91 | 30,8 | 12,45 | 6,5 | 0,75 | 15,5 | 100 | 128 | 51,6 | 6,4 |
12,5 | 0,18 | 11,0 | 72,8 | 38,0 | 15,4 | 6,6 | 0,75 | 12,4 | 80,0 | 158 | 63,8 | 6,4 |
16 | 0,18 | 8,8 | 56,8 | 46,7 | 19,0 | 6,4 | 0,55 | 9,7 | 62,5 | 142 | 58,3 | 6,4 |
20 | 0,18 | 7,0 | 45,5 | 54,4 | 22,2 | 6,5 | 0,55 | 7,8 | 50,0 | 177,6 | 72,0 | 6,4 |
25 | - | - | - | - | 0,55 | 6,2 | 40,0 | 207 | 77,6 | 6,4 | ||
31,5 | - | - | - | - | - | 0,55 | 4,9 | 31,7 | 226,8 | 97,8 | 6,4 | |
40 | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 3,9 | 25,0 | 185,6 | ,81,6 | 6,4 |
50 | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 3,1 | 20,0 | 212 | 96,0 | 6,4 |
63 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,2 | 14,4 | 154 | 76,9 | 6,5 |
80 | - | - | - | - | - | 0,25 | 1,75 | 11,4 | 184 | 91,2 | 6,5 |
uH | а | |||||||||||
80 | 100 | |||||||||||
P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | |
кВт | об./мин. | Нм | кВт | об./мин. | Нм | |||||||
8 | 1,8 | 19,4 | 125 | 235,2 | 99,7 | 6,4 | 4 | 20,6 | 125 | 495 | 233 | 6,1 |
10 | 1,5 | 15,5 | 100 | 262 | 105,6 | 6,4 | 4 | 16,5 | 100 | 605 | 288 | 6,1 |
12,5 | 1,1 | 12,4 | 80 | 264 | 96,8 | 6,4 | 3 | 13,2 | 80 | 588 | 270 | 6,1 |
16 | 1,1 | 9,7 | 62,5 | 295,7 | 121 | 6,4 | 3 | 10,3 | 62,5 | 707 | 330,2 | 6,1 |
20 | 0,75 | 7,8 | 50 | 236,7 | 96 | 6,4 | 2.2 | 8,25 | 50 | 616 | 267 | 6,1 |
25 | 0,75 | 6,2 | 40 | 276 | 117 | 6,4 | 1,5 | 6,2 | 40 | 592 | 249 | 6,4 |
31,5 | 0,75 | 4,9 | 31,7 | 322,6 | 139,9 | 6,4 | 1,5 | 4,9 | 31,7 | 655 | 284 | 6,4 |
40 | 0,55 | 3,9 | 25 | 288 | 126 | 6,4 | 1,1 | 3,9 | 25 | 595 | 259 | 6,4 |
50 | 0,55 | 3,1 | 20 | 330 | 148,5 | 6,4 | 1,1 | 3,1 | 20 | 720 | 320 | 6,4 |
63 | 0,37 | 2,5 | 15,9 | 242 | 113,4 | 6,4 | 0,75 | 2,5 | 15,9 | 504 | 238 | 6,3 |
80 | 0,37 | 1,9 | 12,5 | 256 | 132 | 6,5 | 0,75 | 1,9 | 12,5 | 614 | 288 | 6,5 |
uH | а | |||||||||||
125 | 160 | |||||||||||
P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | |
кВт | об./мин. | Нм | кВт | об./мин. | Нм | |||||||
8 | 7,5 | 23,8 | 125 | 807,5 | 426,9 | 5,3 | 11 | 25 | 125 | 1267 | 669,5 | 5 |
10 | 7,5 | 19 | 100 | 986 | 527,8 | 5,3 | 11 | 20 | 100 | 1548 | 828 | 5 |
12,5 | 5,5 | 15,2 | 80 | 903 | 483,8 | 5,3 | 9,5 | 15 | 80 | 1530 | 819 | 5,3 |
16 | 4 | 10,3 | 62,5 | 910 | 440,3 | 6,1 | 9,5 | 12 | 62,5 | 1866 | 1013,5 | 5,2 |
20 | 3 | 8,3 | 50 | 873,6 | 408 | 6,0 | 5,5 | 9,5 | 50 | 1342 | 731 | 5,3 |
25 | 2,2 | 6,6 | 40 | 740 | 332 | 6,1 | 4 | 6,6 | 40 | 1350 | 672 | 6,1 |
31,5 | 2,2 | 5,2 | 31,7 | 882 | 388 | 6,1 | 5,5 | 6 | 31,7 | 1923,5 | 1083 | 5,3 |
40 | 1,8 | 3,8 | 25 | 924 | 414,4 | 6,6 | 3 | 4 | 25 | J501 | 729,5 | fc,3 |
50 | 1,5 | 3,1 | 20 | 992 | 432 | 6,4 | 2,2 | 3,3 | 20 | 1240 | 584 | 6,1 |
63 | 1,1 | 2,5 | 15,8 | 907,2 | 391,2 | 6,3 | 2,2 | 2,5 | 15,8 | 1512 | 715,5 | 6,3 |
80 | 0,75 | 1,9 | 12,5 | 640 | 302,4 | 6,6 | 1,1 | 1,9 | 12,5 | 1075 | 489,5 | 6,6 |
а | ||||||||||||
200 | 250 | |||||||||||
P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | P1 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | D | |
кВт | об./мин. | Нм | кВт | об./мин. | Нм | |||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 11 | 10 | 50 | 3204 | 1656 | 5 | - | - | - | - | - | - |
25 | 9,5 | 7,5 | 40 | 3168 | 1638 | 5,3 | - | - | - | - | - | - |
31,5 | 9,5 | 6 | 31,7 | 3855 | 2041 | 5,3 | 11 | 6,3 | 31,7 | 4479 | 2467 | 5 |
40 | 5,5 | 4,8 | 25 | 2855 | 1530 | 5,2 | 9,5 | 4,8 | 25 | 4377 | 3060 | 5,2 |
50 | 4 | 3,3 | 20 | 2916 | 1408 | 6,1 | 7,5 | 3,8 | 20 | 4234 | 2378 | 5,3 |
63 | 4 | 2,6 | 15,8 | 3583 | 1714 | 6,1 | 5,5 | 3 | 15,8 | 3738 | 2167 | 5,3 |
80 | 3 | 2 | 12,5 | 3225 | 1594 | 6,3 | 5,5 | 2,3 | 12,5 | 4334 | 2580 | 5,4 |
Мотор-вариатор-редукторы типа МВП
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | n2 | L | l | L1 | L2 | B | B1 | Н | Н1 | Н2 | d | d1 | b | t | Масса | ||
мотор- | редуктора | вариатора | об./мин. | MM | кг | ||||||||||||
МВП-25 | ЗМП-25 | TXF-002 | 16-45 | 565 | 60 | 80 | 125 | 170 | 140 | 230 | 90 | 12 | 25 | 15 | 8 | 28 | 29,0 |
TXF-005 | 56-90 | 630 | 41,5 | ||||||||||||||
TXF-010 | 56-180 | 665 | 49,0 | ||||||||||||||
TXF-020 | 224-280 | 705 | 58,0 | ||||||||||||||
МВП-31,5 | ЗМП-31,5 | TXF-002 | 12,5-22,4 | 645 | 60 | 82 | 130 | 190 | 155 | 225 | 100 | 15 | 28 | 15 | 8 | 31 | 34,0 |
TXF-005 | 28-45 | 655 | 37,5 | ||||||||||||||
TXF-010 | 59-90 | 680 | 44,0 | ||||||||||||||
TXF-020 | 112; 140; 180 | 790 | 285 | 49,0 | |||||||||||||
TXF-030 | 224-280 | 880 | 89,0 | ||||||||||||||
МВП-40 | ЗМП-40 | TXF-002 | 9-16 | 630 | 80 | 110 | 170 | 220 | 180 | 250 | 112 | 20 | 35 | 19 | 10 | 38 | 41,5 |
TXF-005 | 18-28 | 640 | 44,5 | ||||||||||||||
TXF-010 | 35,5-56 | 730 | 56,0 | ||||||||||||||
TXF-020 | 71-112 | 770 | 320 | 66,0 | |||||||||||||
TXF-030 | 140 | 940 | 112 | ||||||||||||||
TXF-050 | 180-280 | 945 | 117 | ||||||||||||||
МВП-50 | ЗМП-50 | TXF-002 | 3,55-5,6 | 720 | 110 | 145 | 210 | 265 | 220 | 285 | 132 | 22 | 45 | 19 | 14 | 48,5 | 61,5 |
TXF-005 | 7,1-9,0 | 730 | 65,5 | ||||||||||||||
TXF-010 | 12,5-18 | 815 | 81,0 | ||||||||||||||
TXF-020 | 22,4-45 | 890 | 97,0 | ||||||||||||||
TXF-030 | 56-90 | 940 | 425 | 118 | |||||||||||||
TXF-050 | 112 | 1010 | 124 | ||||||||||||||
140 | 1040 | 130 | |||||||||||||||
TXF-100 | 180-280 | 1110 | 215 |
Типоразмер | P1 | n1 | n2 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | ||
мотор-вариатор-редуктора | редуктора | вариатора | |||||||
кВт | об./мин. | Нм | |||||||
МВП-25 | ЗМП-25 | TXF002 | 0,22 | 1500 | 16 | 1,8 | 9,4 | 251,3 | 125,6 |
18 | 2,0 | 10,6 | 213,3 | 106,6 | |||||
22,4 | 2,5 | 13,1 | 168,8 | 84,4 | |||||
28 | 3,2 | 16,4 | 143,6 | 71,8 | |||||
35,5 | 4,0 | 20,8 | 126,8 | 63,4 | |||||
45 | 5,1 | 26,4 | 100 | 50,0 | |||||
TXF005 | 0,37 | 56 | 6,4 | 37,3 | 127 | 63,5 | |||
71 | 8,0 | 47,3 | 98,9 | 49,4 | |||||
0,55 | 90 | 16,2 | 57,0 | 77,0 | 38,5 | ||||
TXF010 | 112 | 12,7 | 74,7 | 123,8 | 45,3 | ||||
1,1 | 140 | 25,2 | 88,7 | 101,6 | 50,8 | ||||
0,75 | 180 | 20,4 | 120 | 79,0 | 39,5 | ||||
TXF020 | 1,1 | 224 | 28,3 | 149,3 | 131,8 | 49,4 | |||
1,5 | 280 | 35,5 | 186,7 | 110,6 | 52,8 | ||||
МВП-31,5 | ЗМП-31,5 | TXF002 | 0,22 | 1500 | 12,5 | 1,4 | 7,3 | 243,8 | 122,0 |
16 | 1,8 | 9,4 | 255 | 127,5 | |||||
18 | 2,0 | 10,6 | 193,3 | 96,7 | |||||
22,4 | 2,5 | 13,1 | 166 | 83,0 | |||||
TXF005 | 0,25 | 28 | 3,2 | 18,7 | 212 | 70,7 | |||
0,37 | 35,5 | 4,0 | 23,7 | 185,1 | 61,7 | ||||
45 | 5,1 | 30,0 | 146 | 48,7 | |||||
TXF010 | 0,55 | 56 | 6,3 | 37,3 | 247,5 | 90,7 | |||
0,75 | 71 | 8,0 | 47,3 | 197,8 | 98,9 | ||||
90 | 10,2 | 60,0 | 154 | 77,0 | |||||
TXF020 | 1,1 | 112 | 14,2 | 74,7 | 238 | 89,2 | |||
1,5 | 140 | 17,7 | 93,3 | 205,7 | 102,9 | ||||
180 | 22,8 | 120 | 158 | 79,0 | |||||
TXF030 | 2,2 | 224 | 28,4 | 149,3 | 276,4 | 103,6 | |||
3,0 | 280 | 35,5 | 186,7 | 218,6 | 109,3 |
Мотор-вариатор-редукторы типа МВП
Типоразмер | P1 | n1 | n2 | n2 min | n2 max | М2 max | M2 min | ||
мотор-вариатор-редуктора | редуктора | вариатора | |||||||
кВт | об./мин. | Нм | |||||||
МВП-40 | ЗМП-40 | TXF002 | 0,22 | 1500 | 9 | 1,0 | 5,3 | 406,6 | 203,3 |
12,5 | 1,4 | 7,3 | 314,4 | 157,4 | |||||
16 | 1,8 | 9,4 | 245,6 | 122,8 | |||||
TXF005 | 0,37 | 18 | 2,0 | 12,0 | 393 | 196,5 | |||
22,4 | 2,5 | 15,0 | 288,5 | 144,2 | |||||
28 | 3,2 | 18,7 | 236,9 | 118,5 | |||||
TXF010 | 0,55 | 35,5 | 4,0 | 23,7 | 383,3 | 140,6 | |||
45 | 5,1 | 30,0 | 314,4 | 115,3 | |||||
0,75 | 56 | 6,3 | 37,3 | 252,6 | 126,3 | ||||
TXF020 | 1,1 | 71 | 9,0 | 47,3 | 415,3 | 155,1 | |||
90 | 11,4 | 60,0 ' | 327,6 | 122,8 | |||||
1,5 | 112 | 14,2 | 74,7 | 261,3 | 130,7 | ||||
TXF030 | 3,0 | 140 | 17,7 | 93,3 | 428,4 | 214,2 | |||
TXF030 | 4,0 | 180 | 22,8 | 120 | 444,3 | 222,1 | |||
3,0 | 224 | 28,4 | 149,3 | 367,3 | 137,7 | ||||
4,0 | 280 | 35,5 | 186,7 | 294 | 147 | ||||
МВП-50 | ЗМП-50 | TXF002 | 0,22 | 1500 | 3,55 | 0,4 | 2,08 | 733,9 | 244,7 |
5,6 | 0,6 | 3,3 | 692,1 | 346,1 | |||||
TXF005 | 0,37 | 7,1 | 0,8 | 4,7 | 824 | 412 | |||
9,0 | 1,0 | 6,0 | 474,7 | 237,3 | |||||
TXF010 | 0,55 | 12,5 | 1,4 | 8,33 | 715,2 | 357,6 | |||
16,0 | 1,8 | 10,6 | 562,5 | 281,3 | |||||
0,75 | 18,0 | 2,0 | 12,0 | 747 | 373,5 | ||||
TXF020 | 1,1 | 22,4 | 2,7 | 14,8 | 792,9 | 446 | |||
28,0 | 3,4 | 18,5 | 634,3 | 356,8 | |||||
1,5 | 35,5 | 4,5 | 23,7 | 797,1 | 398,5 | ||||
45,0 | 5,7 | 30,0 | 628,8 | 314,9 | |||||
TXF030 | 2,2 | 56,0 | 7,1 | 37,3 | 511,1 | 255,5 | |||
71,0 | 8,9 | 47,3 | 855,9 | 427,9 | |||||
3,0 | 90,0 | 11,4 | 60,0 | 689,6 | 344,8 | ||||
TXF050 | 112 | 14,8 | 74,8 | 348,4 | 174,7 | ||||
4,0 | 140 | 17,7 | 93,3 | 379 | 189,5 | ||||
TXF100 | 5,5 | 180 | 22,8 | 120 | 457,1 | 228,5 | |||
224 | 28,4 | 149,3 | 367,3 | 183,6 | |||||
280 | 35,5 | 186,7 | 661,1 | 202 |
Мотор-вариатор-редукторы типа МВЦ, МВЦ2С, МВЦ3С
Габаритные и присоединительные размеры
Характеристики редуктора | Типоразмер | B | L | L1 | L2 | L3 | l | d | Н | Н1 | Н2 | Масса | |
а | n2 | мм | кг | ||||||||||
63 | 18-31,5 | TKF002/063 | 150 | 596-647 | 109 | 110 | 48 | 60 | 28k6 | 275 | 140 | 77 | 28,5 |
35,5-45 | TKF005/071 | 604-655 | 117 | 90 | 28,5 | ||||||||
50-100; 224 | TKF0 10/080 | 630-681 | 143 | 107 | 38 | ||||||||
112-180; 280-450 | TKF020 | 667-718 | 180,5 | 126 | 47 | ||||||||
48 | |||||||||||||
80 | 9; 12,5 | TKF002/063 | 180 | 699-744 | 109 | 115 | 75 | 80 | 35k6 | 317 | 170 | 77 | 41,5 |
18; 22,4 | TKF005/071 | 707-752 | 117 | 90 | 47,5 | ||||||||
28-45 | TKF005/080 | 733-778 | 143 | 90 | 44,5 | ||||||||
