Назад Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи.
Вариаторы цепные пластинчатые (Германия).
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальные прайс-листы с ценами на вариаторы запрашивайте
в отделе
- Схемы крепления вариаторов
- Цепные пластинчатые вариаторы типа Р и R
- Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой типа АР и BR
- Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на выходе типа АР и RB
- Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на входе и выходе типа АРА и BRВ
- Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на выходе типа РА
- Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на входе и выходе типа АРА
- Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на выходе типа РАХ
- Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на входе и выходе типа AРАХ
- Типоразмер 160 P2max=1,7 кВт
- Типоразмер 190 P2max=2,96 кВт
- Типоразмер 248 P2max=4,91 кВт
- Типоразмер 304 P2max=7,7 кВт
- Типоразмер 360 P2max=13,2 кВт
- Цепи для вариаторов (Германия)
Типоразмер | Диапазон | Частота
вращения | Мощность, кВт | ||
max | min | max | min | ||
|
|
|
| без редукторной приставки | |
мотор-вариатор 11P10-160 | 6 | 1740 | 290 | 1,07 | 0,57 |
мотор-вариатор 11P11-160 | 3 | 1650 | 550 | 1,44 | 1,07 |
мотор-вариатор 11R12-160 | 6 | 1740 | 290 | 1,07 | 0,57 |
мотор-вариатор 11P12-190 | 6 | 1740 | 290 | 1,22 | 1,12 |
мотор-вариатор 11R01-190 | 6 | 1740 | 290 | 2,12 | 1,13 |
мотор-вариатор 11R12-190 | 6 | 1740 | 290 | 2,12 | 1,13 |
мотор-вариатор 11R01-190 | 4,5 | 1508 | 355 | 2,16 | 1,3 |
мотор-вариатор 11R07-248 | 3 | 1230 | 410 | 3,66 | 2,52 |
|
|
|
| с редукторной приставкой | |
мотор-вариатор 11APA56-160 | 6 | 312 | 52 | 1,22 | 0,53 |
мотор-вариатор 13APA16-160 | 6 | 60 | 10 | 1,02 | 0,37 |
мотор-вариатор 13APA56-160 | 6 | 870 | 145 | 1,07 | 0,58 |
мотор-вариатор 13BRB58-160 | 6 | 312 | 52 | 1,22 | 0,53 |
мотор-вариатор 11AP01-190 | 6 | 1740 | 290 | 2,12 | 1,13 |
мотор-вариатор 11AP11-190 | 4,5 | 1740 | 290 | 3,66 | 1,78 |
мотор-вариатор 13APA57-248 | 6 | 312 | 52 | 3,58 | 1,6 |
мотор-вариатор 13BR11-248 | 6 | 1740 | 290 | 3,66 | 2,52 |
Вариаторы цепные пластинчатые производства Германии
Цепные пластинчатые вариаторы
производства Германии являются аналогами отечественных вариаторов типа ВЦ.
Применение
редуктора на входе и выходе позволяет получить частоту вращения на выходном валу
от 5,8 до 2010 об./мин.
Преимущества вариаторов:
-компактность
-надежность
в работе
По требованию заказчика вариаторы поставляются в комплекте с электродвигателем, редуктором на входе и выходе и дистанционным управлением.
Схемы крепления вариаторов
Крепление вариатора | Крепление электродвигателя | ||
без электродвигателя | с электродвигателем | с крепежным | |
Крепление
на полу | 11 | 12 | 13 |
Крепление
на стене | 21 | _ | _ |
Крепление
на стене | 51 | _ | 53 |
Цепные пластинчатые вариаторы типа Р и R
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 01 | 03 | 10 | 12 |
с дистанционным управлением | 07 | 09 | 16 | 18 |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 20 | 21 | 82 | 83 |
с дистанционным управлением | 26 | 27 | 88 | 89 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип Р | Тип R |
![]() |
Вращение входного и выходного валов в одном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e4 | e6 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 | l2 | l5 | s1 |
мм | мм | |||||||||||||||
160 | 50 | 107 | 14 | 232 | 350 | 205 | 145 | 145 | 132 | 282 | 150 | 480 | 396 | 240 | 191 | 16 |
190 | 75 | 140 | 18 | 272 | 400 | 270 | 180 | 165 | 160 | 338 | 170 | 563 | 475 | 345 | 255 | 20 |
248 | 70 | 170 | 333 | 526 | 340 | 230 | 200 | 200 | 417 | 212 | 704 | 596 | 390 | 300 | 30 | |
304 | 80 | 184 | 387 | 612 | 360 | 245 | 210 | 212 | 448 | 236 | 819 | 692 | 420 | 325 | 28 | |
360 | 155 | 220 | 23 | 457 | 880 | 380 | 440 | 226 | 250 | 537 | 280 | 961 | 960 | 460 | 520 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка маховика | масса | ||||
d1 | е5 | l4 | d2 | е7 | e8 | |||
мм | мм | кг | ||||||
160 | 22 | 155 | 50 | М8 | 100 | 154 | 84 | 55 |
190 | 28 | 195 | 60 | 125 | 181 | 103 | 80 | |
248 | 32 | 242 | 80 | М12 | 214 | 128 | 160 | |
304 | 38 | 260 | 160 | 234 | 152 | 215 | ||
360 | 45 | 330 | 110 | М16 | 264 | 180 | 420 |
Обозначение вариатора при заказе
Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой типа АР и BR
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 00 | 01 | 03 | 10 | 11 | 12 |
с дистанционным управлением | 06 | 07 | 09 | 16 | 17 | 18 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип АР | Тип BR |
![]() |
Вращение входного и выходного валов в противоположном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e10 | e11 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l1 | l2 | l5 | s1 |
мм | мм | |||||||||||||||||
160 | 50 | 107 | 14 | 232 | 350 | 205 | 145 | 145 | 132 | 282 | 150 | 480 | 310 | 230 | 396 | 240 | 191 | 16 |
190 | 75 | 140 | 18 | 272 | 400 | 270 | 180 | 165 | 160 | 338 | 170 | 563 | 360 | 265 | 475 | 345 | 255 | 20 |
248 | 70 | 170 | 333 | 526 | 340 | 230 | 200 | 200 | 417 | 212 | 704 | 460 | 336 | 596 | 390 | 300 | 30 | |
304 | 80 | 184 | 387 | 612 | 360 | 245 | 210 | 212 | 448 | 236 | 819 | 540 | 388 | 692 | 420 | 325 | 28 | |
360 | 155 | 220 | 23 | 457 | 880 | 380 | 440 | 226 | 250 | 537 | 280 | 961 | 640 | 460 | 960 | 450 | 520 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка маховика | фланец двигателя | масса | |||||||||||||||
d1 | d4 | e1 | e2 | l3 | l4 | d1 | d4 | d2 | e5 | e6 | e8 | e9 | d6 | d7 | e18 | |||||
мм | мм | кг | ||||||||||||||||||
160 | 18 | 22 | 225 | 155 | 40 | 50 | М5 | М8 | 100 | 216 | 154 | 164 | 84 | 19 | 22 | 24 | 180 | 130 | 154 | 93 |
190 | 25 | 28 | 295 | 195 | 60 | 60 | М8 | 125 | 255 | 181 | 198 | 103 | 28 | 182 | 132 | |||||
248 | 28 | 32 | 360 | 242 | 80 | М12 | 306 | 214 | 252 | 128 | 32 | 230 | 180 | 228 | 225 | |||||
304 | 32 | 38 | 415 | 260 | 80 | М12 | 160 | 336 | 234 | 304 | 152 | 38 | 250 | 255 | 297 | |||||
360 | 38 | 45 | 484 | 330 | 110 | М16 | 380 | 264 | 360 | 180 | 32 | 38 | 48 | 230 | 305 | 552 |
Обозначение вариатора при заказе
Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на выходе типа АР и RB
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 01 | 02 | 03 | 10 | 12 | 13 |
с дистанционным управлением | 07 | 08 | 09 | 16 | 18 | 19 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип РА | Тип RB |
![]() |
Вращение входного и выходного валов в противоположном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e10 | e11 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l1 | l2 | l5 | s1 |
мм | мм | |||||||||||||||||
160 | 50 | 107 | 14 | 232 | 350 | 205 | 145 | 145 | 132 | 282 | 150 | 480 | 310 | 230 | 396 | 240 | 191 | 16 |
190 | 75 | 140 | 18 | 272 | 400 | 270 | 180 | 165 | 160 | 338 | 170 | 563 | 360 | 265 | 475 | 345 | 255 | 20 |
248 | 70 | 170 | 333 | 526 | 340 | 230 | 200 | 200 | 417 | 212 | 704 | 460 | 336 | 596 | 390 | 300 | 30 | |
304 | 80 | 184 | 387 | 612 | 360 | 245 | 210 | 212 | 448 | 236 | 819 | 540 | 388 | 692 | 420 | 325 | 28 | |
360 | 155 | 220 | 23 | 457 | 880 | 380 | 440 | 226 | 250 | 537 | 280 | 961 | 640 | 460 | 960 | 450 | 520 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка шпинделем | масса | ||||||||||
d1 | d4 | e4 | e7 | l3 | l4 | d1 | d4 | d2 | e5 | e6 | e8 | e9 | ||
мм | мм | кг | ||||||||||||
160 | 22 | 28 | 155 | 243 | 50 | 60 | М8 | М8 | 100 | 154 | 216 | 164 | 244 | 93 |
190 | 28 | 38 | 195 | 315 | 60 | 80 | М10 | 125 | 181 | 255 | 198 | 293 | 132 | |
248 | 32 | 45 | 242 | 410 | 80 | 110 | М12 | М16 | 214 | 306 | 252 | 376 | 225 | |
304 | 38 | 50 | 260 | 445 | 160 | 234 | 336 | 304 | 456 | 297 | ||||
360 | 45 | 60 | 330 | 542 | 110 | 140 | М16 | 264 | 380 | 360 | 540 | 552 |
Обозначение вариатора при заказе
Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на входе и выходе типа АРА и BRВ
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 50 | 51 | 52 | 53 |
с дистанционным управлением | 56 | 57 | 58 | 59 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип АРА | Тип BRВ |
![]() |
Вращение входного и выходного валов в одном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e8 | e9 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 | l2 | l5 | s1 |
мм | мм | |||||||||||||||
160 | 50 | 107 | 14 | 232 | 350 | 205 | 145 | 145 | 132 | 282 | 230 | 480 | 396 | 240 | 191 | 16 |
190 | 75 | 140 | 18 | 272 | 400 | 270 | 180 | 165 | 160 | 338 | 265 | 563 | 475 | 345 | 255 | 20 |
248 | 70 | 170 | 333 | 526 | 340 | 230 | 200 | 200 | 417 | 336 | 704 | 596 | 390 | 300 | 30 | |
304 | 80 | 184 | 387 | 612 | 360 | 245 | 210 | 212 | 448 | 388 | 819 | 692 | 420 | 325 | 28 | |
360 | 155 | 220 | 23 | 457 | 880 | 380 | 440 | 226 | 250 | 537 | 460 | 961 | 960 | 460 | 520 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка | фланец | масса | |||||||||||||
d1 | d4 | e4 | e6 | l3 | l4 | d1 | d4 | d2 | e5 | e7 | d6 | d7 | e18 | |||||
мм | мм | кг | ||||||||||||||||
160 | 18 | 28 | 225 | 243 | 40 | 60 | М5 | М8 | 100 | 216 | 164 | 19 | 22 | 24 | 180 | 130 | 154 | 130 |
190 | 25 | 38 | 295 | 315 | 60 | 80 | М8 | М10 | 125 | 255 | 198 | 28 | 182 | 170 | ||||
248 | 28 | 45 | 360 | 410 | 110 | М16 | 306 | 252 | 32 | 230 | 180 | 228 | 290 | |||||
304 | 32 | 50 | 415 | 445 | 82 | М12 | 160 | 336 | 304 | 38 | 250 | 255 | 375 | |||||
360 | 38 | 60 | 484 | 542 | 140 | 380 | 360 | 32 | 38 | 48 | 230 | 305 | 680 |
Обозначение вариатора при заказе
Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на выходе типа РА
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 30 | 33 | 41 | 41 |
с дистанционным управлением | 36 | - | 47 | - |
Габаритные и присоединительные размеры
![]() |
Вращение входного и выходного валов в одном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e8 | h1 | h2 | l1 | l2 | s1 |
мм | мм | |||||||||||
160 | 50 | 70 | 14 | 232 | 350 | 205 | 175 | 132 | 282 | 396 | 240 | 16 |
190 | 75 | 18 | 272 | 400 | 270 | 248 | 160 | 338 | 475 | 345 | 20 | |
248 | 70 | 333 | 526 | 340 | 340 | 200 | 417 | 596 | 390 | 30 | ||
304 | 80 | 100 | 387 | 612 | 360 | 370 | 212 | 448 | 692 | 420 | 28 | |
360 | 156 | 130 | 23 | 457 | 880 | 380 | 472 | 250 | 537 | 960 | 460 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка маховика | масса | |||||||||
d1 | d4 | e6 | e7 | l3 | l4 | d1 | d4 | d2 | e4 | e5 | e9 | ||
мм | мм | кг | |||||||||||
160 | 22 | 38 | 340 | 155 | 80 | 50 | М8 | М12 | 100 | 154 | 303 | 244 | 108 |
190 | 28 | 45 | 434 | 195 | 110 | 60 | М16 | 125 | 181 | 365 | 293 | 165 | |
248 | 32 | 55 | 515 | 242 | 80 | М12 | 214 | 448 | 376 | 280 | |||
304 | 38 | 75 | 595 | 260 | 140 | 160 | 234 | 500 | 456 | 380 | |||
360 | 45 | 85 | 747 | 330 | 170 | 110 | М16 | М20 | 264 | 608 | 540 | 655 |
Обозначение вариатора при заказе
Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на входе и выходе типа АРА
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 00 | 01 | 03 | 10 | 11 | 12 |
с дистанционным управлением | 06 | 07 | - | 16 | 17 | - |
Габаритные и присоединительные размеры
![]() |
Вращение входного и выходного валов в противоположном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e9 | h1 | h2 | l1 | l2 | s |
мм | мм | |||||||||||
160 | 50 | 70 | 14 | 232 | 350 | 205 | 175 | 132 | 282 | 396 | 240 | 16 |
190 | 75 | 18 | 272 | 400 | 270 | 248 | 160 | 338 | 475 | 345 | 20 | |
248 | 70 | 333 | 526 | 340 | 340 | 200 | 417 | 596 | 390 | 30 | ||
304 | 80 | 100 | 387 | 612 | 360 | 370 | 212 | 448 | 692 | 420 | 28 | |
360 | 155 | 130 | 23 | 457 | 880 | 380 | 472 | 250 | 537 | 960 | 460 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка маховика | фланец двигателя | масса | |||||||||||||||
d1 | d4 | e6 | e7 | l3 | l4 | d1 | d4 | d2 | e4 | e5 | e8 | e10 | d5 | d6 | e11 | |||||
мм | мм | кг | ||||||||||||||||||
160 | 18 | 38 | 225 | 340 | 80 | 40 | М5 | М12 | 100 | 216 | 303 | 164 | 84 | 180 | 130 | 19 | 22 | 24 | 154 | 145 |
190 | 25 | 45 | 295 | 434 | 110 | 60 | М8 | 125 | 255 | 366 | 198 | 103 | 28 | 182 | 206 | |||||
248 | 28 | 55 | 360 | 515 | М16 | 306 | 448 | 252 | 128 | 230 | 180 | 32 | 228 | 345 | ||||||
304 | 32 | 75 | 415 | 595 | 140 | 80 | М12 | 160 | 336 | 500 | 304 | 152 | 250 | 38 | 255 | 460 | ||||
360 | 38 | 85 | 484 | 747 | 170 | М20 | 380 | 608 | 360 | 180 | 230 | 32 | 38 | 48 | 305 | 786 |
Обозначение вариатора при заказе
Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на выходе типа РАХ
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 01 | 02 | 03 | 40 | 42 | 43 |
с дистанционным управлением | 07 | - | - | 46 | - | - |
Габаритные и присоединительные размеры
Вращение входного и выходного валов в противоположном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e8 | h1 | h2 | l1 | l2 | s |
мм | мм | |||||||||||
160 | 50 | 70 | 14 | 232 | 350 | 205 | 175 | 132 | 282 | 396 | 240 | 16 |
190 | 75 | 18 | 272 | 400 | 270 | 248 | 160 | 338 | 475 | 345 | 20 | |
248 | 70 | 333 | 526 | 340 | 340 | 200 | 417 | 596 | 390 | 30 | ||
304 | 80 | 100 | 387 | 612 | 360 | 370 | 212 | 448 | 692 | 420 | 28 | |
360 | 156 | 130 | 23 | 457 | 880 | 380 | 472 | 250 | 537 | 960 | 460 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка маховика | масса | |||||||||
d1 | d4 | e6 | e7 | l3 | l4 | d1 | d4 | d2 | e4 | e5 | e9 | ||
мм | мм | кг | |||||||||||
160 | 22 | 38 | 340 | 155 | 80 | 50 | М8 | М12 | 100 | 154 | 303 | 164 | 120 |
190 | 28 | 45 | 434 | 195 | 110 | 60 | М16 | 125 | 181 | 365 | 198 | 180 | |
248 | 32 | 55 | 515 | 242 | 80 | М12 | 214 | 448 | 252 | 300 | |||
304 | 38 | 75 | 595 | 260 | 140 | 160 | 234 | 500 | 304 | 400 | |||
360 | 45 | 85 | 747 | 330 | 170 | 110 | М16 | М20 | 264 | 608 | 360 | 680 |
Обозначение вариатора при заказе
Цепные пластинчатые вариаторы с редукторной приставкой на входе и выходе типа AРАХ
Варианты сборок и способ регулирования
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обозначение | с ручным управлением | 50 | 51 | 52 | 53 |
с дистанционным управлением | 56 | 57 | - | - |
Габаритные и присоединительные размеры
Вращение входного и выходного валов в одном направлении
Типоразмер, а | b1 | b2 | d3 | e1 | e2 | e3 | e9 | h1 | h2 | l1 | l2 | s1 |
мм | мм | |||||||||||
160 | 50 | 70 | 14 | 232 | 350 | 205 | 175 | 132 | 282 | 396 | 240 | 16 |
190 | 75 | 18 | 272 | 400 | 270 | 248 | 160 | 338 | 475 | 345 | 20 | |
248 | 70 | 333 | 526 | 340 | 340 | 200 | 417 | 596 | 390 | 30 | ||
304 | 80 | 100 | 387 | 612 | 360 | 370 | 212 | 448 | 692 | 420 | 28 | |
360 | 155 | 130 | 23 | 449 | 880 | 380 | 472 | 250 | 537 | 960 | 460 | 30 |
Типоразмер, а | концы валов | центровка | установка маховика | фланец двигателя | масса | ||||||||||||||
d1 | d4 | e6 | e7 | l3 | l4 | d1 | d4 | d2 | e4 | e5 | e8 | d5 | d6 | e10 | |||||
мм | мм | кг | |||||||||||||||||
160 | 18 | 38 | 225 | 340 | 80 | 40 | М5 | М12 | 100 | 216 | 303 | 164 | 180 | 130 | 19 | 22 | 24 | 154 | 158 |
190 | 25 | 45 | 295 | 434 | 110 | 60 | М8 | 125 | 255 | 366 | 198 | 28 | 182 | 222 | |||||
248 | 28 | 55 | 360 | 515 | М16 | 306 | 448 | 252 | 230 | 180 | 32 | 228 | 366 | ||||||
304 | 32 | 75 | 415 | 595 | 140 | 80 | М12 | 160 | 336 | 500 | 304 | 250 | 38 | 255 | 482 | ||||
360 | 38 | 85 | 484 | 747 | 170 | М20 | 380 | 608 | 360 | 230 | 32 | 38 | 48 | 305 | 910 |
Обозначение вариатора при заказе
Типоразмер 160 P2max=1,7 кВт
Диапазон | Привод | Характеристики на выходе | Обозначение | ||||||||
n1 min | n1 max | u1 | n2 min | n2 max | М2 max | М2 min | Р2 min | Р2 max | u2 | ||
об./мин. | об./мин. | Нм | кBт | ||||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 550 | 1650 | 19 | 10 | 1,10 | 1,70 | - | 01Р, 11АР, 13АР, 11Р, 11BR, 13BR, 11R, 21АР, 23АР, 51Р, 21BR, 23BR, 51R, 51BR, 53BR |
710 | 2,0 | 410 | 1230 | 0,81 | 1,30 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 450 | 2025 | 8 | 0,89 | 1,70 | ||||
710 | 2,0 | 335 | 1508 | 0,67 | 1,30 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 388 | 2328 | 6,2 | 0,77 | 1,50 | ||||
710 | 2,0 | 290 | 1740 | 0,58 | 1,10 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 275 | 825 | 37,5 | 19,5 | 1,05 | 1,65 | 2 | 11PA, 12PA, 11RB, 12RB, 21RB, 51RB, 11АРА, 13АВА, 11BRB, 13BRB, 21АРА, 23АРА, 21BRB, 23BRB, 51АРА, 53АРА, 51BRB, 53BRB |
710 | 2,0 | 205 | 615 | 0,79 | 1,25 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 225 | 1013 | 16 | 0,87 | 1,65 | ||||
710 | 2,0 | 168 | 754 | 0,65 | 1,25 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 194 | 1164 | 12 | 0,75 | 1,45 | ||||
710 | 2,0 | 145 | 870 | 0,57 | 1,09 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 156 | 468 | 66 | 34,5 | 1,05 | 1,65 | 3,55 | |
710 | 2,0 | 116 | 348 | 0,79 | 1,25 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 127 | 572 | 28 | 0,87 | 1,65 | ||||
710 | 2,0 | 95 | 428 | 0,65 | 1,25 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 110 | 660 | 21 | 0,75 | 1,45 | ||||
710 | 2,0 | 82 | 492 | 0,57 | 1,08 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 99 | 297 | 104 | 54 | 1,05 | 1,65 | 5,6 | |
710 | 2,0 | 74 | 222 | 0,79 | 1,25 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 81 | 364 | 44 | 0,87 | 1,65 | ||||
710 | 2,0 | 60 | 271 | 0,65 | 1,25 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 70 | 420 | 33 | 0,75 | 1,45 | ||||
710 | 2,0 | 52 | 312 | 0,57 | 1,08 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 56 | 168 | 176 | 93 | 1,00 | 1,60 | 10 | 11РА, 12РА, 11АРА, 13АРА |
710 | 2,0 | 42 | 126 | 0,76 | 1,20 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 46 | 207 | 74 | 0,83 | 1,60 | ||||
710 | 2,0 | 34 | 153 | 0,62 | 1,20 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 40 | 240 | 57 | 0,72 | 1,40 | ||||
710 | 2,0 | 29 | 174 | 0,53 | 1,10 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 28 | 84 | 353 | 186 | 1,00 | 1,60 | 20 | |
710 | 2,0 | 21 | 63 | 0,76 | 1,20 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 23 | 102 | 150 | 0,83 | 1,60 | ||||
710 | 2,0 | 17 | 76 | 0,62 | 1,20 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 20 | 120 | 114 | 0,72 | 1,40 | ||||
710 | 2,0 | 14,5 | 87 | 0,54 | 1,10 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 18,6 | 56 | 353 | 280 | 0,67 | 1,60 | 30 | |
710 | 2,0 | 14 | 42 | 0,51 | 1,20 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 15 | 68 | 225 | 0,54 | 1,60 | ||||
710 | 2,0 | 11 | 50 | 0,40 | 1,20 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 13 | 78 | 175 | 0,47 | 1,40 | ||||
710 | 2,0 | 10 | 60 | 0,37 | 1,10 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 11 | 33 | 353 | 353 | 0,40 | 1,20 | 50 | 11PAX, 11АРАХ, 13АРАХ |
710 | 2,0 | 8,2 | 24,6 | 0,30 | 0,90 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 9,0 | 40,5 | 353 | 0,33 | 1,50 | ||||
710 | 2,0 | 6,7 | 30,2 | 0,24 | 1,10 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 7,8 | 46,8 | 290 | 0,28 | 1,40 | ||||
710 | 2,0 | 5,8 | 34,8 | 0,21 | 1,10 |
Типоразмер 190 P2max=2,96 кВт
Диапазон | Привод | Характеристики на выходе | Обозначение | ||||||||
n1 min | n1 max | u1 | n2 min | n2 max | М2 max | М2 min | Р2 min | Р2 max | u2 | ||
об./мин. | об./мин. | Нм | кВт | ||||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 550 | 1650 | 37,3 | 17,2 | 2,14 | 2,96 | - | 01Р, 11АР, 13АР, 11Р, 11BR, 13BR, 11R, 21АР, 23АР, 51Р, 21BR, 23BR, 51R, 51 BR, 53BR |
710 | 2,0 | 410 | 1230 | 1,60 | 2,91 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 450 | 2025 | 13,7 | 1,76 | 2,91 | ||||
710 | 2,0 | 335 | 1508 | 1,31 | 2,16 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 388 | 2328 | 12 | 1,50 | 2,90 | ||||
710 | 2,0 | 290 | 1740 | 1,20 | 2,20 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 275 | 825 | 71,6 | 33,3 | 2,06 | 2,88 | 2 | 11PA, 12PA, 11RB, 12RB, 21RB, 51RB, 11АРА, 13АРА, 11BRB, 13BRB, 21АРА, 23АРА, 21BRB, 23BRB, 51АРА, 53АРА, 51BRB, 53BRB |
710 | 2,0 | 205 | 615 | 1,54 | 2,15 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 225 | 1013 | 26,5 | 1,69 | 2,81 | ||||
710 | 2,0 | 168 | 754 | 1,26 | 2,09 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 194 | 1164 | 23,5 | 1,45 | 2,80 | ||||
710 | 2,0 | 145 | 870 | 1,12 | 2,10 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 156 | 468 | 126 | 57,6 | 2,05 | 2,84 | 3,55 | |
710 | 2,0 | 116 | 348 | 1,53 | 2,11 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 127 | 572 | 46,1 | 1,67 | 2,76 | ||||
710 | 2,0 | 95 | 428 | 1,25 | 2,07 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 110 | 660 | 41,5 | 1,45 | 2,80 | ||||
710 | 2,0 | 82 | 492 | 1,12 | 2,10 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 99 | 297 | 196 | 93,2 | 2,01 | 2,87 | 5,6 | |
710 | 2,0 | 74 | 222 | 1,50 | 2,14 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 81 | 364 | 74,5 | 1,64 | 2,81 | ||||
710 | 2,0 | 60 | 271 | 1,23 | 2,11 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 70 | 420 | 65 | 1,45 | 2,80 | ||||
710 | 2,0 | 52 | 312 | 1,12 | 2,10 | ||||||
3 | 950 | 1440 | 1,5 | 56 | 168 | 343 | 127 | 1,98 | 2,71 | 10 | 11РА, 12РА, 11АРА, 13АРА |
710 | 2,0 | 42 | 126 | 1,47 | 2,02 | ||||||
4,5 | 950 | 1,5 | 46 | 207 | 157 | 1,62 | 2,68 | ||||
710 | 2,0 | 34 | 153 | 1,22 | 2,00 | ||||||
6 | 950 | 1,5 | 40 | 240 | 111 | 1,40 | 2,70 | ||||
710 | 2,0 | 29 | 174 | 1,10 | 2,00 | ||||||
