Назад
Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи.
Цилиндрические редукторы и мотор-редукторы, крановые редукторы, моторредукторы.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
вала, об./мин.
редуктор
Ц2С-63
редуктор Ц3С-63
8...25
40...125
28...200
5,6...25
Ц2С-80
Ц3С-80
8...25
40...125
28...200
5,6...25
Ц2С-100
Ц3С-100
8...25
40...125
28...200
5,6...25
Ц2С-125
Ц3С-125
8...25
40...125
28...200
5,6...25
мотор-редуктор МЦ3С-63 8...25
40...125 28...200
5,6...25 МЦ2С-80
МЦ3С-80 8...25
40...125 28...200
5,6...25 МЦ2С-100
МЦ3С-100 8...25
40...125 28...200
5,6...25 МЦ2С-125
МЦ3С-125 8...25
40...125 28...200
5,6...25
Крановые редукторы и крановые мотор-редукторы цилиндрические горизонтальные
Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения вых. |
редуктор
1ЦУ-100 | 2...6,3 | 240...715 |
1ЦУ-125 | 2...6,3 | 240...715 |
1ЦУ-160 | 2...6,3 | 240...715 |
1ЦУ-200 | 2...6,3 | 240...715 |
1ЦУ-250 | 2...6,3 | 240...715 |
Цилиндрические редукторы горизонтальные
Типоразмер | Передаточное число | Крутящий момент |
редуктор
1Ц2У-315 | 8...50 | 10 000 |
1Ц2У-355 | 8...50 | 14 000 |
1Ц2У-400 | 8...50 | 20 000 |
1Ц2Н-450 | 8...50 | 40 000 |
1Ц2Н-500 | 8...50 | 56 000 |
Крановые редукторы цилиндрические горизонтальные
Типоразмер | Передаточное число | Крутящий момент |
редуктор Ц2-250 | 8...50 | 650 - 3400 |
Ц2-300 | 8...50 | 950 - 5450 |
Ц2-350 | 8...50 | 1 550 - 8 250 |
Ц2-400, Ц2-400П | 8...50 | 3 000 - 16 000 |
Ц2-500 | 8...50 | 5 150 - 28000 |
Ц2-650 | 8...50 | 14 300 - 51 500 |
Ц2-760 | 8...50 | 20 600 - 73 000 |
Ц2-1000 | 8...50 | 47 500 - 170 000 |
редуктор РМ-250 | 8...50 | 1 960 - 3 330 |
РМ-350 | 8...50 | 5 280 - 7 550 |
РМ-400 | 8...50 | 5 780 - 15 300 |
РМ-500 | 8...50 | 13 700 - 25 000 |
РМ-650 | 8...50 | 31 400 - 57 800 |
РМ-750 | 8...50 | 62 200 - 82 000 |
РМ-850 | 8...50 | 108000...118500 |
РМ-1000 | 8...50 | 165000...186000 |
редуктор РК-500 | 8...50 | 18870...62560 |
РК-600 | 8...50 | 28650...91560 |
редуктор Ц2У-315К | 8...50 | 7600...9700 |
Ц2У-400К | 8...50 | 14600...17800 |
редуктор Ц2Н-500К | 8...50 | 40000...50000 |
Ц2Н-560К | 8...50 | 63000...80000 |
Типоразмер | Передаточное число | Крутящий
момент |
редуктор ГПШ-400 | 8...50 | 1200...7000 |
ГПШ-500 | 8...50 | 2800...14000 |
редуктор ЦДН-630 | 8...50 | 71000 |
ЦДН-710 | 8...50 | 100000 |
редуктор РЦД-250 | 10...40 | 430...500 |
РЦД-350 | 10...40 | 1000...1200 |
РЦД-400 | 10...40 | 2000...2300 |
редуктор РЦШ-1300 | 31,5 | 66000 |
Крановые коническо-цилиндрические редукторы
Типоразмер | Передаточное число | Крутящий момент |
редуктор КЦ1-200 | 6...28 | 460 - 710 |
КЦ1-250 | 6...28 | 1 000 - 1 400 |
КЦ1-300 | 6...28 | 1 100 - 2 150 |
КЦ1-400 | 6...28 | 3 300 - 5 000 |
КЦ1-500 | 6...28 | 5 700 - 9 000 |
редуктор КЦ2-500 | 28...180 | 1 900 - 2 300 |
КЦ2-750 | 28...180 | 5 000 - 7 750 |
КЦ2-1000 | 28...180 | 14500-18500 |
КЦ2-1300 | 28...180 | 24300-37500 |