Назад Оборудование для пищеблоков.
Ванны моечные и рукомойники.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами
на моечные ванны для пищеблоков запрашивайте
- Ванны моечные сварные, цельнотянутые
- Ванны-раковины - рукомойники
- Ванны ВМП цельнотянутые
- Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая 2ВМ-12/6/2,5
- Ванна моечная односекционная цельнотянутая 1ВМ-6/6/2,5
- Ванна моечная односекционная цельнотянутая со столешницей 1ВМ-12/6/2,5
Ванны моечные сварные
Каждое моечное отделение по требованиям СЭС должно
быть оборудовано моечными ваннами в определённом количестве и отвечающих жёстким
требованиям.
Моечные ванны предназначены для использования на предприятиях
общественного питания для мытья кухонного инвентаря и оттайки замороженных пищевых
продуктов. Ванна выполнена из пищевой нержавеющей стали и имеет подогнутую кромку,
что предотвращает травмирование рабочего персонала. Каркас имеет разборную конструкцию
и выполнен из оцинкованной стали. Ножки ванн регулируются по высоте, что позволяет
при их установке устранять неровности пола. Опоры регуляторов высоты выполнены
из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Ванны комплектуются сливным
сифоном с гидрозатвором.
Марка | Габариты, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Фото |
Ванны односекционные |
| |||
ВСМ 1/430 | 530х530х870 | 300 | 12,0 | |
ВСМ 1/530 | 630х630х870 | 400 | 15,0 | |
ВСМ 1/600 | 700х700х870 | 450 | 17,2 | |
ВСМ 1/700 | 800х800х870 | 450 | 19,9 | |
Ванны односекционные длинные |
| |||
ВСМ 1/430/1010 | 1010х530х870 | 300 | 16,8 | |
ВСМ 1/530/1210 | 1210х630х870 | 400 | 22,5 | |
ВСМ 1/600/1350 | 1350х700х870 | 450 | 25,7 | |
ВСМ 1/700/1550 | 1550х800х870 | 450 | 29,0 | |
Ванны двухсекционные |
| |||
ВСМ 2/430 | 1010х530х870 | 300 | 20,0 | |
ВСМ 2/530 | 1210х630х870 | 400 | 26,7 | |
ВСМ 2/600 | 1350х700х870 | 450 | 30,6 | |
ВСМ 2/700 | 1550х800х870 | 450 | 34,5 | |
Ванны трехсекционные |
| |||
ВСМ 3/430 | 1490х530х870 | 300 | 28,0 | |
ВСМ 3/530 | 1790х630х870 | 400 | 36,0 | |
ВСМ 3/600 | 2000х700х870 | 450 | 42,0 | |
ВСМ 3/700 | 2300х800х870 | 450 | 50,0 | |
Ванны с рабочей поверхностью |
| |||
ВСМС 1/430 | 1010х530х870 | 300 | 17,0 | |
ВСМС 1/530 | 1210х630х870 | 400 | 21,1 | |
ВСМС 1/600 | 1350х700х870 | 450 | 25,0 | |
ВСМС 1/700 | 1550х800х870 | 450 | 28,9 | |
Ванны моечные цельнотянутые |
| |||
ВСМЦ 1/600 | 600х600х870 | 250 | 12,3 | |
ВСМЦ 2/1200 | 1200х600х870 | 250 | 23,9 | |
ВСМЦ 1/1200 с левым столом | 1200х600х870 | 250 | 19,8 | |
ВСМЦ 1/1200 с правым столом | 1200х600х870 | 250 | 19,8 | |
ВМН-1 600/600 | 600х600х920 | 250 | ||
ВМН-1 700/600 | 600х700х920 | 250 | ||
ВМН-1 700/700 | 700х700х920 | 310 | ||
ВМН-1 800/700 | 700х800х920 | 310 |
Ванны-раковины - рукомойники
Ванны-раковины предназначены для мытья рук персонала
столовой, ресторана, кафе и могут быть установлены в любом цехе: мясном, рыбном,
салатном, горячем и т.д.
ВР-600. Имеет открытый разборный каркас, выполненный
из оцинкованной стали. Экономичность данной конструкции обуславливает низкую стоимость
изделия.
ВРН-600. Корпус выполнен полностью из нержавеющей стали и имеет
закрытый объем, который можно использовать для хранения средств очистки и гигиены.
(с педалью и без нее)
Марка | Габариты, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Фото |
Ванны односекционные |
| |||
ВРН-600 б/п | 500х600х870 | 100 | 21,6 | |
ВРН-600 с/п | 500х600х870 | 100 | 26,0 | |
ВР-600 | 500х600х870 | 100 | 12,2 |
Рукомойник консольный предназначен для крепления на стене, что позволяет регулировать его по удобной для персонала высоте. Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, удобен в обслуживании и санитарной обработке.
Марка | Габариты, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Фото |
Ванны односекционные |
| |||
ВРК-400 | 500х400х360 | 100 | 4,1 |
Ванны ВМП цельнотянутые
ВМП6
ВМП7
Каркас- сварной конструкции из квадратной трубы, с регулируемыми по высоте ножками.
Варианты исполнения:
- каркас крашенный;
- вся нержавеющая с полкой.
Характеристики ванн ВМП
Код | Наименование | Р.ванны, мм | L, мм | H, мм | С, шт |
635 | ВМП-6-1, каркас крашеный | 500х500х300 | 573 | 604 | 1 |
637 | ВМП-6-1, каркас крашеный | 500х600х300 | 637 | 604 | 1 |
636 | ВМП-6-1, с полкой, вся нерж. | 500х500х300 | 573 | 604 | 1 |
638 | ВМП-6-1, с полкой, вся нерж. | 500х600х300 | 673 | 604 | 1 |
210 | ВМП-7-1, каркас крашеный | 500х500х300 | 560 | 704 | 1 |
217 | ВМП-7-1, каркас крашеный | 500х600х300 | 660 | 704 | 1 |
211 | ВМП-6-1, с полкой, вся нерж. | 500х500х300 | 560 | 704 | 1 |
218 | ВМП-7-1, с полкой, вся нерж. | 500х600х300 | 660 | 704 | 1 |
631 | ВМП-6-2, каркас крашеный | 500х500х300 | 1120 | 604 | 2 |
633 | ВМП-6-2, каркас крашеный | 500х600х300 | 1320 | 604 | 2 |
632 | ВМП-6-2, с полкой, вся нерж. | 500х500х300 | 1120 | 604 | 2 |
634 | ВМП-6-2, с полкой, вся нерж. | 500х600х300 | 1320 | 604 | 2 |
212 | ВМП-7-2, каркас крашеный | 500х500х300 | 1107 | 704 | 2 |
219 | ВМП-7-2, каркас крашеный | 500х600х300 | 1307 | 704 | 2 |
213 | ВМП-7-2, с полкой, вся нерж. | 500х500х300 | 1107 | 704 | 2 |
220 | ВМП-7-2, с полкой, вся нерж. | 500х600х300 | 1307 | 704 | 2 |
635 | ВМП-6-3, каркас крашеный | 500х500х300 | 1667 | 604 | 3 |
637 | ВМП-6-3, каркас крашеный | 500х600х300 | 1967 | 604 | 3 |
636 | ВМП-6-3, с полкой, вся нерж. | 500х500х300 | 1667 | 604 | 3 |
638 | ВМП-6-3, с полкой, вся нерж. | 500х600х300 | 1967 | 604 | 3 |
214 | ВМП-7-3, каркас крашеный | 500х500х300 | 1654 | 704 | 3 |
246 | ВМП-7-3, каркас крашеный | 500х600х300 | 1954 | 704 | 3 |
216 | ВМП-7-3, с полкой, вся нерж. | 500х500х300 | 1654 | 704 | 3 |
247 | ВМП-7-3, с полкой, вся нерж. | 500х600х300 | 1954 | 704 | 3 |
Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая 2ВМ-12/6/2,5
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1200 |
ширина | 600 |
высота | 840 |
Масса, кг | 30 |
Ванна моечная односекционная цельнотянутая 1ВМ-6/6/2,5
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 600 |
ширина | 600 |
высота | 8400 |
Масса, кг | 20 |
Ванна моечная односекционная цельнотянутая со столешницей 1ВМ-12/6/2,5
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1200 |
ширина | 600 |
высота | 840 |
Масса, кг | 30 |