Назад Оборудование для пищеблоков.
Котлы пищеварочные электрические - электрокотлы КПЭМ и КУПЭ.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист
с ценами на оборудование для пищеблоков запрашивайте
- Котлы пищеварочные КПЭМ-160/100, КПЭМ-60, КПЭМ-250
- Котел пищеварочный КУПЭ-60 НГ КУПЭ-100 НГ КУПЭ-160 НГ КУПЭ-250 НГ
Котлы пищеварочные КПЭМ-160/100, КПЭМ-60, КПЭМ-250
Предназначен для приготовления бульонов, третьих блюд, кипячения воды. Котлы КПЭМ -160/100 используются на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.
Котел КПЭМ-60
Предназначен для приготовления
бульонов, третьих блюд, кипячения воды. Котлы КПЭМ-60 используются на предприятиях
общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.
Котел
КПЭМ-250
Предназначен для приготовления бульонов, третьих блюд, кипячения воды.
Котлы КПЭМ-250 используются на предприятиях общественного питания самостоятельно
или в составе технологических линий.
Технические характеристики пищеварочных электрокотлов КПЭМ160/100, КПЭМ60, КПЭМ250
Наименование параметра | Величина параметра | ||||
Код изделия | 836 | 928 | 926 | 932 | 950 |
номинальная потребляемая мощность, кВт: | 9 | 9 | 13,5 | 15 | 18 |
Номинальное напряжение, В: | 380/220 | ||||
Количество ТЭНов | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Номинальный объем, л: | 60 | 60 | 100 | 160 | 250 |
Рабочее давление пара в пароводяной рубашке, МПа(кг/см2): | 0,04(0,4) | ||||
Время разогрева, мин: | 40 | 40 | 55 | 60 | 85 |
Габаритные размеры, мм: | 800x860x1090 | 840x970x1110 | |||
Диаметр котла, мм: | 425 | 650 | |||
Масса, кг: | 91 | 95 | 120 | 124 | 164 |
Котел пищеварочный КУПЭ-60 НГ
Технические характеристики электрокотла пищеварочного КУПЭ60 НГ
Показатель | Единица измерения |
Величина | ![]() КУПЭ-60НГ |
1. Полезная емкость | литр | 60 | |
2. Время разогрева (от 20°C до 90°C) | мин. | не более 47 | |
3. Номинальное давление пара в пароводяной рубашке | МПа (атм.) | не более 0,05 (0,5) | |
4. Номинальная мощность | кВт | 9,45 | |
5. Род тока | - | трехфазный, переменный | |
6. Частота тока | Гц | 50 | |
7. Напряжение | В | 380 (с нулевым проводом) | |
8. Габаритные размеры | - | - | |
-- длина | мм. | 1080 | |
-- ширина | мм. | 636 | |
-- высота | мм. | 1060 | |
10. Масса | кг | 180 | |
11. Средний ресурс котла | ч | 4000 | |
12. Срок службы до полного износа | лет | не менее 10 |
Котел пищеварочный КУПЭ-100 НГ
Технические характеристики электрокотла пищеварочного КУПЭ100 НГПоказатель | Единица измерения |
Величина | ![]() КУПЭ-100НГ |
1. Полезная емкость | литр | 100 | |
2. Время разогрева (от 20°C до 90°C) | мин. | не более 56 | |
3. Номинальное давление пара в пароводяной рубашке | МПа (атм.) | не более 0,05 (0,5) | |
4. Номинальная мощность | кВт | 15 | |
5. Род тока | - | трехфазный, переменный | |
6. Частота тока | Гц | 50 | |
7. Напряжение | В | 380 (с нулевым проводом) | |
8. Габаритные размеры | - | - | |
-- длина | мм. | 1080 | |
-- ширина | мм. | 636 | |
-- высота | мм. | 1350 | |
10. Масса | кг | 200 | |
11. Средний ресурс котла | ч | 4000 | |
12. Срок службы до полного износа | лет | не менее 10 |
Котел пищеварочный КУПЭ-160 НГ
Технические характеристики электрокотла пищеварочного КУПЭ160 НГ
Показатель | Единица измерения |
Величина | ![]() КУПЭ-160НГ |
1. Полезная емкость | литр | 160 | |
2. Потребляемая мощность, не более | - | - | |
-- при разогреве | кВт | 24 | |
-- при варке | кВт | 4 | |
3. Частота тока | Гц | 50 | |
4. Напряжение | В | 220/380 | |
5. Продолжительность разогрева | мин. | не более 60 | |
6. Резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети | дюйм | 1/2 | |
7. Избыточное давление пара в рубашке котла | МПа (атм) | до 0,045 (0,45) | |
8. Габаритные размеры | - | - | |
-- длина | мм. | 1360 | |
-- ширина | мм. | 1200 | |
-- высота | мм. | 950 | |
10. Масса | кг | 250 |
Котел пищеварочный КУПЭ-250 НГ
Технические характеристики электрокотла пищеварочного КУПЭ250 НГПоказатель | Единица измерения |
Величина | ![]() КУПЭ-250НГ |
1. Полезная емкость | литр | 250 | |
2. Потребляемая мощность, не более | - | - | |
-- при разогреве | кВт | 30 | |
-- при варке | кВт | 5 | |
3. Частота тока | Гц | 50 | |
4. Напряжение | В | 220/380 | |
5. Продолжительность разогрева | мин. | не более 60 | |
6. Резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети | дюйм | 1/2 | |
7. Избыточное давление пара в рубашке котла | МПа (атм) | до 0,045 (0,45) | |
8. Габаритные размеры | - | - | |
-- длина | мм. | 1360 | |
-- ширина | мм. | 1200 | |
-- высота | мм. | 1050 | |
10. Масса | кг | 270 |