Назад Инструмент.
Оснастка станочная инструментальная, вспомогательный инструмент для работы на станках - хвостовики, патроны, втулки, цанги, оправки, державки, блоки, головки, центры.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Хвостовики
Стандарты хвостовиков: ГОСТ 25827DIN 69871-A (ISO 7388/1)
MAS 403 (JAPAN)
DIN 2080
Степень точности конуса 7:24 – АТ4.
ГОСТ 25827 исп. 3 | ![]() |
DIN
69871-A | ![]() |
MAS 403 | ![]() |
DIN
2080 | ![]() |
Хвостовик | Конус | Размеры, мм | ||||||||||||
b1 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | g | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | ||
ГОСТ 25827 | 30 | 16,1 | 4 | 50 | 31,75 | 55,07 | 17,4 | М12 | 16,2 | - | 15,5 | 68,4 | 1,6 | 8 |
40 | 16,1 | 5 | 63 | 44,45 | 69,34 | 25,3 | М16 | 22,5 | - | 18,5 | 93,4 | 1,6 | 10 | |
45 | 19,3 | 6 | 80 | 57,15 | 87,61 | 32,4 | М20 | 29 | - | 24 | 106,8 | 3,2 | 12 | |
50 | 25,7 | 6 | 100 | 69,85 | 107,61 | 39,6 | М24 | 35,3 | - | 30 | 126,8 | 3,2 | 12 | |
DIN
69871-A | 30 | 16,1 | 7 | 50 | 31,75 | 59,3 | - | M12 | 16,4 | 19 | 15 | 47,8 | 3,2 | 15,9 |
40 | 16,1 | 7 | 63,55 | 44,45 | 72,35 | - | M16 | 22,8 | 25 | 18,5 | 68,4 | 3,2 | 15,9 | |
45 | 19,3 | 7 | 82,2 | 57,15 | 91,35 | - | M20 | 29,1 | 31,3 | 24 | 82,7 | 3,2 | 15,9 | |
50 | 25,7 | 7 | 97,5 | 69,85 | 107,3 | - | M24 | 35,5 | 37,7 | 30 | 101,6 | 3,2 | 15,9 | |
MAS 403 | 30 | 16,1 | 8 | 46 | 31,75 | 56,144 | - | M12 | 16,3 | - | - | 48,4 | 2 | 20 |
40 | 16,1 | 10 | 63 | 44,45 | 75,68 | - | M16 | 22,6 | - | - | 65,4 | 2 | 25 | |
45 | 19,3 | 12 | 85 | 57,15 | 102,22 | - | M20 | 29,1 | - | - | 82,8 | 3 | 30 | |
50 | 25,7 | 15 | 100 | 69,85 | 119,02 | - | M24 | 35,4 | - | - | 101,8 | 3 | 35 | |
DIN 2080 | 40 | 16,1 | - | 63 | 44,45 | - | 25 | M16 | 22,5 | - | - | 93,4 | 1,6 | 10 |
45 | 19,3 | - | 80 | 57,15 | - | 32,09 | M20 | 29 | - | - | 106,8 | 3,2 | 12 | |
50 | 25,7 | - | 97,5 | 69,85 | - | 39,29 | M24 | 35,3 | - | - | 126,8 | 3,2 | 12 |
Патроны цанговые
Хвостовик | Конус | Обозначение | D | D1 | L | l | ![]() |
ГОСТ 25827 | 30* | 6151-7043 | 20 | 51 | 138 | 70 | |
40 | 6151-7042-06 | 25 | 63 | 168 | 75 | ||
6151-7042-24 | 40 | 91 | 218 | 125 | |||
45 | 6151-7048 | 25 | 63 | 184 | 77 | ||
6151-7048-02 | 40 | 91 | 212 | 105 | |||
50 | 6151-7034 | 25 | 63 | 202 | 75 | ||
6151-7034-12 | 40 | 91 | 217 | 90 | |||
DIN
69871 | 30* | 6151-7043-04 | 20 | 51 | 127 | 79 | |
40 | 6151-7042-10 | 25 | 63 | 151 | 82 | ||
6151-7042-25 | 40 | 91 | 205 | 137 | |||
45 | 6151-7048-04 | 25 | 63 | 164 | 81 | ||
6151-7048-06 | 40 | 91 | 192 | 109 | |||
50 | 6151-7034-04 | 25 | 63 | 181 | 79 | ||
6151-7034-16 | 40 | 91 | 196 | 94 | |||
MAS 403 | 30* | 6151-7043-03 | 20 | 51 | 131 | 83 | |
40 | 6151-7042-09 | 25 | 63 | 155 | 90 | ||
6151-7042-26 | 40 | 91 | 206 | 141 | |||
45 | 6151-7048-08 | 25 | 63 | 178 | 95 | ||
6151-7048-10 | 40 | 91 | 206 | 123 | |||
50 | 6151-7034-03 | 25 | 63 | 200 | 98 | ||
6151-7034-15 | 40 | 91 | 215 | 113 |
*
Поставляется по спецзаказу
** Биение при использовании втулки переходной не
более 0,02 мм.
Патроны цанговые
Обозначение | Рис. | Конус Морзе | L | l | ![]() |
6151-7049 | 1 | 3 | 192 | 95 | |
-01 | 4 | 212 | 90 | ||
-02 | 5 | 236 | 85 | ||
-03 | 2 | 3 | 179 | 95 | |
-04 | 4 | 197 | 90 | ||
-05 | 5 | 216 | 85 |
Биение при использовании втулки переходной не более 0,02 мм.
Втулки переходные
Обозначение | D | d | Обозначение | D | d | ![]() |
6151-7044/1-07* | 20 | 5 | 6151-7044/2-16 | 25 | 9 | |
-7044/1-08* | 5,5 | -7044/2-17 | 9,5 | |||
-7044/1* | 6 | -7044/2-04 | 10 | |||
-7044/1-09* | 6,5 | -7044/2-18 | 10,5 | |||
-7044/1-10* | 7 | -7044/2-20 | 11 | |||
-7044/1-11* | 7,5 | -7044/2-21 | 11,5 | |||
-7044/1-02* | 8 | -7044/2-06 | 12 | |||
-7044/1-12* | 8,5 | -7044/2-25 | 12,5 | |||
-7044/1-13* | 9 | -7044/2-22 | 13 | |||
-7044/1-14* | 9,5 | -7044/2-23 | 13,5 | |||
-7044/1-04* | 10 | -7044/2-24 | 14 | |||
-7044/1-15* | 10,5 | -7044/2-26 | 14,5 | |||
-7044/1-16* | 11 | -7045/2-04 | 15 | |||
-7044/1-17* | 11,5 | -7045/2-06 | 15,5 | |||
-7044/1-06* | 12 | -7045/2 | 16 | |||
-7044/1-18* | 12,5 | -7045/2-08 | 16,5 | |||
-7044/1-19* | 13 | -7045/2-10 | 17 | |||
-7044/1-20* | 13,5 | -7045/2-12 | 17,5 | |||
-7045/1-02* | 14 | -7045/2-14 | 18 | |||
-7045/1-04* | 14,5 | -7045/2-16 | 18,5 | |||
-7045/1-06* | 15 | -7045/2-18 | 19 | |||
-7045/1-08* | 15,5 | -7045/2-20 | 19,5 | |||
-7045/1* | 16 | -7045/2-02 | 20 | |||
-7044/2-08 | 25 | 5 | -7044/4 | 40 | 6 | |
-7044/2-09 | 5,5 | -7044/4-02 | 8 | |||
-7044/2 | 6 | -7044/4-04 | 10 | |||
-7044/2-10 | 6,5 | -7044/4-06 | 12 | |||
-7044/2-12 | 7 | -7044/4-08 | 16 | |||
-7044/2-13 | 7,5 | -7044/4-10 | 20 | |||
-7044/2-02 | 8 | -7045/4 | 25 | |||
-7044/2-14 | 8,5 | -7045/4-02 | 32 |
Поставляется по спецзаказу
Патроны цанговые
Хвостовик | Конус | Обозначение | d | D1 | L | l | l1 | ![]() |
ГОСТ 25827 | 30 | 6151-4006-02 | 4…12 | 30 | 148 | 80 | 70 | |
40 | -03 | 175 | 82 | |||||
-04 | 215 | 1222 | 110 | |||||
45 | -05 | 192 | 85 | 70 | ||||
-06 | 232 | 125 | 110 | |||||
50 | -07 | 212 | 85 | 70 | ||||
-08 | 252 | 125 | 110 | |||||
DIN 69871 (ISO 7388/1) | 30 | 6151-4006-09 | 4…12 | 30 | 137 | 89 | 70 | |
40 | -10 | 158 | ||||||
-11 | 198 | 129 | 110 | |||||
45 | -12 | 172 | 89 | 70 | ||||
-13 | 212 | 129 | 110 | |||||
50 | -14 | 191 | 89 | 70 | ||||
-15 | 231 | 129 | 110 | |||||
MAS 403 | 30 | -16 | 4…12 | 30 | 141 | 92 | 70 | |
40 | -17 | 163 | 97 | |||||
-18 | 203 | 137 | 110 | |||||
45 | -19 | 186 | 103 | 70 | ||||
-20 | 226 | 143 | 110 | |||||
50 | -21 | 210 | 108 | 70 | ||||
-22 | 250 | 148 | 110 |
Патрон поставляется в сборе с цангой 6151-4006.02
Патроны цанговые
Обозначение | Рис. | Конус Морзе | d | L | l | l1 | ![]() |
6151-4012 | 1 | 2 | 4…12 | 145 | 70 | - | |
-01 | 3 | 169 | 75 | 48 | |||
-02 | 4 | 197,5 | 80 | ||||
-10 | 2 | 2 | 134 | 70 | - | ||
-11 | 3 | 156 | 75 | 48 | |||
-12 | 4 | 182,5 | 80 |
Патрон поставляется в сборе с цангой 6151-4006.02
Патроны цанговые
Обозначение | D | L | l | ![]() |
6151-4006 | 4…12 | 95 | 65 | |
6151-4006-01 | 145 | 115 |
Патрон поставляется в сборе с цангой 6151-4006.02
Цанги
Обозначение | D | Обозначение | D | ![]() |
6151-4006. 02 | 12,0…11,6 | 6151-4006. 02-09 | 7,5…7,1 | |
6151-4006. 02-01 | 11,5…11,1 | -10 | 7,0…6,6 | |
-02 | 11,0…10,6 | -11 | 6,5…6,1 | |
-03 | 10,5…10,1 | -12 | 6,0…5,6 | |
-04 | 10,0…9,6 | -13 | 5,5…5,1 | |
-05 | 9,5…9,1 | -14 | 5,0…4,6 | |
-06 | 9,0…8,6 | -15 | 4,5…4,1 | |
-07 | 8,5…8,1 | -16 | 4,0…3,6 | |
-08 | 8,0…7,6 |
Применение ноу-хау при изготовлении цанг позволяет осуществлять надежный зажим инструмента в пределах 0,4 мм. при односторонней разрезке цанг.
Патроны сверлильные
Обозначение | Тип | Конус Морзе | W | D | ![]() |
6150-7005-00 | 1 | В18 | 0,06 | 0,3…8,0 | |
-02 | 2 | В12 | |||
-03 | 3 | 2 | |||
-04 | 1 | ||||
6150-4029-00 | 1 | В24 | 1,0…13 | ||
-01 | 2 | В18 | |||
-02 | В16 | ||||
-03 | 3 | 3 | |||
-04 | 2 | ||||
-05 | 1 |
Патроны для быстросменного инструмента
- совмещение и непрерывная работа различными
сверлами и резьбонарезание на одном и том же станке
- возможно использование
во втулках к патрону сверлильных, цанговых и резьбонарезных патронов нашего производства
-
стабильная сила поддержки инструмента
- быстрая и плавная смена инструмента
с защитой шпинделя станка
Обозначение | Обозначение | Исп. | Конус Морзе | d | l | D | L |
|
6152-0151 | 6152-4017 | 1 | 2 | 24 | - | 45 | 140 | |
6152-0182 | -01 | 3 | 32 | 55,5 | 55 | 170 | ||
6152-0152 | -02 | 55 | ||||||
6152-0184 | -03 | 4 | 42 | 58,5 | 70 | 210 | ||
6152-0185 | -04 | 60 | ||||||
6152-0186 | -05 | 5 | 55 | 63,5 | 85 | 260 | ||
6152-0187 | -06 | 75 | ||||||
6152-0188 | -07 | 2 | 4 | 42 | 58,5 | 70 | 230 | |
6152-0153 | -08 | 60 | ||||||
6152-0191 | -09 | 5 | 55 | 63,5 | 85 | 270 | ||
6152-0154 | -10 | 75 | ||||||
6152-0193 | -11 | 6 | 57 | 335 | ||||
6152-0194 | -12 | 85 |
Втулки переходные к патронам быстросменным
Установка во втулки сверлильных, цанговых и резьбонарезных патронов позволит расширить возможности быстросменной системы и совместить операции сверления и резьбонарезания на одном станке
Обозначение | Обозначение | Исп. | Конус Морзе | D | L | D1 |
![]() Исполнение 2 |
6120-0351 | 6120-4005 | 1 | 1 | 24 | 60 | 40 | |
6120-0352 | -01 | 2 | 73 | ||||
6120-0353 | -02 | 1 | 32 | 45 | |||
6120-0354 | -03 | 2 | |||||
6120-0355 | -04 | 3 | 92 | ||||
6120-0356 | -05 | 42 | 60 | ||||
6120-0357 | -06 | 4 | 115 | ||||
6120-0358 | -07 | 55 | 73 | ||||
6120-0359 | -08 | 5 | 145 | ||||
6120-0361 | -09 | 2 | 3 | 42 | 130 | 60 | |
6120-0362 | -10 | 4 | 150 | ||||
6120-0363 | -11 | 55 | 155 | 73 | |||
6120-0364 | -12 | 5 | 185 |
Втулки переходные для патрона сверлильного
Хвостовик | Обозначение | Конус | Конус Морзе | ![]() |
ГОСТ 25827 | 6103-4014 | 30 | В24 | |
6103-4014-01 | 40 | |||
6103-4014-02 | 45 | |||
6103-4014-03 | 50 | |||
DIN 69871 (ISO 7388/1) | 6103-4014-04 | 30 | ||
6103-4014-05 | 40 | |||
6103-4014-06 | 45 | |||
6103-4014-07 | 50 | |||
MAS 403 | 6103-4014-10 | 30 | ||
6103-4014-11 | 40 | |||
6103-4014-12 | 45 | |||
6103-4014-13 | 50 |
Оправки переходные для сверлильных патронов *
Хвостовик | Обозначение | Конус 7:24 | Конус Морзе | ![]() |
DIN 69871-A (ISO 7388/1) | 6222-4020 | 40 | В12 | |
-01 | В16 | |||
-02 | В18 | |||
-03 | В12 | |||
-04 | В16 | |||
-05 | В18 | |||
-06 | 50 | В16 | ||
-07 | В18 | |||
-08 | В16 | |||
-09 | В18 | |||
MAS 403 | -10 | 40 | B12 | |
-11 | B16 | |||
-12 | B18 | |||
-13 | B12 | |||
-14 | B16 | |||
-15 | B18 | |||
-16 | 50 | B16 | ||
-17 | ||||
-18 | В18 | |||
DIN 2080 | -19 | 40 | В12 | |
-20 | В16 | |||
-21 | В18 | |||
-22 | В12 | |||
-23 | В16 | |||
-24 | В18 | |||
-25 | 50 | В16 | ||
-26 | В18 | |||
-27 | В16 | |||
-28 | В18 |
* Поставляется по спецзаказу
Державки регулируемые *
Хвостовик | Обозначение | Конус | D | D1 | L | ![]() |
ГОСТ 25827 | 6301-4005 191.112.041 | 40 | 36 | 50 | 120 | |
6301-4006 | 45 | 100 | ||||
6301-4006-01 | 48 | 68 | 130 | |||
6301-4005 191.112.051 | 50 | 36 | 50 | 60 | ||
6301-4005 191.112.053 | 48 | 70 | 105 | |||
DIN 69871 (ISO 7388/1) | 6301-4005 191.112.041-01 | 40 | 36 | 50 | 120 | |
6301-4006-02 | 45 | 100 | ||||
6301-4006-03 | 48 | 68 | 130 | |||
6301-4005 191.112.051-01 | 50 | 36 | 50 | 60 | ||
6301-4005 191.112.053-01 | 48 | 70 | 105 | |||
MAS 403 | 6301-4007 | 40 | 36 | 50 | 120 | |
6301-4006-04 | 45 | 100 | ||||
6301-4006-05 | 48 | 68 | 130 | |||
6301-4007-01 | 50 | 36 | 50 | 60 | ||
6301-4007-02 | 48 | 70 | 105 |
* Поставляется по спецзаказу
Втулки переходные с конусом Морзе
Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | |
ГОСТ 25827 | 6103-4016 | 30 | 1 | 20 | 45 | DIN 69871-A | 6103-4016-15 | 45 | 2 | 32 | 135 | |
6103-4016-01 | 2 | 30 | 60 | 6103-4016-16 | 3 | 40 | 75 | |||||
6103-4015 | 40 | 1 | 25 | 50 | 6103-4016-17 | 150 | ||||||
6103-4015-01 | 100 | 6103-4016-18 | 4 | 50 | 90 | |||||||
191.831.062 | 2 | 32 | 50 | 6103-4016-19 | 180 | |||||||
6103-4015-02 | 116 | 191.831.072-01 | 50 | 2 | 32 | 60 | ||||||
191.831.063 | 3 | 40 | 50 | 191.831.073-01 | 3 | 40 | 65 | |||||
6103-4015-03 | 136 | 191.831.074-01 | 4 | 50 | 95 | |||||||
191.831.064 | 4 | 50 | 80 | MAS 403 | 6103-4016-20 | 30 | 1 | 20 | 45 | |||
6103-4015-04 | 160 | 6103-4016-21 | 2 | 30 | 60 | |||||||
6103-4016-02 | 45 | 1 | 25 | 45 | 6103-4016-30 | 40 | 1 | 25 | 50 | |||
6103-4016-03 | 120 | 6103-4016-31 | 100 | |||||||||
6103-4016-04 | 2 | 32 | 45 | 6103-4016-32 | 2 | 32 | 50 | |||||
6103-4016-05 | 135 | 6103-4016-33 | 116 | |||||||||
6103-4016-06 | 3 | 40 | 75 | 6103-4016-34 | 3 | 40 | 70 | |||||
6103-4016-07 | 150 | 6103-4016-35 | 136 | |||||||||
6103-4016-08 | 4 | 50 | 90 | 6103-4016-36 | 4 | 50 | 95 | |||||
6103-4016-09 | 180 | 6103-4016-37 | 160 | |||||||||
191.831.072 | 50 | 2 | 32 | 45 | 6103-4016-22 | 45 | 1 | 25 | 45 | |||
191.831.073 | 3 | 40 | 60 | 6103-4016-23 | 120 | |||||||
191.831.074 | 4 | 50 | 6103-4016-24 | 2 | 32 | 45 | ||||||
DIN
69871-A | 6103-4016-10 | 30 | 1 | 20 | 45 | 6103-4016-25 | 135 | |||||
6103-4016-11 | 2 | 30 | 60 | 6103-4016-26 | 3 | 40 | 75 | |||||
6103-4015-05 | 40 | 1 | 25 | 50 | 6103-4016-27 | 150 | ||||||
6103-4015-06 | 100 | 6103-4016-28 | 4 | 50 | 90 | |||||||
191.831.062-01 | 2 | 32 | 50 | 6103-4016-29 | 180 | |||||||
6103-4015-07 | 116 | 6103-4016-38 | 50 | 1 | 25 | 50 | ||||||
191.831.063-01 | 3 | 40 | 70 | 6103-4016-39 | 111 | |||||||
6103-4015-08 | 136 | 6103-4016-40 | 2 | 32 | 50 | |||||||
191.831.064-01 | 4 | 50 | 95 | 6103-4016-41 | 126 | |||||||
6103-4015-09 | 160 | 6103-4016-42 | 3 | 40 | 70 | |||||||
6103-4016-12 | 45 | 1 | 25 | 45 | 6103-4016-43 | 146 | ||||||
6103-4016-13 | 120 | 6103-4016-44 | 4 | 50 | 95 | |||||||
6103-4016-14 | 2 | 32 | 45 | 6103-4016-45 | 17 0 |
Втулки переходные с конусом Морзе DIN 6383
Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | |
DIN
69871-A | 6103-4023 | 40 | 1 | 25 | 50 | MAS 403 | 6103-4023-28 | 45 | 5 | 63 | 115 | |
6103-4023-01 | 2 | 32 | 6103-4023-29 | 50 | 1 | 25 | 45 | |||||
6103-4023-02 | 3 | 40 | 70 | 6103-4023-30 | 2 | 32 | 60 | |||||
6103-4023-03 | 4 | 48 | 95 | 6103-4023-31 | 3 | 40 | 65 | |||||
6103-4023-04 | 45 | 1 | 25 | 45 | 6103-4023-32 | 4 | 48 | 95 | ||||
6103-4023-05 | 2 | 32 | 50 | 6103-4023-33 | 5 | 63 | 105 | |||||
6103-4023-06 | 3 | 40 | 65 | DIN 2080 | 6103-4023-40 | 40 | 1 | 25 | 50 | |||
6103-4023-07 | 4 | 48 | 90 | 6103-4023-41 | 2 | 32 | ||||||
6103-4023-08 | 5 | 63 | 115 | 6103-4023-42 | 3 | 40 | 70 | |||||
6103-4023-09 | 50 | 1 | 25 | 45 | 6103-4023-43 | 4 | 48 | 95 | ||||
6103-4023-10 | 2 | 32 | 60 | 6103-4023-44 | 45 | 1 | 25 | 50 | ||||
6103-4023-11 | 3 | 40 | 65 | 6103-4023-45 | 2 | 32 | ||||||
6103-4023-12 | 4 | 48 | 95 | 6103-4023-46 | 3 | 40 | 65 | |||||
6103-4023-13 | 5 | 63 | 105 | 6103-4023-47 | 4 | 48 | 90 | |||||
MAS 403 | 6103-4023-20 | 40 | 1 | 25 | 50 | 6103-4023-48 | 5 | 63 | 120 | |||
6103-4023-21 | 2 | 32 | 6103-4023-49 | 50 | 1 | 25 | 45 | |||||
6103-4023-22 | 3 | 40 | 70 | 6103-4023-50 | 2 | 32 | 60 | |||||
6103-4023-23 | 4 | 48 | 95 | 6103-4023-51 | 3 | 40 | 65 | |||||
6103-4023-24 | 45 | 1 | 25 | 45 | 6103-4023-52 | 4 | 48 | 70 | ||||
6103-4023-25 | 2 | 32 | 50 | 6103-4023-53 | 5 | 63 | 105 | |||||
6103-4023-26 | 3 | 40 | 65 | 6103-4023-54 | 45 | 5 | 63 | 125 | ||||
6103-4023-27 | 4 | 48 | 90 |
Втулки переходные с конусом Морзе
Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | |
ГОСТ 25827 | 6103-4022* | 30 | 1 | 25 | 55 | DIN 69871-A | 6103-4017-12 | 45 | 2 | 32 | 60 | |
6103-4017-01 | 2 | 32 | 90 | 6103-4017-13 | 3 | 40 | 70 | |||||
6103-4022-01* | 40 | 1 | 25 | 25 | 6103-4017-14 | 4 | 50 | 90 | ||||
191.831.042 | 2 | 32 | 50 | 6103-4022-07* | 50 | 1 | 25 | 40 | ||||
191.831.043 | 3 | 40 | 65 | 191.831.052-01 | 2 | 32 | 60 | |||||
191.831.044 | 4 | 50 | 110 | 191.831.053-01 | 3 | 40 | 65 | |||||
6103-4022-02* | 45 | 1 | 25 | 30 | 191.831.054-01 | 4 | 50 | 85 | ||||
6103-4017-04 | 2 | 32 | MAS 403 | 6103-4022-08* | 30 | 1 | 25 | 55 | ||||
6103-4017-05 | 3 | 40 | 40 | 6103-4017-17 | 2 | 32 | 100 | |||||
6103-4017-06 | 4 | 50 | 70 | 6103-4022-09* | 40 | 1 | 25 | 55 | ||||
6103-4022-03* | 50 | 1 | 25 | 35 | 6103-4017-19 | 2 | 32 | 50 | ||||
191.831.052 | 2 | 32 | 45 | 6103-4017-20 | 3 | 40 | 70 | |||||
191.831.053 | 3 | 40 | 60 | 6103-4017-21 | 4 | 50 | 110 | |||||
191.831.054 | 4 | 50 | 6103-4022-10* | 45 | 1 | 25 | 50 | |||||
DIN
69871-A | 6103-4022-04* | 30 | 1 | 25 | 55 | 6103-4017-23 | 2 | 32 | 55 | |||
6103-4017-09 | 2 | 32 | 100 | 6103-4017-24 | 3 | 40 | 60 | |||||
6103-4022-05* | 40 | 1 | 25 | 50 | 6103-4017-25 | 4 | 50 | 90 | ||||
191.831.042-01 | 2 | 32 | 6103-4022-11* | 50 | 1 | 25 | 40 | |||||
191.831.043-01 | 3 | 40 | 70 | 6103-4017-27 | 2 | 32 | 50 | |||||
191.831.044-01 | 4 | 50 | 110 | 6103-4017-28 | 3 | 40 | 70 | |||||
6103-4022-06* | 45 | 1 | 25 | 50 | 6103-4017-29 | 4 | 50 |
* Поставляется по спецзаказу
Втулки переходные с конусом Морзе DIN 6364
Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | Хвостовик | Обозначение | Конус | К М M T | D | L | |
DIN
69871-A | 6103-4024 | 40 | 2 | 32 | 50 | MAS 403 | 6103-4024-26 | 45 | 5 | 63 | 115 | |
6103-4024-01 | 3 | 40 | 70 | 6103-4024-27 | 50 | 2 | 32 | 60 | ||||
6103-4024-02 | 4 | 48 | 95 | 6103-4024-28 | 3 | 40 | 65 | |||||
6103-4024-03 | 45 | 2 | 32 | 50 | 6103-4024-70 | 200 | ||||||
6103-4024-04 | 3 | 40 | 65 | 6103-4024-29 | 4 | 48 | 70 | |||||
6103-4024-05 | 4 | 48 | 90 | 6103-4024-71 | 200 | |||||||
6103-4024-06 | 5 | 63 | 115 | 6103-4024-30 | 5 | 63 | 100 | |||||
6103-4024-07 | 50 | 2 | 32 | 60 | DIN 2080 | 6103-4024-40 | 40 | 2 | 32 | 50 | ||
6103-4024-08 | 3 | 40 | 65 | 6103-4024-41 | 3 | 40 | 65 | |||||
6103-4024-60 | 200 | 6103-4024-42 | 4 | 48 | 95 | |||||||
6103-4024-09 | 4 | 48 | 70 | 6103-4024-51 | 5 | 60 | 150 | |||||
6103-4024-61 | 200 | 6103-4024-43 | 45 | 2 | 32 | 50 | ||||||
6103-4024-10 | 5 | 63 | 100 | 6103-4024-44 | 3 | 40 | ||||||
MAS 403 | 6103-4024-20 | 40 | 2 | 32 | 50 | 6103-4024-45 | 4 | 48 | 90 | |||
6103-4024-21 | 3 | 40 | 70 | 6103-4024-46 | 5 | 63 | 115 | |||||
6103-4024-22 | 4 | 48 | 95 | 6103-4024-47 | 50 | 2 | 32 | 60 | ||||
6103-4024-23 | 45 | 2 | 32 | 50 | 6103-4024-48 | 3 | 40 | 65 | ||||
6103-4024-24 | 3 | 40 | 65 | 6103-4024-49 | 4 | 48 | 85 | |||||
6103-4024-25 | 4 | 48 | 95 | 6103-4024-50 | 5 | 63 | 120 |
Втулки переходные короткие
Чертеж 6100-4015
Обозначение | Внешний КМ | Внутренний КМ | L | a | ![]() |
6100-0141 | 2 | 1 | 92 | 17 | |
6100-0142 | 3 | 99 | 5 | ||
6100-0143 | 2 | 112 | 18 | ||
6100-0221 | 4 | 1 | 124 | 6,5 | |
6100-0144 | 2 | ||||
6100-0145 | 3 | 140 | 22,5 | ||
6100-0222 | 5 | 1 | 156 | 6,5 | |
6100-0223 | 2 | ||||
6100-0146 | 3 | ||||
6100-0147 | 4 | 171 | 21,5 | ||
6100-0224 | 6 | 1 | 218 | 8,0 | |
6100-0225 | 2 | ||||
6100-0226 | 3 | ||||
6100-0148 | 4 | ||||
6100-0149 | 5 |
Втулки переходные длинные
Чертеж 6100-4016
Обозначение | Внешний КМ | Внутренний КМ | L | l | a |
![]() |
6100-0301 | 1 | 1 | 145 | 62 | 7,0 | |
6100-0303 | 2 | 160 | ||||
6100-0251 | 2 | 1 | 75 | 9,0 | ||
6100-0305 | 2 | 175 | ||||
6100-0307 | 3 | 196 | ||||
6100-0253 | 3 | 1 | 175 | 94 | 5,0 | |
6100-0255 | 2 | 194 | 9,0 | |||
6100-0309 | 3 | 215 | ||||
6100-0312 | 4 | 240 | ||||
6100-0314 | 4 | 1 | 200 | 117,5 | 6,5 | |
6100-0257 | 2 | 215 | ||||
6100-0316 | 3 | 240 | 10,5 | |||
6100-0318 | 4 | 265 | ||||
6100-0321 | 5 | 300 | ||||
6100-0323 | 5 | 1 | 232 | 149,5 | 6,5 | |
6100-0325 | 2 | 247 | ||||
6100-0327 | 3 | 268 | ||||
6100-0329 | 4 | 300 | 13,5 | |||
6100-0332 | 5 | 335 | ||||
6100-0334 | 6 | 1 | 294 | 210 | 8,0 | |
6100-0336 | 2 | 309 | ||||
6100-0338 | 3 | 330 | ||||
6100-0341 | 4 | 355 | ||||
6100-0343 | 5 | 390 |
Оправки для сверлильного патрона
Чертеж 6039-4028
Обозначение | Конус Морзе укороченный | Конус Морзе | L | l | l1 | ![]() |
6039-0002 | B10 | 1 | 86 | 65,5 | 18 | |
6039-0003 | 2 | 105 | 80 | |||
6039-0005 | В12 | 1 | 90 | 65,5 | 22 | |
6039-0006 | 2 | 106 | 80 | |||
6039-0022 | 3 | 124 | 99 | |||
6039-0007 | В16 | 1 | 99 | 65,5 | 29 | |
6039-0008 | 2 | 112 | 80 | |||
6039-0009 | 3 | 134 | 99 | |||
6039-0010 | 4 | 156 | 124 | |||
6039-0011 | В18 | 1 | 107 | 65,5 | 37 | |
6039-0012 | 2 | 120 | 80 | |||
6039-0013 | 3 | 140 | 99 | |||
6039-0014 | 4 | 164 | 124 | |||
6039-0016 | В22 | 2 | 130 | 80 | 45,5 | |
6039-0017 | 3 | 149 | 99 | |||
6039-0018 | 4 | 176 | 124 | |||
6039-0023 | В24 | 3 | 157 | 99 | 55,5 | |
6039-0020 | 4 | 186 | 124 | |||
6039-0021 | 5 | 221 | 156 |
Оправки для торцовых фрез
Хвостовик | Обозначение | Конус | d | l | Хвостовик | Обозначение | Конус | d | l | |
ГОСТ 25827 | 6222-0112 | 40 | 22 | 50 | DIN 69871-A | 6222-4010-16 | 45 | 40 | 70 | |
6222-0113 | 120 | 6222-4010-17 | 150 | |||||||
6222-0114 | 27 | 50 | 6222-4010-18 | 50 | 77 | |||||
6222-0115 | 150 | 6222-4010-19 | 167 | |||||||
6222-0116 | 32 | 50 | 6222-0129-02 | 50 | 22 | 55 | ||||
6222-0117 | 150 | 6222-0131-02 | 120 | |||||||
6222-0118 | 40 | 50 | 6222-0132-02 | 27 | 55 | |||||
6222-0119 | 150 | 6222-0133-02 | 155 | |||||||
6222-4010 | 45 | 22 | 50 | 6222-0134-02 | 32 | 55 | ||||
6222-4010-01 | 120 | 6222-0136-02 | 40 | 55 | ||||||
6222-4010-02 | 27 | 50 | 6222-0137-02 | 155 | ||||||
6222-4010-03 | 120 | 6222-0139-02 | 50 | 77 | ||||||
6222-4010-04 | 32 | 50 | 6222-0141-02 | 167 | ||||||
6222-4010-05 | 150 | MAS 403 | 6222-0112-03 | 40 | 22 | 70 | ||||
6222-4010-06 | 40 | 50 | 6222-0113-03 | 120 | ||||||
