Назад Инструмент.
Кусторезы Husqvarna - Хускварна (Швеция).
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-листы с ценами на садовую технику Husqvarna уточняйте
у менеджеров
Кусторезы Хускварна имеют огромный запас мощности и быстрый разгон в сочетании с эргономичной конструкцией. Это делает их совершенными для длинных и тяжелых рабочих дней.
Кусторез Husqvarna 343F
Технические характеристики:
Объем цилиндра | 45.0 см³ |
Диаметр цилиндра | 42.0 мм |
Мощность | 2.0 кВт / 2.7 л.с. |
Скорость на полной мощности | 9000 об/мин |
Макс. рекомендуемая скорость двигателя | 13500 об/мин |
Тип карбюратора | Zama C1Q |
Потребление топлива | 480 г/кВт-ч |
Объем топливного бака | 0.9л |
Диаметр штанги | 32 mm |
Длина штанги | 1355 mm |
Трансмиссия | |
Выхлоп, вибрация и шум | |
Вибр. на хол. ходу, лев./прав. рукоятки, мин | 3.7 / 4.5 м/с² |
Вибр. на хол. ходу, лев./прав. рукоятки, макс | 4.0 / 4.7 м/с² |
Вибр. на пол. ходу, лев./прав. рукоятки, мин | 2.1 / 2.3 м/с² |
Вибр. на пол. ходу, лев./прав. рукоятки, макс | 2.5 / 2.7 м/с² |
Уровень звука, мин./макс. | 99 dB(A) / 104 dB(A) |
Уровень шума, мин./макс. | 116 dB(A) |
Масса и габариты | |
Масса | 7.9 кг |
Короткая штанга и тонкие рукоятки, оптимизированные для расчистки леса.
Кусторез Husqvarna 252RX
Технические характеристики:
Объем цилиндра | 50.8 см³ |
Диаметр цилиндра | 45.0 мм |
Мощность | 2.4 кВт / 3.3 л.с. |
Скорость на полной мощности | 9000 об/мин |
Макс. рекомендуемая скорость двигателя | 13500 об/мин |
Тип карбюратора | Walbro HDA 142 |
Потребление топлива | 490 г/кВт-ч |
Объем топливного бака | 0.8л |
Диаметр штанги | 34.6 mm |
Длина штанги | 1384 mm |
Трансмиссия | |
Выхлоп, вибрация и шум | |
Вибр. на хол. ходу, лев./прав. рукоятки, мин | 3.0 / 2.8 м/с² |
Вибр. на хол. ходу, лев./прав. рукоятки, макс | 4.5 / 3.9 м/с² |
Вибр. на пол. ходу, лев./прав. рукоятки, мин | 1.2 / 1.4 м/с² |
Вибр. на пол. ходу, лев./прав. рукоятки, макс | 1.6 / 1.7 м/с² |
Уровень звука, мин./макс. | 96 dB(A) / 103 dB(A) |
Уровень шума, мин./макс. | 114 dB(A) |
Масса и габариты | |
Масса | 8.9 кг |
Кусторез Husqvarna 240F
Технические характеристики:
Объем цилиндра | 40.2 см³ |
Диаметр цилиндра | 40.0 мм |
Мощность | 1.8 кВт / 2.4 л.с. |
Скорость на полной мощности | 9000 об/мин |
Макс. рекомендуемая скорость двигателя | 12500 об/мин |
Тип карбюратора | Walbro WT 99 |
Потребление топлива | 570 г/кВт-ч |
Объем топливного бака | 0.80л |
Диаметр штанги | 35.25 mm |
Длина штанги | 1384 mm |
Трансмиссия | |
Выхлоп, вибрация и шум | |
Вибр. на хол. ходу, лев./прав. рукоятки, мин | 2.3 / 2.5 м/с² |
Вибр. на хол. ходу, лев./прав. рукоятки, макс | 3.2 / 3.5 м/с² |
Вибр. на пол. ходу, лев./прав. рукоятки, мин | 3.3 / 3.5 м/с² |
Вибр. на пол. ходу, лев./прав. рукоятки, макс | 4.8 / 5.4 м/с² |
Уровень звука, мин./макс. | 100 dB(A) / 104 dB(A) |
Уровень шума, мин./макс. | 114 dB(A) |
Масса и габариты | |
Масса | 8.4 кг |
Короткая штанга и тонкие рукоятки, оптимизированные для расчистки леса.