Назад Электродвигатели.
Электродвигатели трехфазные асинхронные крановые МТН 4МТ 4МТМ МТКН 4МТК 4МТКМ 4МТМФ, высоковольтные электрические двигатели и машины А4 ДАЗО АК4.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Крановые электродвигатели (Томск)
- Электродвигатели трехфазные асинхронные крановые серии МТН, 4МТ, 4МТМ, МТКН, 4МТК, 4МТКМ
Электродвигатели трехфазные асинхронные крановые серии 4МТМФ
Высоковольтные электрические машины серии А4, ДАЗО, АК4 (Санкт-Петербург)
Электродвигатели трехфазные асинхронные крановые серии МТН, 4МТ, 4МТМ, МТКН, 4МТК, 4МТКМ
Основные технические характеристики при частоте 50Гц на электродвигатели трехфазные асинхронные крановые серии МТН, 4МТ, 4МТМ, МТКН, 4МТК, 4МТКМ с короткозамкнутым ротором
Тип двигателя | вариант написания | Мощность, Квт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номиналь- ный ток А при U=380В | Кратности пускового макс. тока момента | КПД % | Коэф.
мощ- ности, о.е. | ||
Iп/Iн | Мп/Мн | Макс/Мн | ||||||||
МТКН 011-6 | МТКН011-6 | 1,4 | 920 | 45,5 | 4,5 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 70,5 | 0,67 |
МТКН 012-6 | МТКН012-6 | 2,2 | 915 | 49,5 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 73,5 | 0,70 |
МТКН 311-6 | МТКН311-6 | 11 | 915 | 200 | 26,7 | 5,5 | 2,9 | 2,9 | 81,0 | 0,77 |
МТКН 311-8 | МТКН311-8 | 7,5 | 695 | 200 | 21 | 5,0 | 2,7 | 2,9 | 78,5 | 0,69 |
МТКН 312-6 | МТКН312-6 | 15 | 925 | 220 | 35 | 6,0 | 3,2 | 3,2 | 83,0 | 0,78 |
МТКН 312-8 | МТКН312-8 | 11 | 700 | 220 | 29,2 | 5,3 | 2,9 | 3,1 | 81,5 | 0,7 |
4МТК
200LA8, МТКН 411-8 | 4МТК200LA8, МТКН411-8 | 15 | 705 | 260 | 40 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 83,0 | 0,70 |
4МТК
200LA6, МТКН 411-6 | 4МТК200LA6, МТКН411-6 | 22 | 935 | 253 | 48 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 87,0 | 0,80 |
4МТКМ
200LB8, МТКН 412-8 | 4МТКМ200LB8, МТКН412-8 | 22 | 700 | 290 | 54 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 83,0 | 0,75 |
4МТК
200LB6, МТКН 412-6 | 4МТК200LB6, МТКН412-6 | 30 | 945 | 279 | 61 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 87,5 | 0,85 |
4МТКМ
225М8, МТКН 511-8 | 4МТКМ225М8, МТКН511-8 | 30 | 700 | 360 | 72 | 5,8 | 2,8 | 2,8 | 84,0 | 0,75 |
4МТКМ
225М6, МТКН 511-68 | 4МТКМ225М6, МТКН511-68 | 37 | 930 | 360 | 77 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 85,0 | 0,86 |
4МТКМ
225L8, МТКН 512-8 | 4МТКМ225L8, МТКН512-8 | 37 | 700 | 450 | 85 | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 85,0 | 0,78 |
4МТКМ
225L6, МТКН 512-6 | 4МТКМ225L6, МТКН512-6 | 55 | 925 | 460 | 112 | 7,4 | 3,4 | 3,4 | 86,0 | 0,87 |
4МТКМ 225М6/20 | 4МТКМ225М6/20 | 16* 3,4* | 900 230 | 350 | 35 27 | 5,0 1,7 | 2,3 2,3 | 2,9 2,3 | 81,0 43,0 | 0,85 0,45 |
4МТКМ 225L6/20 | 4МТКМ225L6/20 | 22* 4,5* | 900 235 | 450 | 48 32 | 5,5 1,9 | 2,6 2,3 | 2,9 2,3 | 81,0 48,0 | 0,86 0,45 |
4МТКМ 225L6/12 | 4МТКМ225L6/12 | 30** 15** | 835 385 | 450 | 68 52 | 4,0 2,6 | 1,9 2,2 | 1,9 2,2 | 75,0 63,0 | 0,89 0,70 |
с фазным ротором
Тип двигателя | вариант написания | Мощность, Квт ПВ 40% | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номиналь- ный ток А при U=380В | Ток ротора, А | Напряж. между коль- цами, В | Кратность макс. момента | КПД % | Коэф. мощ- ности, о.е. |
МТН 311-6 | МТН311-6 | 11 | 945 | 220 | 29,3 | 43 | 170 | 3,0 | 80,0 | 0,71 |
МТН 311-8 | МТН311-8 | 7,5 | 700 | 225 | 23,0 | 21 | 240 | 3,0 | 76,0 | 0,65 |
МТН 312-6 | МТН312-6 | 15 | 950 | 240 | 37,5 | 48 | 206 | 3,0 | 82,0 | 0,74 |
МТН 312-8 | МТН312-8 | 11 | 705 | 240 | 32,7 | 46 | 163 | 3,0 | 78,5 | 0,65 |
4МТ
200LA6, МТН 411-6 | 4МТ200LA6, МТН411-6 | 22 | 960 | 270 | 51 | 59 | 246 | 2,8 | 86,0 | 0,76 |
4МТ
200LB6, МТН 412-6 | 4МТ200LB6, МТН412-6 | 30 | 960 | 300 | 66 | 72 | 273 | 2,8 | 87,0 | 0,79 |
4МТ
200LA8, МТН 411-8 | 4МТ200LA8, МТН411-8 | 15 | 720 | 275 | 44 | 46 | 189 | 3,2 | 83,0 | 0,62 |
4МТМ
200LB8, МТН 412-8 | 4МТМ200LB8, МТН412-8 | 22 | 715 | 305 | 58 | 58 | 248 | 3,0 | 83,0 | 0,70 |
4МТМ
225М6, МТН 511-6 | 4МТМ225М6, МТН511-6 | 37 | 955 | 390 | 80 | 80 | 295 | 3,0 | 87,0 | 0,81 |
4МТМ
225L6, МТН 512-6 | 4МТМ225L6, МТН512-6 | 55 | 955 | 490 | 117 | 122 | 285 | 2,9 | 88,0 | 0,81 |
4МТМ
225М8, МТН 511-8 | 4МТМ225М8, МТН511-8 | 30 | 715 | 390 | 74 | 70 | 275 | 2,9 | 85,0 | 0,72 |
4МТМ
225L8, МТН 512-8 | 4МТМ225L8, МТН512-8 | 37 | 725 | 470 | 88 | 76 | 305 | 2,9 | 86,0 | 0,74 |
4МТМ
280S6, МТН 611-6 | 4МТМ280S6, МТН611-6 | 75 | 955 | 740 | 149 | 180 | 266 | 3,2 | 89,0 | 0,86 |
4МТМ
280L6, МТН 612-6 | 4МТМ280L6, МТН612-6 | 110 | 970 | 970 | 216 | 168 | 420 | 3,5 | 91,0 | 0,85 |
4МТМ 280M8 | 4МТМ280M8 | 55 | 720 | 815 | 116 | 147 | 234 | 3,2 | 89,0 | 0,81 |
4МТМ 280L8 | 4МТМ280L8 | 75 | 725 | 970 | 155 | 145 | 320 | 3,5 | 91,0 | 0,80 |
4MT 280L8 | 4MT280L8 | 90 | 725 | 970 | 187 | 295 | 295 | 2,9 | 91,0 | 0,80 |
4МТМ
280S10, МТН 611-10 | 4МТМ280S10, МТН611-10 | 45 | 570 | 715 | 109 | 167 | 177 | 3,0 | 86,0 | 0,73 |
4МТМ
280М10, МТН 612-10 | 4МТМ280М10, МТН612-10 | 60 | 575 | 825 | 140 | 162 | 235 | 3,2 | 88,0 | 0,74 |
4МТМ
280L10, МТН 613-10 | 4МТМ280L10, МТН613-10 | 75 | 575 | 975 | 175 | 150 | 308 | 3,0 | 89,0 | 0,73 |
Габаритные
и установочно-присоединительные размеры (mm) на электродвигатели трехфазные асинхронные
крановые серии МТН, 4МТ, 4МТМ, МТКН, 4МТК, 4МТКМ
Тип двигателя | вариант написания | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||
|
| d30 | L30 | L33 | h31 | b1 | b10 | d1 | d10 | L1 | L3 | L10 | L31 | h | h8 | b11 | d5 |
МТН 311 | МТН311 | 422 | 765 | 885 | 480 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | - | 260 | 155 | 180 | - | 350 | - |
МТН 312 | МТН312 | 422 | 830 | 950 | 480 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | - | 320 | 170 | 180 | - | 350 | - |
МТН 411 | МТН411 | 422 | 907 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | 28 | 140 | 105 | 335 | 175 | 225 | 33,9 | 440 | М42хЗ |
МТН 412 | МТН412 | 422 | 907 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | 28 | 140 | 105 | 420 | 165 | 225 | 33,9 | 440 | М42хЗ |
МТН 511 | МТН511 | 465 | 960 | 1110 | 570 | 18 | 380 | 70 | 35 | 140 | 105 | 310 | 251 | 250 | 36,4 | 500 | М48хЗ |
МТН 512 | МТН512 | 465 | 1070 | 1220 | 570 | 18 | 380 | 70 | 35 | 140 | 105 | 390 | 271 | 250 | 36,4 | 500 | М48хЗ |
МТН 611 | МТН611 | 605 | 1090 | 1265 | 775 | 22 | 520 | 90 | 42 | 170 | 130 | 345 | 256 | 315 | 46,8 | 650 | М64х4 |
МТН 612 | МТН612 | 605 | 1170 | 1345 | 775 | 22 | 520 | 90 | 42 | 170 | 130 | 445 | 256 | 315 | 46,8 | 650 | М64х4 |
МТН 613 | МТН613 | 605 | 1260 | 1439 | 775 | 22 | 520 | 90 | 42 | 170 | 130 | 540 | 256 | 315 | 46,8 | 650 | М64х4 |
4МТ(М) 200L | 4МТ(М)200L | 422 | 907 | 1053 | 500 | 16 | 318 | 65 | 19 | 140 | 105 | 305 | 133 | 200 | 33,9 | 400 | М42х3 |
4МТМ 225М | 4МТМ225М | 465 | 960 | 1110 | 545 | 18 | 356 | 70 | 19 | 140 | 105 | 311 | 149 | 225 | 36,4 | 435 | М48х3 |
4МТМ 225L | 4МТМ225L | 465 | 1070 | 1220 | 545 | 18 | 356 | 70 | 19 | 140 | 105 | 356 | 149 | 225 | 36,4 | 435 | М48х3 |
4МТ 280S | 4МТ280S | 605 | 1090 | 1265 | 740 | 22 | 457 | 90 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | 280 | 46,8 | 540 | М64х4 |
4МТМ 280М | 4МТМ280М | 605 | 1170 | 1345 | 740 | 22 | 457 | 90 | 24 | 170 | 130 | 419 | 190 | 280 | 46,8 | 540 | М64х4 |
4МТМ 280L | 4МТМ280L | 605 | 1260 | 1439 | 740 | 22 | 457 | 90 | 24 | 170 | 130 | 457 | 190 | 280 | 46,8 | 540 | М64х4 |
МТКН 011 | МТКН011 | 246 | 440 | 505 | 275 | 8 | 180 | 28 | 12 | 60 | - | 150 | 132 | 112 | - | 230 | - |
МТКН 012 | МТКН012 | 246 | 440 | 505 | 275 | 8 | 180 | 28 | 12 | 60 | - | 190 | 127 | 112 | - | 230 | - |
МТКН 311 | МТКН311 | 422 | 625 | 745 | 480 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | - | 260 | 155 | 180 | - | 350 | - |
МТКН 312 | МТКН312 | 422 | 690 | 810 | 480 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | - | 320 | 170 | 180 | - | 350 | - |
МТКН 411 | МТКН411 | 422 | 767 | 910 | 525 | 16 | 330 | 65 | 28 | 140 | 105 | 335 | 175 | 225 | 33,9 | 440 | М42хЗ |
МТКН 412 | МТКН412 | 422 | 767 | 910 | 525 | 16 | 330 | 65 | 28 | 140 | 105 | 420 | 165 | 225 | 33,9 | 440 | М42хЗ |
МТКН 511 | МТКН511 | 465 | 797 | 945 | 570 | 18 | 380 | 70 | 35 | 140 | 105 | 310 | 251 | 250 | 36,4 | 500 | М48хЗ |
МТКН 512 | МТКН512 | 465 | 907 | 1054 | 570 | 18 | 380 | 70 | 35 | 140 | 105 | 390 | 271 | 250 | 36,4 | 500 | М48хЗ |
4МТК(М) 200L | 4МТК(М)200L | 422 | 767 | 910 | 500 | 16 | 318 | 65 | 19 | 140 | 105 | 305 | 133 | 200 | 33,9 | 400 | М42х3 |
4МТКМ 225М | 4МТКМ225М | 465 | 797 | 945 | 545 | 18 | 356 | 70 | 19 | 140 | 105 | 311 | 149 | 225 | 36,4 | 435 | М48х3 |
4МТКМ 225L | 4МТКМ225L | 465 | 907 | 1054 | 545 | 18 | 356 | 70 | 19 | 140 | 105 | 356 | 149 | 225 | 36,4 | 435 | М48х3 |
Электродвигатели трехфазные асинхронные крановые серии 4МТМФ
Основные технические характеристики при частоте 50Гц на электродвигатели трехфазные асинхронные крановые серии 4МТМФ
Тип двигателя | вариант написания | Мощность, Квт ПВ 100% | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номиналь- ный ток А при U=380В | Ток ротора, А | Напряж. между коль- цами, В | Крат- ность макс. момента | КПД % | Коэф. мощ- ности, о.е. |
4МТМФ 225М6 | 4МТМФ225М6 | 37 | 955 | 390 | 80 | 80 | 295 | 3,0 | 87,0 | 0,81 |
4МТМФ 225L6 | 4МТМФ225L6 | 55 | 955 | 490 | 117 | 122 | 285 | 2,9 | 88,0 | 0,81 |
4МТМФ 225М8 | 4МТМФ225М8 | 30 | 715 | 390 | 74 | 70 | 275 | 2,9 | 85,0 | 0,72 |
4МТМФ 225L8 | 4МТМФ225L8 | 37 | 725 | 470 | 88 | 76 | 305 | 2,9 | 86,0 | 0,74 |
4МТМФ 280S6 | 4МТМФ280S6 | 75 | 955 | 740 | 149 | 180 | 266 | 3,2 | 89,0 | 0,86 |
4МТМФ 280L6 | 4МТМФ280L6 | 110 | 970 | 970 | 216 | 168 | 420 | 3,5 | 91,0 | 0,85 |
4МТМФ 280S10 | 4МТМФ280S10 | 45 | 570 | 715 | 109 | 167 | 177 | 3,0 | 86,0 | 0,73 |
4МТМФ 280М10 | 4МТМФ280М10 | 60 | 575 | 825 | 140 | 162 | 235 | 3,2 | 88,0 | 0,74 |
4МТМФ 280L10 | 4МТМФ280L10 | 75 | 575 | 975 | 175 | 150 | 308 | 3,0 | 89,0 | 0,73 |
Требования к вентиляционной системе
Тип двигателя | вариант написания | Количество продуваемого воздуха, min | Статический напор, min | ||
куб.м/мин | куб.м/час | мм. во. ст. | Па | ||
4МТМФ 225М6 | 4МТМФ225М6 | 13 | 780 | 55 | 550 |
4МТМФ 225L6 | 4МТМФ225L6 | 18 | 1100 | 110 | 1100 |
4МТМФ 225М8 | 4МТМФ225М8 | 12 | 720 | 45 | 450 |
4МТМФ 225L8 | 4МТМФ225L8 | 14 | 840 | 85 | 850 |
4МТМФ 280S6 | 4МТМФ280S6 | 23 | 1400 | 45 | 450 |
4МТМФ 280L6 | 4МТМФ280L6 | 30 | 1800 | 95 | 950 |
4МТМФ 280S10 | 4МТМФ280S10 | 17 | 1050 | 35 | 350 |
4МТМФ 280M10 | 4МТМФ280M10 | 20 | 1200 | 50 | 500 |
4МТМФ 280L10 | 4МТМФ280L10 | 23 | 1400 | 70 | 700 |