Назад Электродвигатели.
Общепромышленные асинхронные электродвигатели и специальные двигатели: взрывозащищенные, рудничные, с повышенным пусковым моментом и скольжением, многоскоростные, лифтовые.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Word (147 Kb)
Общепромышленные асинхронные электродвигатели в диапазоне мощностей от 0,18 до 351 квт и специальные модификации: взрывозащищенные, рудничные, с повышенным пусковым моментом, многоскоростные, с повышенным скольжением, лифтовые. (Владимир)
- Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5А
- Электродвигатели асинхронные трехфазные серий АИР, АИРМ
- Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АН
- Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 4АМН
- Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АМ
Технический каталог электродвигателей (2003 г.) (pdf 1,3MБ)
Технический каталог электродвигателей. Часть 2. Специальные машины (2004 г.) (pdf 1,3МБ)
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5А
Технические характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5А
Тип электродвигателя | вариант написания | Мощн., кВт | Частота вращ., об/мин | Напр., В | КПД, % | cos f, o.e. | IP |
5А 225 М2 | 5А225М2 | 55.0 | 2940 | 220/380 | 93.5 | 0.91 | IP54, IP55 |
5А 225 М4 | 5А225М4 | 55.0 | 1470 | 220/380 | 93.3 | 0.85 | IP54, IP55 |
5А 225 М6 | 5А225М6 | 37.0 | 980 | 220/380 | 91.0 | 0.83 | IP54, IP55 |
5А 225 М8 | 5А225М8 | 30.0 | 735 | 220/380 | 90.5 | 0.79 | IP54, IP55 |
5А 200 L2 | 5А200L2 | 45.0 | 2940 | 220/380 | 93.4 | 0.90 | IP54, IP55 |
5А 200 L4 | 5А200L4 | 45.0 | 1465 | 220/380 | 92.5 | 0.85 | IP54, IP55 |
5А 200 L6 | 5А200L6 | 30.0 | 978 | 220/380 | 90.0 | 0.84 | IP54, IP55 |
5А 200 L8 | 5А200L8 | 22.0 | 735 | 220/380 | 90.0 | 0.80 | IP54, IP55 |
5А 200 М2 | 5А200М2 | 37.0 | 2940 | 220/380 | 93.0 | 0.90 | IP54, IP55 |
5А 200 М4 | 5А200М4 | 37.0 | 1465 | 220/380 | 92.0 | 0.86 | IP54, IP55 |
5А 200 М6 | 5А200М6 | 22.0 | 978 | 220/380 | 90.0 | 0.84 | IP54, IP55 |
5А 200 М8 | 5А200М8 | 18.5 | 735 | 220/380 | 89.8 | 0.79 | IP54, IP55 |
5А 160 М2 | 5А160М2 | 18.5 | 2925 | 220/380 | 91.0 | 0.90 | IP54, IP55 |
5А 160 М4 | 5А160М4 | 18.5 | 1455 | 220/380 | 90.0 | 0.86 | IP54, IP55 |
5А 160 М6 | 5А160М6 | 15.0 | 970 | 220/380 | 88.5 | 0.84 | IP54, IP55 |
5А 160 М8 | 5А160М8 | 11.0 | 725 | 220/380 | 87.5 | 0.75 | IP54, IP55 |
5А 160 S2 | 5А160S2 | 15.0 | 2925 | 220/380 | 90.5 | 0.89 | IP54, IP55 |
5А 160 S4 | 5А160S4 | 15.0 | 1450 | 220/380 | 89.5 | 0.86 | IP54, IP55 |
5А 160 S6 | 5А160S6 | 11.0 | 970 | 220/380 | 88.5 | 0.83 | IP54, IP55 |
5А 160 S8 | 5А160S8 | 7.5 | 725 | 220/380 | 87.0 | 0.75 | IP54, IP55 |
5А 80 МА2 | 5А80МА2 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 81.5 | 0.84 | IP54, IP55 |
5А 80 МА4 | 5А80МА4 | 1.1 | 1410 | 220/380 | 75.0 | 0.80 | IP54, IP55 |
5А 80 МА6 | 5А80МА6 | 0.75 | 930 | 220/380 | 71.0 | 0.70 | IP54, IP55 |
5А 80 МА8 | 5А80МА8 | 0.37 | 675 | 220/380 | 60.0 | 0.62 | IP54, IP55 |
5А 80 МВ2 | 5А80МВ2 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 82.5 | 0.86 | IP54, IP55 |
5А 80 МВ4 | 5А80МВ4 | 1.5 | 1410 | 220/380 | 77.0 | 0.82 | IP54, IP55 |
5А 80 МВ6 | 5А80МВ6 | 1.1 | 930 | 220/380 | 73.0 | 0.72 | IP54, IP55 |
5А 80 МВ8 | 5А80МВ8 | 0.55 | 700 | 220/380 | 61.0 | 0.64 | IP54, IP55 |
МОНТАЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ IM1001
- IM1082
МОНТАЖНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ IM2001 - IM2082
МОНТАЖНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ IM3001 - IM3082
Габаритные характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5А
Тип эл. двигателя | вариант написания | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h31 | d30 | d24 | h37 | l1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | n отв. |
5А 225 М2 | 5А225М2 | 356 | 311 | 835 | 149 | 225 | 535 | 460 | 550 | 310 | 110 | 55 | 9 | 500 | 19 | 450 | 8 |
5А 225 М4 | 5А225М4 | 356 | 311 | 865 | 149 | 225 | 535 | 460 | 550 | 310 | 140 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 8 |
5А 225 М6 | 5А225М6 | 356 | 311 | 865 | 149 | 225 | 535 | 460 | 550 | 310 | 140 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 8 |
5А 225 М8 | 5А225М8 | 356 | 311 | 865 | 149 | 25 | 535 | 460 | 550 | 310 | 140 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 8 |
5А 200 L2 | 5А200L2 | 318 | 05 | 781 | 33 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 110 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 200 L4 | 5А200L4 | 318 | 305 | 811 | 133 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 200 L6 | 5А200L6 | 318 | 305 | 811 | 133 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 200 L8 | 5А200L8 | 318 | 305 | 811 | 133 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 200 М2 | 5А200М2 | 318 | 267 | 735 | 133 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 110 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 200 М4 | 5А200М4 | 318 | 267 | 765 | 133 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 200 М6 | 5А200М6 | 318 | 267 | 765 | 133 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 200 М8 | 5А200М8 | 318 | 267 | 765 | 133 | 200 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 8 |
5А 160 М2 | 5А160М2 | 254 | 210 | 700 | 08 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 160 М4 | 5А160М4 | 254 | 210 | 700 | 108 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 160 М6 | 5А160М6 | 254 | 210 | 700 | 108 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 160 М8 | 5А160М8 | 254 | 210 | 700 | 108 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 160 S2 | 5А160S2 | 254 | 178 | 670 | 108 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 160 S4 | 5А160S4 | 254 | 178 | 670 | 108 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 160 S6 | 5А160S6 | 254 | 178 | 670 | 108 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 160 S8 | 5А160S8 | 254 | 178 | 670 | 108 | 160 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 4 |
5А 80 МА2 | 5А80МА2 | 125 | 100 | 320 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
5А 80 МА4 | 5А80МА4 | 125 | 100 | 320 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
5А 80 МА6 | 5А80МА6 | 125 | 100 | 320 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
5А 80 МА8 | 5А80МА8 | 125 | 100 | 320 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
5А 80 МВ2 | 5А80МВ2 | 125 | 100 | 295 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
5А 80 МВ4 | 5А80МВ4 | 125 | 100 | 295 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
5А 80 МВ6 | 5А80МВ6 | 125 | 100 | 295 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
5А 80 МВ8 | 5А80МВ8 | 125 | 100 | 295 | 50 | 80 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 4 |
Электродвигатели асинхронные трехфазные серий АИР, АИРМ
Технические характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серий АИР, АИРМ
Тип электродвигателя | вариант написания | Мощн., кВт | Частота вращ., об/мин | Напр., В | КПД, % | cos f, o.e. | IP |
АИР 180 М2 | АИР180М2 | 30.0 | 2925 | 220/380 | 91.0 | 0.90 | IP54, IP 55 |
АИР 180 S2 | АИР180S2 | 22.0 | 2920 | 220/380 | 90.5 | 0.89 | IP54, IP 55 |
АИРМ 132 М2 | АИРМ132М2 | 11.0 | 2910 | 220/380 | 88.0 | 0.90 | IP54, IP 55 |
АИРМ 112 М2 | АИРМ112М2 | 7.5 | 2895 | 220/380 | 87.5 | 0.88 | IP54, IP 55 |
АИР 100 L2 | АИР100L2 | 5.5 | 2850 | 220/380 | 88.0 | 0.88 | IP54, IP 55 |
АИР 100 S2 | АИР100S2 | 4.0 | 2850 | 220/380 | 87.0 | 0.88 | IP54, IP 55 |
АИР 90 L2 | АИР90L2 | 3.0 | 2865 | 220/380 | 84.0 | 0.90 | IP54, IP 55 |
АИР 71 В2 | АИР71В2 | 1.1 | 2805 | 220/380 | 79.0 | 0.83 | IP54, IP 55 |
АИР 71 А2 | АИР71А2 | 0.75 | 2820 | 220/380 | 78.5 | 0.83 | IP54, IP 55 |
АИР 63 В2 | АИР63В2 | 0.55 | 2730 | 220/380 | 75.0 | 0.85 | IP54, IP 55 |
АИР 63 А2 | АИР63А2 | 0.37 | 2730 | 220/380 | 72.0 | 0.86 | IP54, IP 55 |
АИР 355 М4 | АИР355М4 | 315.0 | 1470 | 220/380 | 94.7 | 0.93 | IP54, IP 55 |
АИР 355 S4 | АИР355S4 | 250.0 | 1470 | 220/380 | 94.5 | 0.92 | IP54, IP 55 |
АИР 180 М4 | АИР180М4 | 30.0 | 1470 | 220/380 | 92.0 | 0.87 | IP54, IP 55 |
АИР 180 S4 | АИР180S4 | 22.0 | 1465 | 220/380 | 90.5 | 0.86 | IP54, IP 55 |
АИРМ 132 М4 | АИРМ132М4 | 11.0 | 1450 | 220/380 | 88.5 | 0.85 | IP54, IP 55 |
АИРМ 132 S4 | АИРМ132S4 | 7.5 | 1440 | 220/380 | 87.5 | 0.86 | IP54, IP 55 |
АИРМ 112 М4 | АИРМ112М4 | 5.5 | 1345 | 220/380 | 85.0 | 0.86 | IP54, IP 55 |
АИР 100 L4 | АИР100L4 | 4.0 | 1395 | 220/380 | 85.0 | 0.84 | IP54, IP 55 |
АИР 100 S4 | АИР100S4 | 3.0 | 1410 | 220/380 | 82.0 | 0.82 | IP54, IP 55 |
АИР 90 L4 | АИР90L4 | 2.2 | 1425 | 220/380 | 81.0 | 0.82 | IP54, IP 55 |
АИР 71 В4 | АИР71В4 | 0.75 | 1350 | 220/380 | 75.0 | 0.8 | IP54, IP 55 |
АИР 71 А4 | АИР71А4 | 0.55 | 1350 | 220/380 | 71.0 | 0.73 | IP54, IP 55 |
АИР 63 В4 | АИР63В4 | 0.37 | 1320 | 220/380 | 68.0 | 0.70 | IP54, IP 55 |
АИР 63 А4 | АИР63А4 | 0.25 | 1320 | 220/380 | 68.0 | 0.67 | IP54, IP 55 |
АИР 355 М6 | АИР355М6 | 200.0 | 980 | 220/380 | 94.5 | 0.90 | IP54, IP 55 |
АИР 355 S6 | АИР355S6 | 160.0 | 980 | 220/380 | 94.0 | 0.90 | IP54, IP 55 |
АИР 180 М6 | АИР180М6 | 18.5 | 975 | 220/380 | 89.5 | 0.85 | IP54, IP 55 |
АИРМ 132 М6 | АИРМ132М6 | 7.5 | 960 | 220/380 | 85.5 | 0.81 | IP54, IP 55 |
АИРМ 132 S6 | АИРМ132S6 | 5.5 | 960 | 220/380 | 85.0 | 0.80 | IP54, IP 55 |
АИРМ 112 МВ6 | АИРМ112МВ6 | 4.0 | 950 | 220/380 | 82.0 | 0.81 | IP54, IP 55 |
АИРМ 112 МА6 | АИРМ112МА6 | 3.0 | 950 | 220/380 | 81.0 | 0.76 | IP54, IP 55 |
АИР 100 L6 | АИР100L6 | 2.2 | 945 | 220/380 | 81.5 | 0.74 | IP54, IP 55 |
АИР 90 L6 | АИР90L6 | 1.5 | 935 | 220/380 | 78.5 | 0.72 | IP54, IP 55 |
АИР 71 В6 | АИР71В6 | 0.55 | 915 | 220/380 | 68.5 | 0.70 | IP54, IP 55 |
АИР 71 А6 | АИР71А6 | 0.37 | 915 | 220/380 | 65.0 | 0.66 | IP54, IP 55 |
АИР 63 В6 | АИР63В6 | 0.25 | 860 | 220/380 | 59.0 | 0.62 | IP54, IP 55 |
АИР 63 А6 | АИР63А6 | 0.18 | 860 | 220/380 | 56.0 | 0.62 | IP54, IP 55 |
АИР 355 М8 | АИР355М8 | 160.0 | 735 | 220/380 | 93.5 | 0.85 | IP54, IP 55 |
АИР 355 S8 | АИР355S8 | 132.0 | 735 | 220/380 | 93.5 | 0.85 | IP54, IP 55 |
АИР 180 М8 | АИР180М8 | 15.0 | 730 | 220/380 | 88.0 | 0.82 | IP54, IP 55 |
АИРМ 132 М8 | АИРМ132М8 | 5.5 | 710 | 220/380 | 83.0 | 0.74 | IP54, IP 55 |
АИРМ 132 S8 | АИРМ132S8 | 4.0 | 720 | 220/380 | 83.0 | 0.70 | IP54, IP 55 |
АИРМ 112 МВ8 | АИРМ112МВ8 | 3.0 | 700 | 220/380 | 79.0 | 0.74 | IP54, IP 55 |
АИРМ 112 МА8 | АИРМ112МА8 | 2.2 | 710 | 220/380 | 76.5 | 0.71 | IP54, IP 55 |
АИР 100 L8 | АИР100L8 | 1.5 | 705 | 220/380 | 76.0 | 0.75 | IP54, IP 55 |
АИР 90 LB8 | АИР90LB8 | 1.1 | 715 | 220/380 | 76.0 | 0.72 | IP54, IP 55 |
АИР 90 LA8 | АИР90LA8 | 0.75 | 705 | 220/380 | 72.5 | 0.71 | IP54, IP 55 |
АИР 71 В8 | АИР71В8 | 0.25 | 690 | 220/380 | 61.0 | 0.60 | IP54, IP 55 |
АИР 355 М10 | АИР355М10 | 110.0 | 590 | 220/380 | 93.0 | 0.83 | IP54, IP 55 |
АИР 355 S10 | АИР355S10 | 90.0 | 590 | 220/380 | 92.5 | 0.83 | IP54, IP 55 |
АИР 355 М12 | АИР355М12 | 90.0 | 490 | 220/380 | 92.0 | 0.76 | IP54, IP 55 |
АИР 355 S12 | АИР355S12 | 75.0 | 490 | 220/380 | 91.5 | 0.76 | IP54, IP 55 |
МОНТАЖНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ IM1001 - IM1082
МОНТАЖНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ IM2001 - IM2082
МОНТАЖНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ IM3001 - IM3082
Габаритные характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серий АИР
Тип эл. двигателя | вариант написания | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h31 | d30 | d24 | h37 | l1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | n отв. |
АИР 355 М4 | АИР355М4 | 610 | 560 | 1535 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 М6 | АИР355М6 | 610 | 560 | 1535 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 М8 | АИР355М8 | 610 | 560 | 1535 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 М10 | АИР355М10 | 610 | 560 | 1535 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 М12 | АИР355М12 | 610 | 560 | 1535 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 S4 | АИР355S4 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 S6 | АИР355S6 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 S8 | АИР355S8 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 S10 | АИР355S10 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 355 S12 | АИР355S12 | 610 | 500 | 1505 | 254 | 355 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 8 |
АИР 180 М2 | АИР180М2 | 279 | 241 | 680 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 4 |
АИР 180 М2 | АИР180М2 | 279 | 241 | 680 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 4 |
АИР 180 М4 | АИР180М4 | 279 | 241 | 680 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 4 |
АИР 180 М6 | АИР180М6 | 279 | 241 | 680 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 4 |
АИР 180 S2 | АИР180S2 | 279 | 203 | 630 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 4 |
АИР 180 S4 | АИР180S4 | 279 | 203 | 630 | 121 | 180 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 4 |
АИР 100 L2 | АИР100L2 | 160 | 140 | 391 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 100 L4 | АИР100L4 | 160 | 140 | 391 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 100 L6 | АИР100L6 | 160 | 140 | 391 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 100 L8 | АИР100L8 | 160 | 140 | 391 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 100 S2 | АИР100S2 | 160 | 112 | 360 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 100 S4 | АИР100S4 | 160 | 112 | 360 | 63 | 100 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 90 L2 | АИР90L2 | 140 | 125 | 337 | 56 | 90 | 224.5 | 210 | 250 | 99.5 | 50 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 90 L4 | АИР90L4 | 140 | 125 | 337 | 56 | 90 | 224.5 | 210 | 250 | 99.5 | 50 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 4 |
АИР 90 L6 | АИР90L6 | 140 | 125 | 337 | 56 | 90 | 224.5 | 210 | 250 | 99.5 | 50 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 4 |
Габаритные характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серий АИРМ
Тип эл. двигателя | вариант написания | b10 | l10 | l30 | l31 | h | h31 | d30 | d24 | h37 | l1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | n отв. |
АИРМ 132 М2 | АИРМ132М2 | 216 | 178 | 498 | 89 | 132 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 4 |
АИРМ 132 М4 | АИРМ132М4 | 216 | 178 | 498 | 89 | 132 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 4 |
АИРМ 132 М6 | АИРМ132М6 | 216 | 178 | 498 | 89 | 132 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 4 |
АИРМ 132 М8 | АИРМ132М8 | 216 | 178 | 498 | 89 | 132 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 4 |
АИРМ 132 S4 | АИРМ132S4 | 216 | 140 | 460 | 89 | 132 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 4 |
АИРМ 132 S6 | АИРМ132S6 | 216 | 140 | 460 | 89 | 132 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 4 |
АИРМ 132 S8 | АИРМ132S8 | 216 | 140 | 460 | 89 | 132 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 4 |
АИРМ 112 М2 | АИРМ112М2 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 4 |
АИРМ 112 М4 | АИРМ112М4 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 4 |
АИРМ 112 МВ6 | АИРМ112МВ6 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 4 |
АИРМ 112 МА6 | АИРМ112МА6 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 4 |
АИРМ 112 МВ8 | АИРМ112МВ8 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 4 |
АИРМ 112 МА8 | АИРМ112МА8 | 190 | 140 | 435 | 70 | 112 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 4 |
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АН
Технические характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АН
Тип электродвигателя | вариант написания | Мощн.,кВт | Частота вращ.,об/мин | Напр., В | КПД, % | cos f, o.e. | IP |
5АН 250 М2 | 5АН250М2 | 132.0 | 2940 | 220/380 | 94.0 | 0.9 | IP23 |
5АН 250 S2 | 5АН250S2 | 110.0 | 2940 | 220/380 | 93.5 | 0.88 | IP23 |
5АН 225 М2 | 5АН225М2 | 90.0 | 2950 | 220/380 | 94.0 | 0.92 | IP23 |
5АН 200 L2 | 5АН200L2 | 75.0 | 2940 | 220/380 | 93.0 | 0.88 | IP23 |
5АН 200 М2 | 5АН200М2 | 55.0 | 2940 | 220/380 | 93.0 | 0.88 | IP23 |
5АН 250 М4 | 5АН250М4 | 110.0 | 1470 | 220/380 | 94.0 | 0.85 | IP23 |
5АН 250 S4 | 5АН250S4 | 90.0 | 1470 | 220/380 | 94.0 | 0.85 | IP23 |
5АН 225 М4 | 5АН225М4 | 90.0 | 1475 | 220/380 | 93.0 | 0.85 | IP23 |
5АН 200 L4 | 5АН200L4 | 55.0 | 1470 | 220/380 | 92.5 | 0.88 | IP23 |
5АН 200 М4 | 5АН200М4 | 45.0 | 1470 | 220/380 | 92.5 | 0.87 | IP23 |
5АН 250 М6 | 5АН250М6 | 75.0 | 985 | 220/380 | 93.0 | 0.82 | IP23 |
5АН 250 S6 | 5АН250S6 | 55.0 | 985 | 220/380 | 92.5 | 0.82 | IP23 |
5АН 225 М6 | 5АН225М6 | 45.0 | 980 | 220/380 | 91.8 | 0.84 | IP23 |
5АН 200 L6 | 5АН200L6 | 37.0 | 980 | 220/380 | 91.0 | 0.81 | IP23 |
5АН 200 М6 | 5АН200М6 | 30.0 | 980 | 220/380 | 90.5 | 0.81 | IP23 |
5АН 250 М8 | 5АН250М8 | 55.0 | 740 | 220/380 | 92.0 | 0.75 | IP23 |
5АН 250 S8 | 5АН250S8 | 45.0 | 740 | 220/380 | 91.0 | 0.75 | IP23 |
5АН 225 М8 | 5АН225М8 | 37.0 | 735 | 220/380 | 90.4 | 0.80 | IP23 |
5АН 200 L8 | 5АН200L8 | 30.0 | 735 | 220/380 | 90.5 | 0.82 | IP23 |
5АН 200 М8 | 5АН200М8 | 22.0 | 735 | 220/380 | 90.5 | 0.82 | IP23 |
МОНТАЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ IM1001
- IM1082
МОНТАЖНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ IM2001 - IM2082
МОНТАЖНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ IM3001 - IM3082
Габаритные характеристики на электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АН
Тип эл. двигателя | вариант написания | b10 | b30 | l10 | l30 | l31 | h | h31 | l1 | d1 | d10 |
5АН 250 М2 | 5АН250М2 | 406 | 550 | 349 | 845 | 168 | 250 | 640 | 140 | 65 | 24 |
5АН 250 М4 | 5АН250М4 | 406 | 550 | 349 | 845 | 168 | 250 | 640 | 140 | 75 | 24 |
5АН 250 М6 | 5АН250М6 | 406 | 550 | 349 | 845 | 168 | 250 | 640 | 140 | 75 | 24 |
5АН 250 М8 | 5АН250М8 | 406 | 550 | 349 | 845 | 168 | 250 | 640 | 140 | 75 | 24 |
5АН 250 S2 | 5АН250S2 | 406 | 550 | 311 | 805 | 168 | 250 | 640 | 140 | 65 | 24 |
5АН 250 S4 | 5АН250S4 | 406 | 550 | 311 | 805 | 168 | 250 | 640 | 140 | 75 | 24 |
5АН 250 S6 | 5АН250S6 | 406 | 550 | 311 | 805 | 168 | 250 | 640 | 140 | 75 | 24 |
5АН 250 S8 | 5АН250S8 | 406 | 550 | 311 | 805 | 168 | 250 | 640 | 140 | 75 | 24 |
5АН 225 М2 | 5АН225М2 | 356 | 500 | 311 | 715 | 149 | 225 | 580 | 110 | 55 | 19 |
5АН 225 М4 | 5АН225М4 | 356 | 500 | 311 | 745 | 149 | 225 | 580 | 140 | 65 | 19 |
5АН 225 М6 | 5АН225М6 | 356 | 500 | 311 | 745 | 149 | 225 | 580 | 140 | 65 | 19 |
5АН 225 М8 | 5АН225М8 | 356 | 500 | 311 | 745 | 149 | 225 | 580 | 140 | 65 | 19 |
5АН 200 L2 | 5АН200L2 | 318 | 460 | 305 | 705 | 133 | 200 | 535 | 110 | 55 | 19 |
5АН 200 L4 | 5АН200L4 | 318 | 460 | 305 | 735 | 133 | 200 | 535 | 140 | 60 | 19 |
5АН 200 L6 | 5АН200L6 | 318 | 460 | 305 | 735 | 133 | 200 | 535 | 140 | 60 | 19 |
5АН 200 L8 | 5АН200L8 | 318 | 460 | 305 | 735 | 133 | 200 | 535 | 140 | 60 | 19 |
