Назад
Запасные части и комплектующие к компрессорам и компрессорному оборудованию.
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск) от производителя, производство на заводах-изготовителях
и поставки
Актуальные прайс-листы с ценами на запчасти на компрессоры
и комплектующие запрашивайте в отделе компрессорного оборудования
- Запасные части для компрессоров ОАО Бежецкий завод Автоспецоборудование
- Компрессорный узел С412М (головка)
- Компрессорный узел К-24 (головка)
- Компрессорный узел С415М, С416 (головка)
- Запасные части для компрессоров ОАО Полтавский турбомеханический завод
- Компрессорный узел ПК-1,75, ПК-3,5, ПК-5,25 (головка)
- Запчасти на компрессоры Вильнюсский Завод строительно-отделочных машин
- Компрессорный узел У43102А (головка)
- Компрессорный узел СО-243-1 (СО-7В)
- Запасные части на компрессоры ВР-8/2,2 и ВР-8/2,5 (для цементовозов)
Запасные части на запчасти для компрессоров ОАО «Бежецкий завод Автоспецоборудование»
Компрессорный узел С412М (головка)
Номенклатурный номер | Наименование | с НДС |
С412М.01.00.017 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ С412М.01.00.017 | 1020,00 |
С412М.01.00.003 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ С412М.01.00.003 | 1100,00 |
С412.01.01.002 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ С412.01.01.002 | 70,00 |
С412.01.01.003 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ С412.01.01.003 | 70,00 |
С412М.01.01.106 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ШАТУНА С412М.01.01.106 | 60,00 |
С412М.01.00.800 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ С412М.01.00.800 | 970,00 |
К1.02.00.403 | ЗАГЛУШКА К1.02.00.403 | 60,00 |
С412М.01.00.001 | КАРТЕР С412М.01.00.001 | 1220,00 |
С412М.01.00.810 | КЛАПАН ПРЯМОТОЧНЫЙ С412М.01.00.810 | 780,00 |
С412М.02.00.009 | КЛАПАН С412М.02.00.009 | 108,00 |
С412М.01.00.006 | КОРПУС С412М.01.00.006 | 450,00 |
К1.02.00.001 | КРЫШКА К1.02.00.001 | 350,00 |
С412М.01.00.007 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА С412М.01.00.007 | 185,00 |
С412.01.00.502 | ЛОПАСТЬ С412.01.00.502 | 70,00 |
С412.01.00.500 | МАХОВИК С412.01.00.500 | 1100,00 |
С412.01.00.501 | МАХОВИК С412.01.00.501 | 980,00 |
К23.00.01.000 | ОГРАЖДЕНИЕ К23.00.01.000 | 1110,00 |
КМ1.160.00.00.400 | ОГРАЖДЕНИЕ КМ1.160.00.00.400 | 770,00 |
С412М.00.00.400 | ОГРАЖДЕНИЕ С412М.00.00.400 | 790,00 |
С412М.01.01.009 | ПАЛЕЦ С412М.01.01.009 | 370,00 |
К1.02.00.002-01 | ПЕРЕХОДНИК К1.02.00.002-01 | 330,00 |
К1.03.00.005 | ПЕРЕХОДНИК К1.03.00.005 | 380,00 |
МК3-100.00.00.012 | ПЕРЕХОДНИК МК3-100.00.00.012 | 285,00 |
С412М.02.01.000 | ПЛАТФОРМА С412М.02.01.000 | 2280,00 |
С412М.01.01.000 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ С412М.01.01.000 | 15080,00 |
С412М.01.01.004 | ПОРШЕНЬ С412М.01.01.004 | 620,00 |
С412.00.00.002 | ПРОКЛАДКА С412.00.00.002 | 55,00 |
С412.01.00.004 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.004 | 55,00 |
С412.01.00.005 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.005 | 60,60 |
С412.01.00.013 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.013 | 55,30 |
С412.01.00.014 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.014 | 55,30 |
С412М.01.00.805 | ПРОКЛАДКА С412М.01.00.805 | 60,60 |
С412М.02.00.010 | ПРУЖИНА С412М.02.00.010 | 49,00 |
С412М.01.01.001 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С412М.01.01.001 | 64,00 |
С412.02.03.000 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С412.02.03.000 | 770,00 |
РК2 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК2 (С412М) | 430,00 |
С412М.02.00.004 | СЕДЛО КЛАПАНА С412М.02.00.004 | 380,00 |
С412.01.00.202 | СЕТКА С412.01.00.202 | 90,00 |
К1.03.03.201 | ТРУБКА К1.03.03.201 | 120,00 |
К11.00.00.100 | ТРУБОПРОВОД К11.00.00.100 | 540,00 |
К23.00.00.100 | ТРУБОПРОВОД К23.00.00.100 | 422,00 |
С412М.00.00.600 | ТРУБОПРОВОД С412М.00.00.600 | 370,00 |
С412М.00.00.001 | ШАЙБА С412М.00.00.001 | 92,00 |
С412М.01.01.100 зч | ШАТУН С412М.01.01.100 зч | 980,00 |
К12.00.00.001 | ШКИВ К12.00.00.001 | 915,00 |
К23.00.00.001 | ШКИВ К23.00.00.001 | 970,00 |
С412.00.00.003 | ШКИВ С412.00.00.003 | 690,00 |
Компрессорный узел К-24 (головка)
Номенклатурный номер | Наименование | с НДС |
К24.01.00.100 | БЛОК КЛАПАННЫЙ К24.01.00.100 | 1750,00 |
К24М.01.00.010 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ К24М.01.00.010 | 1790,00 |
К24.02.01.001 | БОБЫШКА К24.02.01.001 | 280,00 |
К24.01.00.002 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ К24.01.00.002 | 1790,00 |
К24.01.00.001 | КАРТЕР К24.01.00.001 | 1740,00 |
К25.04.00.100 | КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ К25.04.00.100 | 470,00 |
К24.01.01.006 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ К24.01.01.006 | 70,00 |
К24.01.00.003 | КРЫШКА К24.01.00.003 | 880,00 |
К24.01.00.015 | ЛОПАСТЬ К24.01.00.015 | 52,50 |
К24.01.00.013 | МАХОВИК К24.01.00.013 | 2120,00 |
К24.00.02.000 | ОГРАЖДЕНИЕ К24.00.02.000 | 1230,00 |
К24.01.01.002 | ПАЛЕЦ К24.01.01.002 | 178,00 |
К24.01.01.300 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ К24.01.01.300(ф78) | 995,00 |
К24М.01.02.000 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ К24М.01.03.000 | 1780,00 |
К24.00.01.000 | ПОСТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К24.00.01.000 | 2345,00 |
К24.01.00.007 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.007 | 65,60 |
К24.01.00.008 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.008 | 65,20 |
К24.01.00.009 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.009 | 65,20 |
К24.01.00.011 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.011 | 70,60 |
К24.01.00.103 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.103 | 65,60 |
К24М.01.00.014 | ПРОКЛАДКА К24М.01.00.014 | 65,60 |
К24.02.00.100 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К24.02.00.100 | 590,00 |
РК3 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК3 (К24) | 520,00 |
РК6 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК6 (К24М) | 620,00 |
К24.01.00.104 | РОЗЕТКА К24.01.00.104 | 140,00 |
К24.01.00.105 | РОЗЕТКА К24.01.00.105 | 125,00 |
К24.01.00.106 | СЕДЛО К24.01.00.106 | 127,00 |
К24.01.00.107 | СЕПАРАТОР К24.01.00.107 | 68,00 |
К24.01.00.107-01 | СЕПАРАТОР К24.01.00.107-01 | 68,00 |
К24.00.00.200 | ТРУБОПРОВОД К24.00.00.200 | 928,00 |
К24.01.01.005 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ К24.01.01.005 | 47,10 |
К24.01.01.100 зч | ШАТУН К24.01.01.100 зч | 1590,00 |
К24.00.00.001 | ШКИВ К24.00.00.001 | 868,00 |
К24.01.00.012 | ШПИЛЬКА К24.01.00.012 | 50,00 |
К24.01.00.012-02 | ШПИЛЬКА К24.01.00.012-02 | 50,00 |
Компрессорный узел С415М, С416 (головка)
Номенклатурный номер | Наименование | с НДС |
С415М.01.00.800 | БЛОК КЛАПАННЫЙ С415М.01.00.800 | 2250,00 |
С416М.01.00.300 | БЛОК КЛАПАННЫЙ С416М.01.00.300 | 2250,00 |
С415М.02.00.100 | БЛОК ОБРАТНОГО КЛАПАНА С415М.02.00.100 | 930,00 |
С415М.01.00.002 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.002 | 2340,00 |
С415М.01.20.001 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ С415М.01.20.001 | 3700,00 |
С416М.01.20.001 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ С416М.01.20.001 | 3700,00 |
КТ16.00.01.001 | ВАЛ КТ16.00.01.001 | 1750,00 |
С416М.01.00.400 | ВЕНТИЛЯТОР С416М.01.00.400 | 1690,00 |
С415М.01.00.101 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ С415М.01.00.101 | 90,00 |
С415М.01.00.102 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ С415М.01.00.102 | 90,00 |
С415М.02.00.300 | ВЛАГОУДАЛИТЕЛЬ С415М.02.00.300 | 380,00 |
С415М.01.00.128 | ВТУЛКА С415М.01.00.128 | 175,00 |
С415М.01.00.107 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ С415М.01.00.107 | 73,50 |
С416М.00.01.410-01 | ГИЛЬЗА С416М.00.01.410-01 | 1170,00 |
С415М.01.00.900 | ДИСК С415М.01.00.900 | 870,00 |
С415М.01.00.801 | ДОСКА КЛАПАННАЯ ВЕРХНЯЯ С415М.01.00.801 | 1130,00 |
С416М.01.00.301 | ДОСКА КЛАПАННАЯ ВЕРХНЯЯ С416М.01.00.301 | 1130,00 |
С415М.01.00.802 | ДОСКА КЛАПАННАЯ НИЖНЯЯ С415М.01.00.802 | 1130,00 |
С416М.01.00.302 | ДОСКА КЛАПАННАЯ НИЖНЯЯ С416М.01.00.302 | 1130,00 |
С415.01.00.203 | ЗАГЛУШКА С415.01.00.203 | 61,00 |
С415М.01.20.002 | КАРТЕР С415М.01.20.002 | 2910,00 |
С416М.01.20.002 | КАРТЕР С416М.01.20.002 | 3180,00 |
С415.02.02.100 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С415.02.02.100 | 1300,00 |
С415.02.02.100-02 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С415.02.02.100-02 | 1300,00 |
С415.02.02.100-04 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С415.02.02.100-04 (К-33) | 1300,00 |
С415М.01.01.200 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С415М.01.01.200 | 549,00 |
С415.01.00.400 | КЛАПАН ПРЯМОТОЧНЫЙ С415.01.00.400 | 2100,00 |
С416.01.00.500 | КЛАПАН ПРЯМОТОЧНЫЙ С416.01.00.500 | 2100,00 |
С415.01.00.708 | КЛАПАН С415.01.00.708 | 76,20 |
С415М.01.00.003 | КОЛЛЕКТОР С415М.01.00.008 | 1200,00 |
С416М.01.00.200 | КОЛЛЕКТОР С416М.01.00.200 (К3,К6,К31,КТ16Э) | 780,00 |
С416М.01.00.200-01 | КОЛЛЕКТОР С416М.01.00.200-01(С416М-01,К3,С416М1,гол.зч) | 780,00 |
С416М.01.00.200-02 | КОЛЛЕКТОР С416М.01.00.200-02 (КТ16) | 911,00 |
022-028-36-2-2 | КОЛЬЦО 022-028-36-2-2 СТП 1/8 | 68,00 |
Б 45 | КОЛЬЦО Б 45 СТП К6.493-72 | 80,00 |
С415.01.00.709 | КОЛЬЦО С415.01.00.709 | 66,20 |
С415М.01.00.104 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ С415М.01.00.104 | 59,00 |
К2.00.00.101 | КОРПУС К2.00.00.101 | 512,50 |
С415.01.10.019 | КОРПУС ПОДШИПНИКА С415.01.10.019 | 790,00 |
С415М.02.00.014 | КРЕСТ С415М.02.00.014 | 340,00 |
С415.01.00.013 | КРЫШКА С415.01.00.013 | 250,00 |
С415.01.00.014 | КРЫШКА С415.01.00.014 | 250,00 |
С415М.01.20.003 | КРЫШКА С415М.01.20.003 | 625,00 |
С415М.01.20.011 | КРЫШКА С415М.01.20.011 | 511,00 |
С416М.00.01.401 | КРЫШКА С416М.00.01.401 | 530,50 |
С416М.00.01.401-01 | КРЫШКА С416М.00.01.401-01 | 530,50 |
С415М.01.00.001 | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.001 | 1746,00 |
С415М.01.00.001-01 | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.001-01 | 1746,00 |
С415М.01.00.902 | ЛОПАСТЬ С415М.01.00.902 | 80,00 |
С416М.01.00.003 | ЛОПАСТЬ С416М.01.00.003 | 80,00 |
С415М.01.00.004 | МАХОВИК С415М.01.00.004 | 2709,00 |
С416М.01.00.002 | МАХОВИК С416М.01.00.002 | 3168,00 |
С415.00.00.005 | НАТЯЖНИК С415.00.00.005 | 72,00 |
С415.00.00.005-01 | НАТЯЖНИК С415.00.00.005-01 | 82,00 |
К2.00.00.300 | ОГРАЖДЕНИЕ К2.00.00.300 | 1567,00 |
К2.00.00.300-01 | ОГРАЖДЕНИЕ К2.00.00.300-01 | 1567,00 |
К20.00.01.000 | ОГРАЖДЕНИЕ К20.00.01.000 | 1880,00 |
К20.00.01.000-01 | ОГРАЖДЕНИЕ К20.00.01.000-01 | 1880,00 |
К3.00.00.300 | ОГРАЖДЕНИЕ К3.00.00.300 | 1547,00 |
К3.00.00.300-01 | ОГРАЖДЕНИЕ К3.00.00.300-01 | 1547,00 |
С415.01.00.404 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ С415.01.00.404 | 77,00 |
С415.01.00.404-02 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ С415.01.00.404-02 | 77,00 |
С415.01.00.202 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ С415.01.00.202 | 178,00 |
С415.02.00.103 | ПАТРУБОК С415.02.00.103 | 86,00 |
С415М.02.00.005 | ПЕРЕХОДНИК С415М.02.00.005 | 184,00 |
С415.01.00.402-01 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ С415.01.00.402-01 | 76,70 |
С415М.01.00.807-01 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ С415М.01.00.807-01 | 76,70 |
С415М.01.00.811 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ С415М.01.00.811 | 76,70 |
К3.02.01.002 | ПЛИТА К3.02.01.002 | 1084,00 |
К6.02.01.200-01 | ПЛИТА К6.02.01.200-01 | 1470,00 |
С415М.02.01.400 | ПЛИТА С415М.02.01.400 | 1168,00 |
С416М.02.01.100 | ПЛИТА С416М.02.01.100 | 1334,00 |
С415.01.00.700 | ПНЕВМОРАЗГРУЖАТЕЛЬ С415.01.00.700 | 530,00 |
С415М.01.00.200 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ ЦВД С415М.01.00.200 | 2810,00 |
С415М.01.00.100 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ ЦНД С415М.01.00.100 | 2810,00 |
С415.01.00.201 | ПОРШЕНЬ С415.01.00.201 | 890,00 |
К6.02.00.005 | ПРОБКА К6.02.00.005 | 102,00 |
С415М.01.20.201 | ПРОБКА С415М.01.20.201 | 103,00 |
С415.00.00.002 | ПРОКЛАДКА С415.00.00.002 | 85,30 |
С415.01.00.002 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.002 | 84,20 |
С415.01.00.006 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.006 | 80,60 |
С415.01.00.007 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.007 | 85,30 |
С415.01.00.015 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.015 | 84,20 |
С415.01.00.016 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.016 | 85,30 |
С415.01.10.009 | ПРОКЛАДКА С415.01.10.009 | 84,20 |
С415.01.10.013 | ПРОКЛАДКА С415.01.10.013 | 80,60 |
С415М.01.00.018 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.018 | 80,60 |
С415М.01.00.021 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.021 | 80,60 |
С415М.01.00.022 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.022 | 84,20 |
С415М.01.00.803 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.803 | 108,40 |
Ф48Х57Х2 | ПРОКЛАДКА Ф48Х57Х2 ЗУ1-17 | 81,00 |
С415.01.00.403 | ПРУЖИНА С415.01.00.403 | 56,20 |
С415.01.01.104 | ПРУЖИНА С415.01.01.104 | 69,00 |
С415М.01.00.106 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С415М.01.00.106 | 84,00 |
К6.02.00.200 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К6.02.00.200 | 1034,00 |
РК1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК1 (С415М, С416М) | 600,00 |
С415М.01.00.804 | РОЗЕТКА С415М.01.00.804 | 140,00 |
С415М.01.00.809 | РОЗЕТКА С415М.01.00.809 | 87,00 |
С415.01.00.701 | СЕДЛО КЛАПАНА С415.01.00.701 | 106,00 |
С415М.01.00.808 | СЕДЛО С415М.01.00.808 | 86,00 |
С415М.01.00.805 | СЕПАРАТОР С415М.01.00.805 | 72,50 |
С415М.01.00.805-01 | СЕПАРАТОР С415М.01.00.805-01 | 72,50 |
С416М.00.01.100 | СТОЙКА С416М.00.01.100 | 1085,00 |
К2.00.00.100 | ТРУБОПРОВОД К2.00.00.100 | 1060,00 |
К3.00.00.500 | ТРУБОПРОВОД К3.00.00.500 | 1090,00 |
К3.00.00.600 | ТРУБОПРОВОД К3.00.00.600 | 1090,00 |
С415М.00.00.200 | ТРУБОПРОВОД С415М.00.00.200 | 720,00 |
С415М.00.00.210 | ТРУБОПРОВОД С415М.00.00.210 | 550,00 |
С416М.01.00.006 | УХО С416М.01.00.006 | 80,00 |
К6.02.00.001 | ФЛАНЕЦ К6.02.00.001 | 108,00 |
С415.00.00.201 | ФЛАНЕЦ С415.00.00.201 | 100,00 |
С415М.02.00.101 | ФЛАНЕЦ С415М.02.00.101 | 220,00 |
С415М.01.00.300 | ХОЛОДИЛЬНИК (СПИРАЛЬ) С415М.01.00.300 | 1120,00 |
С416М.01.00.100 | ХОЛОДИЛЬНИК (СПИРАЛЬ) С416М.01.00.100 | 1850,00 |
С415.01.00.008 | ШАЙБА С415.01.00.008 | 67,10 |
С415.01.00.009 | ШАЙБА С415.01.00.009 | 68,50 |
С415.01.00.706 | ШАЙБА С415.01.00.706 | 68,50 |
С415.01.00.707 | ШАЙБА С415.01.00.707 | 68,50 |
С415М.01.00.220 зч | ШАТУН ЦВД С415М.01.00.220 зч | 1616,00 |
С415М.01.00.120 зч | ШАТУН ЦНД С415М.01.00.120 зч | 1616,00 |
К20.00.00.001 | ШКИВ К20.00.00.001 | 1031,00 |
К3.00.00.002 | ШКИВ К3.00.00.002 | 1094,00 |
С415.00.00.001 | ШКИВ С415.00.00.001 | 1022,00 |
Запасные части ОАО Полтавский турбомеханический завод
Компрессорный узел ПК-1,75, ПК-3,5, ПК-5,25 (головка)
Запчасти для компрессорных узлов ПК-1,75; ПК-3,5; ПК-5,25
Наименование | № Чертежа | Ед. изм. | Цена с НДС, |
Вал сцепления (первичный) | 28.10.00.003-004 | шт | 4 390.00 |
Вентиль ПКСД | шт | 200,00 | |
Вентилятор компрессора в сборе | 33.05.00.00-027сб | шт | 4 293.50 |
Вкладыши шатунные (номинал 50.00, комплект) | шт | 570,00 | |
Вкладыши шатунные (рем. размер 50.05, комплект) | шт | 570,00 | |
Вкладыши шатунные (рем. размер 50.25, комплект) | шт | 570,00 | |
Вкладыши шатунные (рем. размер 50.50, комплект) | шт | 570,00 | |
Вкладыши шатунные (рем. размер 50.75, комплект) | шт | 570,00 | |
Вкладыши шатунные (рем. размер 51.00, комплект) | шт | 570,00 | |
Вкладыши шатунные (рем. размер 51.25, комплект) | шт | 570,00 | |
Вкладыши шатунные (рем. размер 51.50, комплект) | шт | 570,00 | |
Втулка коленвала | 32.02.00.01-004 | шт | 190,00 |
Гайка коленвала | 32.00.00.10-004 | шт | - |
Генератор (Д-240) Г-700.04.1 | шт | - | |
Датчик аварийного давления масла | шт | 370,00 | |
Диск на центробеж. муфту ПК 3,5 в сб. | 217.10.02.02-00 | шт | 9 970.00 |
Диск на центробеж. муфту ПК 5,25 в сб | 28.03.01.01-003 | шт | 11 235.00 |
Диск сцепления 85-1601130 | шт | 1135,00 | |
Клапан 1й ступени (Н.Д.) | 32.20.01.01-005сб | шт | 2 300.00 |
Клапан 2й ступени (В.Д.) | 32.21.01.01-002сб | шт | 2 200.00 |
Клапан обратный с патрубком (кривой) | шт | - | |
Клапан обратный с патрубком (прямой) | шт | - | |
Клапан предохранительный 3.4кг/см2 | 26.03.07.00-008сб | шт | 1450,00 |
Клапан предохранительный 8 кг/см2 | 26.03.07.00-008сб | шт | 1450,00 |
Кожух муфты сцепления ПКСД 5,25 | шт | - | |
Коленвал ПК-1.75А | 31.02.01.00-007сб | шт | 8 600.00 |
Коленвал ПК-1.75А в сборе (узел) | 31.02.00.00-004сб | шт | 9 200.00 |
Коленвал ПК-3.5А | 32.02.01.00-023 | шт | 15 200.00 |
Коленвал ПК-3.5А в сборе (узел) | 32.02.01.01-023сб | шт | - |
Коленвал ПК-5.25А | 33.02.01.00-016сб | шт | 19 700.00 |
Коленвал ПК-5.25А в сборе (узел) | 33.02.00.00-013сб | шт | - |
Коллектор всасывающий (ПК 5.25) | 33.10.00.01-020 | шт | 3 500.00 |
Коллектор нагнетательный (ПК 3.5) | 32.17.00.01-003сб | шт | 2 270.00 |
Коллектор нагнетательный (ПК 5.25) | 33.08.00.00-002сб | шт | 2 950.10 |
Колодка на центрбежную муфту в сб. | 218.03.09.00-00сб | к-т | - |
Кольца ВД (комплект на 1 поршень) | 32.04.00.02(3)-005 | шт | 680,00 |
Кольца НД (комплект на 1 поршень) | 32.03.00.02(3)-008 | шт | 720,00 |
Кольцо для пальца муфты (пластик) | шт | - | |
Кольцо коленвала стопорное ПК-5,25 сталь | шт | - | |
Кольцо резиновое пальца муфты (К4) | 33.04.00.04-002 | шт | - |
Кольцо стопорное пальца поршневого Б22 65Г ГОСТ 13943 | шт | - | |
Корзина сцепления 80-1601090 | шт | 5 095.00 | |
Корпус воздушного фильтра | 32.10.00.00.020 | шт | 2 090.20 |
Корпус компрессора ПК-3.5А | 32.01.00.01-007 | шт | 12 300.00 |
Корпус компрессора ПК-5.25А | 33.01.00.01-000 | шт | 19 640.10 |
Корпус коробки клапанной ВД | 33.00.00.02-026 | шт | 2 450.00 |
Корпус коробки клапанной НД | 33.00.00.01-016 | шт | 2 650.60 |
Манометр МП-100 (воздушн.) | шт | - | |
Муфта центробежная (барабан со шкивом) | 28.03.02.00-009сб | шт | - |
Муфта шестипальцевая в сборе (дизель) | шт | 14 100.50 | |
Муфта шестипальцевая в сборе (электро) | 33.04.00.00-017сб | шт | 9 200.00 |
Насос масляный | 32.09.00.00-009 сб. | шт | - |
Натяжное устройство вентилятора | 32.14.00.00-002сб | шт | - |
Опора первичного вала | шт | - | |
Ось вентилятора без шкива | шт | - | |
Ось вентилятора со шкивом | шт | - | |
Ось колесная (с рессорами) ПКСД-5,25Д в сб. | шт | - | |
Ось колесная (с торсионами) ПКСД-5,25ДМ в сб. | шт | - | |
Палец муфты | 33.04.00.03-005 | шт | 220,10 |
Палец муфты в сборе | 33.04.00.03-005сб | шт | 336,10 |
Палец поршневой ЦВД | 32.04.00.04-009 | шт | 239,50 |
Палец поршневой ЦНД | 32.03.00.04-002 | шт | - |
Пластина клапанная ВД | 32.21.00.01-009 | шт | - |
Пластина клапанная НД | 32.20.00.02-009 | шт | - |
Пластина обратного клапана | 26.03.01.00-000сб | шт | - |
Полумуфта шестипальцевая на дизель (ведомая, со шкивом) | 25.10.00.02-011 | шт | 6 905.00 |
Полумуфта шестипальцевая на дизель (ведущая, без шкива) | 28.06.00.01-014 | шт | 9 905.00 |
Полумуфта шестипальцевая, электро (ведомая, со шкивом) | шт | 6 400.00 | |
Полумуфта шестипальцевая, электро (ведущая, без шкива) | шт | 6 480.90 | |
Поршень ВД | 32.04.00.01-011 | шт | - |
Поршень НД | 32.03.00.01-001 | шт | - |
Прокладка ГБЦ (Д-144) | шт | ||
Прокладка ГБЦ (Д-240) 50-1003020-А2-01 | шт | ||
Прокладки на ПК (комплект) | шт | 2 400.00 | |
Пружина клапанная ВД | 32.21.00.02-006 | шт | - |
Пружина клапанная НД | 32.20.00.03-006 | шт | - |
Пружина на колодку цетробежной муфты | 218.03.08.04-05 | шт | - |
Пульт управления в сборе | шт | - | |
Пускатель электромагнитный ПМ-12-100.150 УЗВ | шт | - | |
Регулятор производительности | 26.03.03.00-22сб | шт | 2 450.00 |
Ремень А-1060 | шт | - | |
Ремень А-1250 | шт | - | |
Ремень А-1280 | шт | - | |
Сапун | 32.11.00.00-001сб | шт | 1240,00 |
Седло обратного клапана (алюмин.) | 26.03.00.01-017 | шт | 150,00 |
Сервомеханизм | 26.03.04.00-012сб | шт | - |
Сильфон | шт | - | |
Стартер Magneton Д-240 12V 0142780 12V | шт | - | |
Стартер Д-144 12V 241.3708 | шт | - | |
Стартер Д-240 12V 24.3708 | шт | - | |
Стойка вентилятора | 33.05.00.01-024 | шт | - |
Теплообменник | 32.19.00.00-005сб | шт | - |
Трубка маслонасоса | 33.09.00.00-009сб | шт | 450,00 |
Указатель температуры масла двигателя МД-218 | шт | - | |
Упор обратного клапана | 26.03.00.02-014 | шт | - |
Фильтр масляный компрессора | 32.01.01..00-003сб | шт | - |
Цилиндр ВД | 32.00.00.02-023 | шт | - |
Цилиндр НД | 32.00.00.01-039 | шт | - |
Шатун ПКСД (в сборе) 51-1004046 | шт | 1 980.00 | |
Шатунно-поршневая группа | ВД 32.04.00.00-001сб | шт | - |
Шатунно-поршневая группа НД | 32.03.00.00-004сб | шт | - |
Щуп масляный | шт | 200,00 | |
Элемент воздушного фильтра Реготмас 463-1-06 | шт | 470,00 | |
Элемент топливного фильтра А-65.01.100 (Д-240) | шт | 107,00 |
Запасные части на компрессоры Вильнюсский Завод строительно-отделочных машин
Компрессорный узел У43102А (головка)
№ | Наименование | Код | Цена с НДС, руб. |
Компрессор унифицированный У-43102А | |||
1 | Блок клапанный 1250 У43102А (шт.) | 20681 | 3 665,00 |
2 | Блок цилиндра(02.04.1300.00) 1126 У43102А (шт.) | 20680 | 5 380,70 |
6 | Бункер в сборе (02.04.1620.00) 2842 У43102А (шт.) | 20819 | - |
7 | Вал коленчатый (02.04.1113.00) 1240 У43102А (шт.) | 20481 | 4 975,00 |
9 | Втулка 1708 У43102А (02.04.1500.21) (шт.) | 20814 | - |
10 | Втулка распорная шатуна (02.04.1110.12)3246 У43102А (шт.) | 20684 | - |
11 | Втулка шатуна (02.04.1112.22) 1699 У43102А (шт.) | 20683 | - |
15 | Головка цилиндра(02.07.1500.04)1741 У43102А (шт.) | 20685 | - |
16 | Картер (02.04.1140.00) 1246 У43102А (шт.) | 20689 | - |
17 | Кольцо (02.01.8005.07) 2015 У43102А (шт.) | 20691 | - |
18 | Кольцо (02.04.1100.03) 1222 У43102А (шт.) | 20693 | - |
19 | Кольцо (02.04.1110.19) 1620 У43102А (шт.) | 20809 | - |
20 | Кольцо картера(02.04.1100.02)1219 У43102А (шт.) | 20692 | 98,00 |
21 | Кольцо компрессионное (12.1004.025 БЗ) 1540 У43102А (шт.) | 20477 | 165,00 |
22 | Кольцо маслосъёмное (52 1004 035) 4 шт. 1541 У43102А (шт.) | 20478 | 165,00 |
23 | Кольцо стопорное (02.04.1100.07)1227 У43102А (шт.) | 20690 | 128,00 |
26 | Крышка (02.04.1120.23) 1664 У43102А (шт.) | 20687 | - |
27 | Крышка бункера 3300 У43102А (шт.) | 20688 | - |
28 | Манжета 1.2-40*60-1(506011100000) 7841 У43102А (шт.) | 20694 | - |
29 | Масломер 4330 У43102А (шт.) | 20828 | - |
30 | МВО (02.04.3000.00) 1299 У43102А (шт.) | 20708 | - |
33 | Обратный клапан (05.03.1700.00) 1316 У43102А (шт.) | 23208 | - |
